新疆誠(chéng)譽(yù)工程項(xiàng)目管理有限公司關(guān)于伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu))中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://m.magentopwa.com2024年12月12日 14:04教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):XJCY(HM)-2024059
二、項(xiàng)目名稱:伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu))
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
1 | 新疆青希電子工程有限公司 | 新疆烏魯木齊市米東區(qū)米東南路2280號(hào)德源市場(chǎng)右側(cè)二樓203室 | 投標(biāo)總價(jià):568900(元) | 78.5 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 線陣音箱 | NFD | 16只 | 11760 | MD208 |
2 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 專業(yè)功放 | NFD | 8臺(tái) | 4536 | F850 |
3 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 線陣音箱 | NFD | 4只 | 6960 | MD18S |
4 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 專業(yè)功放 | NFD | 2臺(tái) | 6360 | F1050 |
5 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 支架 | NFD | 2套 | 2160 | / |
6 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 支架 | NFD | 2套 | 2160 | / |
7 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 音頻處理器 | NFD | 1臺(tái) | 7920 | DMD508 |
8 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 數(shù)字調(diào)音臺(tái) | 追夢(mèng) | 1臺(tái) | 20640 | M24 |
9 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 雙手持無(wú)線話筒 | NFD | 3套 | 3840 | ACT800 |
10 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 雙領(lǐng)夾無(wú)線話筒 | NFD | 2套 | 4080 | ACT800 |
11 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 天線分配器 | NFD | 2套 | 6480 | BD-U100 |
12 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 天線放大器 | NFD | 1套 | 0 | BD-U100A |
13 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | J 類話筒天線 | NFD | 1套 | 0 | BD-U100+ |
14 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 電源管理器 | NFD | 3臺(tái) | 2400 | SA-8 |
15 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 航空機(jī)柜 | NFD | 1個(gè) | 2040 | / |
16 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 一裝二音箱航空機(jī)柜 | NFD | 8個(gè) | 1920 | / |
17 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 一裝一音箱航空機(jī)柜 | NFD | 4個(gè) | 1920 | / |
18 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 電纜線 | NFD | 400米 | 20.4 | 3×2.5 |
19 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 無(wú)氧音頻線 | NFD | 400米 | 9.6 | 144 網(wǎng) |
20 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 輔材 | NFD | 1套 | 3600 | / |
21 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 專業(yè)音箱 | NFD | 4只 | 2016 | TD10 |
22 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 專業(yè)功放 | NFD | 2臺(tái) | 2760 | DA600 |
23 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 音頻處理器 | NFD | 1臺(tái) | 5760 | DMD504 |
24 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 調(diào)音臺(tái) | 追夢(mèng) | 1臺(tái) | 4032 | M12 |
25 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 雙手持無(wú)線話筒 | NFD | 2套 | 3840 | ACT800 |
26 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 雙領(lǐng)夾無(wú)線話筒 | NFD | 2套 | 4080 | ACT800 |
27 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 電源管理器 | NFD | 1臺(tái) | 1320 | SA-8 |
28 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 航空機(jī)柜 | NFD | 1個(gè) | 2040 | / |
29 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 無(wú)氧銅音箱線 | NFD | 100米 | 10.8 | / |
30 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 支架 | NFD | 4只 | 360 | / |
31 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 輔材 | NFD | 1套 | 3600 | / |
32 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 線陣音箱 | NFD | 4只 | 11760 | MD208 |
33 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 線陣音箱 | NFD | 2只 | 14880 | MD18POWER |
34 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 專業(yè)音箱 | NFD | 4只 | 2304 | TD12 |
35 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 專業(yè)功放 | NFD | 2臺(tái) | 2928 | DA800 |
36 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 音頻處理器 | 追夢(mèng) | 1臺(tái) | 16320 | M24 |
37 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 數(shù)字調(diào)音臺(tái) | NFD | 1臺(tái) | 7920 | DMD508 |
38 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 雙手持無(wú)線話筒 | NFD | 3套 | 3840 | ACT800 |
39 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 雙領(lǐng)夾無(wú)線話筒 | NFD | 2套 | 4080 | ACT800 |
40 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 天線分配器 | NFD | 2套 | 6480 | BD-U100 |
41 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 天線放大器 | NFD | 1套 | 0 | BD-U100A |
42 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | J 類話筒天線 | NFD | 1套 | 0 | BD-U100+ |
43 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 電源管理器 | NFD | 2臺(tái) | 1320 | SA-8 |
44 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 網(wǎng)絡(luò)鐵門機(jī)柜 | NFD | 1個(gè) | 2400 | 16u |
45 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 無(wú)氧銅音箱線 | NFD | 100米 | 10.8 | 2×400 支 |
46 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 電纜線 | NFD | 300米 | 20.4 | 3×2.5 |
47 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 無(wú)氧音頻線 | NFD | 200米 | 9.6 | 128 網(wǎng) |
48 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 輔材 | NFD | 1套 | 3600 | / |
49 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 舞臺(tái)面光燈 | 藝銳 | 12臺(tái) | 1000 | YR-H007 |
50 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 舞臺(tái)染色燈 | 藝銳 | 32臺(tái) | 1000 | YR-P007 |
51 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 電腦光束搖頭燈 | 藝銳 | 12臺(tái) | 7800 | YR-B3801 |
52 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | LED 三基色 | 藝銳 | 12臺(tái) | 1800 | YR-H005 |
53 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 燈光控制臺(tái) | 藝銳 | 1個(gè) | 5400 | YR-1024 |
54 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 信號(hào)放大器 | 藝銳 | 2臺(tái) | 1200 | YR-1008 |
55 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 特效設(shè)備 | 藝銳 | 1臺(tái) | 3972 | YR-T002 |
56 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 煙油 | 藝銳 | 1箱 | 240 | / |
57 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 直通箱 | 藝銳 | 1臺(tái) | 6960 | YR-4012C |
58 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 大燈勾 | 藝銳 | 46個(gè) | 24 | YR-8C |
59 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 多功能燈勾 | 藝銳 | 38個(gè) | 42 | YR-8C |
60 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 安全繩 | 藝銳 | 70條 | 18 | YR-8D |
61 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 信號(hào)線 | NFD | 2卷 | 480 | 128 網(wǎng) |
62 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 電纜線 | NFD | 4卷 | 1020 | 3×2.5 |
63 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 燈光固定吊桿材料及焊接 | NFD | 1項(xiàng) | 9600 | / |
64 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 輔材 | NFD | 1項(xiàng) | 3600 | / |
65 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 電子圖書借閱機(jī) | 善思 | 4臺(tái) | 42000 | V1.0 |
66 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 編曲鍵盤 | YAMAHA | 1臺(tái) | 15312 | PSR-SX600 |
67 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 錄音聲卡 | phixus | 1臺(tái) | 7800 | NX8TM |
68 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 編曲軟件 | YAMAHA | 1個(gè) | 6580 | Sterinberg Cuabse |
69 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 錄音設(shè)備 | GAPROJECTS | 2套 | 5520 | Pre-73 MK3 |
70 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 監(jiān)聽音箱 | LOKETU | 1套 | 3840 | BX8 D2 |
71 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 監(jiān)聽耳機(jī) | GAPREMIER | 2副 | 3120 | HD-680 |
72 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 振膜話筒 | GAPROJECT | 2支 | 6960 | FC3 MKII |
73 | 伊州區(qū)人民路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二期)(音響、燈光采購(gòu)) | 話筒支架 | 力維 | 2只 | 480 | / |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
巫麗莉,趙瑞,郭巖兵
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)按照差額定律累進(jìn)計(jì)費(fèi)方式計(jì)算,標(biāo)準(zhǔn)如下:
成交金額100萬(wàn)元以下的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率1.50%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率1.50%;
成交金額100萬(wàn)元至500萬(wàn)元的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率1.10%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.80%;
成交金額500萬(wàn)元至1000萬(wàn)元的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率0.80%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.45%;
成交金額1000萬(wàn)元至5000萬(wàn)元的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率0.50%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.25%;
成交金額5000萬(wàn)元至10000萬(wàn)元的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率0.25%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.10%;
成交金額10000萬(wàn)元至100000萬(wàn)元的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率0.05%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.05%;
成交金額1000000萬(wàn)元以上的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率0.01%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.01%;
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):8533.5
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
注:以上列表中單價(jià)部分0元指“含”。
二次總報(bào)價(jià):568900 元。
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:哈密市第十六中學(xué)
地 址:哈密市伊州區(qū)人民西路23號(hào)哈密市第十六中學(xué)
聯(lián)系方式:0902-2230812
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:新疆誠(chéng)譽(yù)工程項(xiàng)目管理有限公司
地 址:新疆哈密市伊州區(qū)新民五路天馬超市(泰和店)4樓
聯(lián)系方式:15276906601
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張瑞
電 話:15276906601
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑