福建技術(shù)師范學(xué)院附屬龍華職業(yè)技術(shù)學(xué)校新校區(qū)三網(wǎng)建設(shè)設(shè)施設(shè)備項(xiàng)目采購(gòu)(二次)結(jié)果公告(采購(gòu)包1)
http://m.magentopwa.com2024年12月11日 14:44教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):[350181]MTZB[GK]2024001-1
二、項(xiàng)目名稱:福建技術(shù)師范學(xué)院附屬龍華職業(yè)技術(shù)學(xué)校新校區(qū)三網(wǎng)建設(shè)設(shè)施設(shè)備項(xiàng)目采購(gòu)(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審價(jià)格 |
---|---|---|---|
福建廣電網(wǎng)絡(luò)融媒體科技有限責(zé)任公司 | 福州高新區(qū)海西高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)新園一期3號(hào)樓5層 | 3,285,390.00元 | 視頻監(jiān)控設(shè)備:3285390元 |
四、主要標(biāo)的信息
采購(gòu)包1(視頻監(jiān)控設(shè)備):
貨物類(福建廣電網(wǎng)絡(luò)融媒體科技有限責(zé)任公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 視明通 | SMT01-E100/P0E | 67 | 個(gè) | 137.0000 | 9,179.00 |
1-1-2 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 科士達(dá) | YDC3360 | 1 | 臺(tái) | 134,748.0000 | 134,748.00 |
1-1-3 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 禮恩 | 3*2.5 | 2115 | 米 | 6.0000 | 12,690.00 |
1-1-4 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 晶睿 | IB9368-HT | 172 | 臺(tái) | 2,000.0000 | 344,000.00 |
1-1-5 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 禮恩 | 3*4 | 132 | 米 | 10.0000 | 1,320.00 |
1-1-6 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 晶睿 | FD9369 | 90 | 臺(tái) | 2,000.0000 | 180,000.00 |
1-1-7 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 春天 | SPP-4KZDH | 164 | 個(gè) | 95.0000 | 15,580.00 |
1-1-8 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 春天 | SPP-8KZDH | 15 | 個(gè) | 137.0000 | 2,055.00 |
1-1-9 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 鑫恒星 | HX-FB6042 | 5 | 臺(tái) | 2,888.0000 | 14,440.00 |
1-1-10 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 銳捷 | RG-NBS3100-48GT4SFP | 1 | 臺(tái) | 2,371.0000 | 2,371.00 |
1-1-11 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 銳捷 | RG-NBS3100-24GT4SFP V2 | 2 | 臺(tái) | 1,230.0000 | 2,460.00 |
1-1-12 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 銳捷 | RG-NBF3300S-24GT2XS-P | 22 | 臺(tái) | 3,777.0000 | 83,094.00 |
1-1-13 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 銳捷 | RG-NBF2100S-8GT1SC-P | 152 | 臺(tái) | 1,429.0000 | 217,208.00 |
1-1-14 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 水星 | MWB505S | 6 | 個(gè) | 410.0000 | 2,460.00 |
1-1-15 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 創(chuàng)兆 | CM-808S5G | 72 | 臺(tái) | 1,672.0000 | 120,384.00 |
1-1-16 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 銳捷 | RG-NBF2100S-4GT1SC-P | 51 | 臺(tái) | 901.0000 | 45,951.00 |
1-1-17 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | ?低 | DS-2CD2245CV8-L | 152 | 臺(tái) | 570.0000 | 86,640.00 |
1-1-18 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 定制 | 500mm*400mm*270mm | 3 | 臺(tái) | 319.0000 | 957.00 |
1-1-19 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 定制 | 500mm*400mm*280mm | 5 | 臺(tái) | 369.0000 | 1,845.00 |
1-1-20 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 銳捷 | SFP-SM1310 | 32 | 個(gè) | 217.0000 | 6,944.00 |
1-1-21 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 網(wǎng)立方 | 1*32SC-APC | 35 | 臺(tái) | 944.0000 | 33,040.00 |
1-1-22 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 銳捷 | SFP+SM1310 | 4 | 個(gè) | 401.0000 | 1,604.00 |
1-1-23 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 春天 | S912 | 676 | 條 | 43.0000 | 29,068.00 |
1-1-24 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 春天 | SL03SP91302 | 3566 | 條 | 27.0000 | 96,282.00 |
1-1-25 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | ?低 | DS-A70348R | 7 | 臺(tái) | 48,123.0000 | 336,861.00 |
1-1-26 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | ?低 | HK728TAH | 268 | 個(gè) | 1,216.0000 | 325,888.00 |
1-1-27 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 春天 | SL05SPP24R02D | 8 | 個(gè) | 529.0000 | 4,232.00 |
1-1-28 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | ?低 | DS-VM22R-C/R4E | 1 | 臺(tái) | 44,270.0000 | 44,270.00 |
1-1-29 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 春天 | SCM-510201 | 49 | 個(gè) | 105.0000 | 5,145.00 |
1-1-30 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 海康威視 | DS-AXF522P | 12 | 臺(tái) | 4,560.0000 | 54,720.00 |
1-1-31 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 春天 | SL05SPP12R02D | 12 | 個(gè) | 262.0000 | 3,144.00 |
1-1-32 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 定制 | 500mm*400mm*250mm | 9 | 臺(tái) | 210.0000 | 1,890.00 |
1-1-33 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | ?低 | DS-1100K | 1 | 個(gè) | 4,560.0000 | 4,560.00 |
1-1-34 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 定制 | 500mm*400mm*260mm | 2 | 臺(tái) | 266.0000 | 532.00 |
1-1-35 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 超聚變 | 2288H V5 | 4 | 臺(tái) | 29,070.0000 | 116,280.00 |
1-1-36 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 禮恩 | 3x6 | 2223 | 米 | 14.0000 | 31,122.00 |
1-1-37 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 閩恒源 | 800mm*900mm*200mm | 2 | 臺(tái) | 4,180.0000 | 8,360.00 |
1-1-38 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 科士達(dá) | YDC3320 | 1 | 臺(tái) | 42,522.0000 | 42,522.00 |
1-1-39 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 定制 | 4936mm*2860mm*450mm | 1 | 項(xiàng) | 9,728.0000 | 9,728.00 |
1-1-40 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 海康威視 | DS-VM22R-CL | 2 | 臺(tái) | 29,070.0000 | 58,140.00 |
1-1-41 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | ?低 | DS-VM22R-C/R4E | 1 | 臺(tái) | 44,270.0000 | 44,270.00 |
1-1-42 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | ?低 | DS-6A04UD | 4 | 臺(tái) | 11,582.0000 | 46,328.00 |
1-1-43 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 海康威視 | DS-6A16UD | 1 | 臺(tái) | 26,722.0000 | 26,722.00 |
1-1-44 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | ?低 | DS-6920UD | 1 | 臺(tái) | 36,450.0000 | 36,450.00 |
1-1-45 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 西英 | XY-S4635 | 18 | 臺(tái) | 3,800.0000 | 68,400.00 |
1-1-46 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 海康威視 | DS-D5550U3-1V0 | 4 | 臺(tái) | 3,952.0000 | 15,808.00 |
1-1-47 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 西英 | XY-S5535 | 12 | 臺(tái) | 4,180.0000 | 50,160.00 |
1-1-48 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 銳捷 | OM-GE-SFP-10KM-SM1490 | 15 | 個(gè) | 445.0000 | 6,675.00 |
1-1-49 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | ?低 | DS-2XA8T45F/YW-IS | 32 | 臺(tái) | 950.0000 | 30,400.00 |
1-1-50 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | ?低 | DS-2CD2546FWDA3-ITS/DT | 6 | 臺(tái) | 646.0000 | 3,876.00 |
1-1-51 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | ?低 | DS-2CD2345CV5-I | 148 | 臺(tái) | 494.0000 | 73,112.00 |
1-1-52 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | ?低 | iDS-2SE7C144MW-DB | 41 | 臺(tái) | 3,420.0000 | 140,220.00 |
1-1-53 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 定制 | 6224mm*2600mm*450mm | 1 | 項(xiàng) | 21,280.0000 | 21,280.00 |
1-1-54 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 銳捷 | RG-NBF7003M | 2 | 臺(tái) | 32,862.0000 | 65,724.00 |
1-1-55 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 定制 | 3050mm*866mm*750mm | 2 | 套 | 4,180.0000 | 8,360.00 |
1-1-56 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 海爾 | KFR-72LW/81@U1-Hj | 4 | 臺(tái) | 4,940.0000 | 19,760.00 |
1-1-57 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 斯格 | H152 | 30 | 條 | 219.0000 | 6,570.00 |
1-1-58 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 邁拓維矩 | MT-1601HK-C | 2 | 臺(tái) | 1,520.0000 | 3,040.00 |
1-1-59 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 鑫恒星 | HX-FB6615 | 2 | 臺(tái) | 646.0000 | 1,292.00 |
1-1-60 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 定制 | 1850mm*866mm*750mm | 1 | 套 | 2,660.0000 | 2,660.00 |
1-1-61 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 國(guó)標(biāo) | 常規(guī) | 13 | 把 | 266.0000 | 3,458.00 |
1-1-62 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 定制 | 650mm*450mm*600mm | 11 | 個(gè) | 631.0000 | 6,941.00 |
1-1-63 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 德力西 | CD98J-D2K206 | 34 | 個(gè) | 52.0000 | 1,768.00 |
1-1-64 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 春天 | SL05SPP144R02D | 3 | 臺(tái) | 730.0000 | 2,190.00 |
1-1-65 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 鑫恒星 | HX-FB6642 | 21 | 臺(tái) | 2,508.0000 | 52,668.00 |
1-1-66 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 春天 | GYXTW-6B | 518 | 米 | 4.0000 | 2,072.00 |
1-1-67 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 鑫恒星 | 8位 10A防雷 | 29 | 個(gè) | 179.0000 | 5,191.00 |
1-1-68 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 春天 | GYXTW-12B | 1515 | 米 | 7.0000 | 10,605.00 |
1-1-69 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 金騰 | HDG600 | 234 | ㎡ | 155.0000 | 36,270.00 |
1-1-70 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 鑫恒星 | HX-FB6624 | 1 | 臺(tái) | 1,406.0000 | 1,406.00 |
五、評(píng)審專家名單:
采購(gòu)人代表: | 吳榕順 |
評(píng)審專家: | 魏踐峰、張玉源、彭國(guó)江、林金清 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
貨物類招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),以中標(biāo)金額作為計(jì)算基數(shù),按差額定率累進(jìn)法計(jì)算收取代理服務(wù)費(fèi):中標(biāo)金額(萬(wàn)元)100萬(wàn)以下的部分,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1.5%;100~500萬(wàn)元的部分,收費(fèi)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)為1.1%。中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書(shū)前以轉(zhuǎn)賬、電匯付款方式向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)繳納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。代理服務(wù)費(fèi)繳交賬戶信息:賬戶名稱:福建閩體招標(biāo)代理有限公司、開(kāi)戶行:中國(guó)銀行股份有限公司福建自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)福州片區(qū)會(huì)展支行、賬號(hào):422175608623
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1視頻監(jiān)控設(shè)備:4.0139萬(wàn)元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
1.參與本采購(gòu)包資格性審查的供應(yīng)商共8家審查結(jié)果均通過(guò)。
2.符合性審查階段:安陽(yáng)五建建工有限公司評(píng)審條款"情形3"不通過(guò)技術(shù)參數(shù)未實(shí)質(zhì)性響應(yīng)、福建森視安電子工程有限公司評(píng)審條款"情形3"不通過(guò)技術(shù)參數(shù)未實(shí)質(zhì)性響應(yīng)、福建中閩興輝建筑勞務(wù)有限公司評(píng)審條款"情形3"不通過(guò)技術(shù)參數(shù)未實(shí)質(zhì)性響應(yīng)、福建閩強(qiáng)云創(chuàng)建設(shè)工程有限公司評(píng)審條款"情形2"不通過(guò)屬于招標(biāo)文件第三章第10.12條規(guī)定的投標(biāo)無(wú)效情形,其余供應(yīng)商符合性審查均通過(guò)。
3.通過(guò)資格性審查及符合性審查的福建廣電網(wǎng)絡(luò)融媒體科技有限責(zé)任公司、福州鑫妙信息技術(shù)有限公司提供相同品牌的核心產(chǎn)品,以報(bào)價(jià)最低的福建廣電網(wǎng)絡(luò)融媒體科技有限責(zé)任公司參加評(píng)標(biāo)。
4.各有效供應(yīng)商報(bào)價(jià)為:福建廣電網(wǎng)絡(luò)融媒體科技有限責(zé)任公司 視頻監(jiān)控設(shè)備:3,285,390元、福建坤建科技有限公司 視頻監(jiān)控設(shè)備:3,876,759.24元、福建芯世界電子科技有限公司 視頻監(jiān)控設(shè)備:4,196,000元。 本項(xiàng)目采用的最低價(jià)法評(píng)分法,根據(jù)有效供應(yīng)商報(bào)價(jià)情況,推薦: 第1中標(biāo)候選人福建廣電網(wǎng)絡(luò)融媒體科技有限責(zé)任公司,中標(biāo)金額:視頻監(jiān)控設(shè)備:3,285,390元 第2中標(biāo)候選人福建坤建科技有限公司,中標(biāo)金額:視頻監(jiān)控設(shè)備:3,876,759.24元 第3中標(biāo)候選人福建芯世界電子科技有限公司,中標(biāo)金額:視頻監(jiān)控設(shè)備:4,196,000元。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)單位信息
名稱:福建技術(shù)師范學(xué)院附屬龍華職業(yè)技術(shù)學(xué)校
地址:福清市城關(guān)文興路60號(hào)
聯(lián)系方式:(0591)5225120
2.采購(gòu)機(jī)構(gòu)信息
名稱:福建閩體招標(biāo)代理有限公司
地址:倉(cāng)山區(qū)鳳冠路西飛鳳山公園福州體育科技園二層
聯(lián)系方式:13859019829
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:溫友榮
電話:13859019829
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑