都江堰市職業(yè)中學數(shù)字“指針”基座管理提升服務平臺(一期)中標(成交)結果公告
http://m.magentopwa.com2024年12月05日 10:19教育裝備網
一、項目編號:N5101812024000201
二、項目名稱:數(shù)字“指針”基座管理提升服務平臺(一期)
三、采購結果
合同包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
四川三思德科技有限公司 | 中國(四川)自由貿易試驗區(qū)成都市高新區(qū)世紀城路1129號5棟3層302號 | 2,346,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(四川三思德科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02019900 | 其他信息化設備 | 定制家具 | 楷迪 | 定制家具 | 1(項) | 20,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 教學資源 | 超星 | 泛雅網絡教訓平臺V6.0 | 1(套) | 112,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 消息中心 | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 18,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 教育可視化平臺 | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 88,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 成績管理系統(tǒng) | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 2,600.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 教學管理系統(tǒng) | 超星 | 超星綜合教學管理系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 150,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 公文流轉系統(tǒng) | 三思德 | OA辦公系統(tǒng)V5.8 | 1(套) | 35,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 展廳文化墻 | 三思德 | 定制600mm*10000mm±5mm | 1(項) | 2,800.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 駕駛艙展廳環(huán)境提升 | 三思德 | 定制 | 1(項) | 5,300.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 家校互聯(lián) | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 45,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 專業(yè)教學資源庫系統(tǒng) | 超星 | 泛雅備課資源庫系統(tǒng)軟件V4.0 | 1(套) | 115,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 全局設置 | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 4,300.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 學籍管理系統(tǒng) | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 46,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 物品管理系統(tǒng) | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 27,800.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 學生照片管理系統(tǒng) | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 28,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 公眾號 | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 19,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 統(tǒng)一數(shù)據(jù) | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 17,200.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 數(shù)據(jù)備份 | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 8,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 德育管理及評價系統(tǒng) | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 3,600.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 學生綜合信息采集系統(tǒng) | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 28,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 自助終端 | 西南商顯 | SDZ215IP02 | 2(臺) | 46,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 可視化自助調代課系統(tǒng) | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 47,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 采購管理系統(tǒng) | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 35,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 學生網上評教系統(tǒng) | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 51,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 三思德 | 校園安防平臺V1.0 | 1(套) | 28,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 訪客管理系統(tǒng) | 三思德 | 校園安防平臺V1.0 | 1(套) | 47,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 系統(tǒng)部署與維護 | 三思德 | 定制 | 1(套) | 112,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 學生上課考勤系統(tǒng) | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 45,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 集成校園門禁系統(tǒng) | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 4,600.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 學生請銷假管理系統(tǒng) | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 52,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 題庫及考試系統(tǒng) | 超星 | 爾雅在線考試系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 142,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 招生管理系統(tǒng) | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 2,500.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 專業(yè)資源門戶 | 超星 | 爾雅門戶系統(tǒng)V2.0 | 1(套) | 102,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 班級與班主任信息查詢 | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(項) | 7,100.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 會議管理系統(tǒng) | 三思德 | OA辦公系統(tǒng)V5.8 | 1(套) | 28,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 直播系統(tǒng) | 超星 | 課堂直播系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 94,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 校園門禁識別系統(tǒng) | 九晨 | JOXFCRG2700 | 4(臺) | 2,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 審批流程 | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 45,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 教師管理系統(tǒng) | 三思德 | OA辦公系統(tǒng)V5.8 | 1(套) | 28,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 薪酬管理系統(tǒng) | 三思德 | OA辦公系統(tǒng)V5.8 | 1(套) | 28,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 智能排課系統(tǒng) | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 73,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 統(tǒng)一門戶 | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 8,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 云平臺服務 | 三思德 | 定制 | 1(項) | 140,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 統(tǒng)一登錄 | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 9,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 統(tǒng)一用戶 | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 9,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 常用統(tǒng)計查詢 | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 19,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 開放接口 | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 9,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 基礎報表 | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 28,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 統(tǒng)一權限 | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(套) | 19,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 專業(yè)信息查詢 | 三思德 | 金貝智慧校園V1.0 | 1(項) | 5,200.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 教師綜合信息采集系統(tǒng) | 三思德 | OA辦公系統(tǒng)V5.8 | 1(套) | 45,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 微信小程序 | 三思德 | 定制 | 1(套) | 77,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 網絡安全 | 三思德 | 定制 | 1(項) | 112,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 校園通知系統(tǒng) | 三思德 | OA辦公系統(tǒng)V5.8 | 1(套) | 19,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
謝開池(采購人代表)、羅夢萍、李云、李培全、薛飛
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1:0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
結果公告期為1個工作日,結果公告期限屆滿之日起7個工作日后不再受理質疑。供應商詢問、質疑電話:028-89741082。監(jiān)督投訴機構:都江堰市財政局 電話:028-89747932。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:都江堰市職業(yè)中學
地址:都江堰市聚源鎮(zhèn)迎祥村11組大合村8組
聯(lián)系方式:028-61928206
2.采購代理機構信息
名稱:都江堰市政府采購中心
地址:都江堰江安東路下段25號2樓
聯(lián)系方式:028-89742696
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:冷先生
電話:028-89742696
都江堰市政府采購中心
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑