寧波名誠(chéng)招標(biāo)代理有限公司關(guān)于數(shù)智賦能新質(zhì)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室及“交互-探究”新型課堂空間建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://m.magentopwa.com2024年10月08日 13:13教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):NBMC-20243144G
二、項(xiàng)目名稱:數(shù)智賦能新質(zhì)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室及“交互-探究”新型課堂空間建設(shè)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報(bào)價(jià):2192453(元) | 寧波樂(lè)小多教育科技有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)首南街道科信大廈5幢6、7號(hào)5層501-8,501-9室 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 數(shù)智賦能新質(zhì)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室及“交互-探究”新型課堂空間建設(shè)項(xiàng)目 | 虛擬化學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái) | 寧波樂(lè)小多教育科技有限公司等 | 1 | 132900 | 3400*3980*1350mm、定制等 |
2 | 數(shù)智賦能新質(zhì)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室及“交互-探究”新型課堂空間建設(shè)項(xiàng)目 | AI化學(xué)數(shù)字人 | 寧波樂(lè)小多 教育科技有限公司等 | 1 | 340000 | 55寸、定制等 |
3 | 數(shù)智賦能新質(zhì)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室及“交互-探究”新型課堂空間建設(shè)項(xiàng)目 | 智能實(shí)驗(yàn)室引導(dǎo)機(jī)器人 | 北京洛必德科 技有限公司等 | 1 | 38000 | R1、定制等 |
4 | 數(shù)智賦能新質(zhì)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室及“交互-探究”新型課堂空間建設(shè)項(xiàng)目 | 水質(zhì)凈化檢測(cè)實(shí)驗(yàn)教學(xué)演示系統(tǒng) | 湖南省優(yōu)藝 模型制造有限責(zé)任公司等 | 1 | 200000 | 9.5m*2m、定制等 |
5 | 數(shù)智賦能新質(zhì)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室及“交互-探究”新型課堂空間建設(shè)項(xiàng)目 | 海水資源開發(fā)利用實(shí)驗(yàn)教學(xué)演示系統(tǒng) | 湖南省優(yōu)藝 模型制造有限責(zé)任公司等 | 1 | 200000 | 9.5m*2m、定制等 |
6 | 數(shù)智賦能新質(zhì)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室及“交互-探究”新型課堂空間建設(shè)項(xiàng)目 | 石油化工實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及流程實(shí)驗(yàn)教學(xué)演示系統(tǒng) | 湖南省優(yōu)藝 模型制造有限責(zé)任公司等 | 1 | 200000 | 9.5m*2m、定制等 |
7 | 數(shù)智賦能新質(zhì)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室及“交互-探究”新型課堂空間建設(shè)項(xiàng)目 | 實(shí)驗(yàn)防具及實(shí)驗(yàn)安全演示系統(tǒng) | 京東方藝云科技有限公司 等 | 1 | 108000 | 800*495*60mm、定制等 |
8 | 數(shù)智賦能新質(zhì)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室及“交互-探究”新型課堂空間建設(shè)項(xiàng)目 | 定制防具發(fā)展史展柜 | 昆山市愛德成蹊教育器材有限公司等 | 4 | 2600 | 1000*(450+200/10mm亞克力展示盒)*250(長(zhǎng)*高*深)、定制等 |
9 | 數(shù)智賦能新質(zhì)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室及“交互-探究”新型課堂空間建設(shè)項(xiàng)目 | 電池化學(xué)發(fā)展演示系統(tǒng) | 寧波樂(lè)小多教育科技有限公司等 | 1 | 271200 | 75寸、定制等 |
10 | 數(shù)智賦能新質(zhì)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室及“交互-探究”新型課堂空間建設(shè)項(xiàng)目 | 定制材料展示柜1 | 昆山市愛德成蹊教育器材有限公司等 | 1 | 62960 | (9130+3470)*1660*1100mm、定制等 |
11 | 數(shù)智賦能新質(zhì)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室及“交互-探究”新型課堂空間建設(shè)項(xiàng)目 | 定制材料展示柜2 | 昆山市愛德成蹊教育器材有限公司等 | 1 | 30268 | 7560*540*1560mm、定制等 |
12 | 數(shù)智賦能新質(zhì)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室及“交互-探究”新型課堂空間建設(shè)項(xiàng)目 | 定制材料展示柜3 | 昆山市愛德成蹊教育器材有限公司等 | 1 | 9860 | 2460*540*1600mm、定制等 |
13 | 數(shù)智賦能新質(zhì)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室及“交互-探究”新型課堂空間建設(shè)項(xiàng)目 | 定制材料展示柜4 | 昆山市愛德成蹊教育器材有限公司等 | 1 | 12532 | 3130*540*1080mm、定制等 |
14 | 數(shù)智賦能新質(zhì)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室及“交互-探究”新型課堂空間建設(shè)項(xiàng)目 | 定制材料展示柜5 | 昆山市愛德成蹊教育器材有限公司等 | 1 | 29600 | 7400*550*1600mm、定制等 |
15 | 數(shù)智賦能新質(zhì)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室及“交互-探究”新型課堂空間建設(shè)項(xiàng)目 | 量子燈實(shí)驗(yàn)互動(dòng)問(wèn)答系統(tǒng) | 深圳市鴻毅照明有限公司等 | 1 | 25200 | 100*90*30mm、定制等 |
16 | 數(shù)智賦能新質(zhì)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室及“交互-探究”新型課堂空間建設(shè)項(xiàng)目 | 聚音罩 | 深圳市金麗聲電子科技有限公司等 | 2 | 3500 | 4寸(英寸)10.2cm、定制等 |
17 | 數(shù)智賦能新質(zhì)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室及“交互-探究”新型課堂空間建設(shè)項(xiàng)目 | 音響系統(tǒng) | 深圳市金麗聲電子科技有限公司等 | 1 | 6500 | 220*220mm、定制等 |
18 | 數(shù)智賦能新質(zhì)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室及“交互-探究”新型課堂空間建設(shè)項(xiàng)目 | 定制學(xué)生作品展示柜 | 昆山市愛德成蹊教育器材有限公司等 | 1 | 40500 | (1430+1990+760+780+760)*400*2060mm、定制等 |
19 | 數(shù)智賦能新質(zhì)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室及“交互-探究”新型課堂空間建設(shè)項(xiàng)目 | 文件提升 | 寧波樂(lè)小多教育科技有限公司等 | 1 | 467533 | 定制等 |
五、評(píng)標(biāo)專家抽取
評(píng)審專家抽取規(guī)則
六、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
周旭孟(第1標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),劉智勇,付曉陸,楊衛(wèi)東,賴紅輝
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波樂(lè)小多教育科技有限公司 | 68.0 | 69.0 | 69.0 | 64.0 | 62.0 | 66.4 | 29.35 | 95.75 |
1 | 寧波國(guó)凱信息科技有限公司 | 45.5 | 43.5 | 47.5 | 43.5 | 46.5 | 45.3 | 29.1 | 74.4 |
1 | 杭州億學(xué)億用科技有限公司 | 39.0 | 39.0 | 42.0 | 39.0 | 39.0 | 39.6 | 30.0 | 69.6 |
1 | 成都錦蓉信息技術(shù)有限公司 | 24.0 | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 28.0 | 26.8 | 28.89 | 55.69 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)參照國(guó)家發(fā)改委發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào)通知和原國(guó)家計(jì)[2002]1980號(hào)文件規(guī)定的收費(fèi)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn),按照中標(biāo)通知書確定的中標(biāo)金額,向中標(biāo)人收取代理服務(wù)費(fèi),經(jīng)計(jì)算,代理服務(wù)費(fèi)不足5000的按5000收取,采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)須包含在總報(bào)價(jià)中,并以人民幣方式支付。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):28116
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無(wú)
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:寧波市效實(shí)中學(xué)
地 址:寧波市鄞州區(qū)舒波路155號(hào)
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):周老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0574-83065397
質(zhì)疑聯(lián)系人:黃老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-83065376
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:寧波名誠(chéng)招標(biāo)代理有限公司
地 址:寧波市海曙區(qū)江匯城496號(hào)姚江時(shí)代14幢3樓
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):董初林、黃锃瀟、王裕挺
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0574-87101260
質(zhì)疑聯(lián)系人:方芳
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87101271
3.同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門
名 稱:寧波市財(cái)政局政府采購(gòu)監(jiān)管處
地 址:寧波市海曙區(qū)中山西路19號(hào)
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑