山東中醫(yī)藥大學(xué)第三方檢測(cè)中心建設(shè)設(shè)備設(shè)施采購項(xiàng)目(31028)中標(biāo)(成交)公告
http://m.magentopwa.com2024年09月26日 09:55教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):SDGP370000000202402007241 | ||||||||||||||||||||||||
二、項(xiàng)目名稱:山東中醫(yī)藥大學(xué)第三方檢測(cè)中心建設(shè)設(shè)備設(shè)施采購項(xiàng)目(31028) | ||||||||||||||||||||||||
三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
四、主要標(biāo)的信息: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:標(biāo)包1:陳壽鑫、張大慶、羅曉斐、標(biāo)包2:陳壽鑫、張大慶、羅曉斐、標(biāo)包3:陳壽鑫、張大慶、石紹玲、標(biāo)包4:陳壽鑫、張大慶、石紹玲 | ||||||||||||||||||||||||
標(biāo)包1:濟(jì)南贏之信儀器有限公司(93.0、94.0、95.0)、濟(jì)南標(biāo)信實(shí)驗(yàn)儀器有限公司(77.95、80.95、83.95)、山東鼎戊環(huán)保科技有限公司(72.92、75.92、79.92)標(biāo)包2:濟(jì)南正金儀器設(shè)備有限公司(92.0、96.0、96.0)、山東君聯(lián)科學(xué)儀器有限公司(76.94、80.94、83.94)、山東寶睿達(dá)儀器有限公司(81.92、87.92、88.92)標(biāo)包3:山東海羅國際貿(mào)易有限公司(85.93、92.93、92.93)、濟(jì)南正金儀器設(shè)備有限公司(82.42、87.42、90.42)、山東科泉生物科技有限公司(82.0、88.0、89.0)標(biāo)包4:浙江雪中炭環(huán)境科技有限公司(83.0、93.0、93.0)、濟(jì)南國醫(yī)堂醫(yī)療器械有限公司(68.73、78.73、81.73)、濟(jì)南優(yōu)邁分析儀器有限公司(64.48、78.48、81.48)、山東尚宏儀器有限公司(61.48、72.48、72.48)、山東旭邦人工環(huán)境科技有限公司(70.55、79.55、82.55)、山東銘凌商貿(mào)有限公司(64.24、75.24、75.24)、山東國金網(wǎng)絡(luò)信息科技有限公司(63.16、77.16、79.16)、濟(jì)南金凝商貿(mào)有限公司(61.52、72.52、72.52) | ||||||||||||||||||||||||
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行“計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)”規(guī)定收取。 | ||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)金額(單位:元):38718 | ||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
其他補(bǔ)充事宜:無 | ||||||||||||||||||||||||
九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
1、山東君聯(lián)科學(xué)儀器有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
2、濟(jì)南標(biāo)信實(shí)驗(yàn)儀器有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
3、山東寶睿達(dá)儀器有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
4、山東鼎戊環(huán)?萍加邢薰荆涸u(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
5、濟(jì)南正金儀器設(shè)備有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
6、濟(jì)南國醫(yī)堂醫(yī)療器械有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形初步審查不通過) | ||||||||||||||||||||||||
7、山東科泉生物科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
8、山東銘凌商貿(mào)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
9、山東旭邦人工環(huán)境科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
10、濟(jì)南優(yōu)邁分析儀器有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
11、濟(jì)南金凝商貿(mào)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
12、山東國金網(wǎng)絡(luò)信息科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
13、濟(jì)南國醫(yī)堂醫(yī)療器械有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
14、山東尚宏儀器有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||
名稱:山東中醫(yī)藥大學(xué),山東中醫(yī)藥大學(xué),山東中醫(yī)藥大學(xué),山東中醫(yī)藥大學(xué) | ||||||||||||||||||||||||
地址:長清大學(xué)科技園大學(xué)路4655號(hào)(山東中醫(yī)藥大學(xué)), | ||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:89628116(山東中醫(yī)藥大學(xué)), | ||||||||||||||||||||||||
2、采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||
名稱:山東三木招標(biāo)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
地址:山東省省濟(jì)南市市中縣(區(qū))二環(huán)南路6636號(hào)中海廣場(chǎng)寫字樓8樓04單元 | ||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-81764009 | ||||||||||||||||||||||||
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:山東三木招標(biāo)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-81764009 |
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑