德州學(xué)院護(hù)理實驗教學(xué)設(shè)備更新采購項目中標(biāo)(成交)公告
http://m.magentopwa.com2024年09月19日 14:16教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:SDGP370000000202402006552 | ||||||||||||
二、項目名稱:德州學(xué)院護(hù)理實驗教學(xué)設(shè)備更新采購項目 | ||||||||||||
三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
四、主要標(biāo)的信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標(biāo)包A:張同慶、張本旭、楊東英、標(biāo)包B:張同慶、張本旭、任曉玲 | ||||||||||||
標(biāo)包A:山東品創(chuàng)醫(yī)教科技發(fā)展有限公司(86.16、86.66、88.66)、東營鴻燊商貿(mào)有限公司(76.0、80.0、81.0)、山東隆多信息技術(shù)有限公司(75.82、84.85、84.85)、濰坊卓亞信息科技有限公司(66.34、71.34、71.84)、山東鴻明信息技術(shù)有限公司(62.35、68.35、68.35)標(biāo)包B:德州萬創(chuàng)電子科技有限公司(77.5、91.0、93.0)、德州乘晟商貿(mào)有限公司(75.94、88.94、89.94)、山東鴻明信息技術(shù)有限公司(75.9、89.9、90.9) | ||||||||||||
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||
收費標(biāo)準(zhǔn):按競爭性磋商文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | ||||||||||||
收費金額(單位:元):6533元 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | ||||||||||||
八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||||||||
其他補(bǔ)充事宜:無 | ||||||||||||
九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||
1、濰坊卓亞信息科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||
2、德州乘晟商貿(mào)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||
3、山東隆多信息技術(shù)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||
4、東營鴻燊商貿(mào)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||
5、山東鴻明信息技術(shù)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||
6、山東鴻明信息技術(shù)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||
名稱:德州學(xué)院,德州學(xué)院 | ||||||||||||
地址:德州市大學(xué)路566#(德州學(xué)院) | ||||||||||||
聯(lián)系方式:0534-8985899(德州學(xué)院) | ||||||||||||
2、采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||
名稱:山東標(biāo)新項目管理有限公司 | ||||||||||||
地址:山東省濟(jì)南市歷下縣(區(qū))漿水泉西路98號山東財經(jīng)大學(xué)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園創(chuàng)展苑3樓304室 | ||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-82373611 | ||||||||||||
3、項目聯(lián)系方式 | ||||||||||||
項目聯(lián)系人:山東標(biāo)新項目管理有限公司 | ||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-82373611 |
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑