武勝縣仁和小學(xué)校2024年仁和小學(xué)二期信息化設(shè)備采購成交結(jié)果公告
http://m.magentopwa.com2024年09月03日 10:17教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:N5116222024000171
二、項目名稱:2024年仁和小學(xué)二期信息化設(shè)備采購
三、采購結(jié)果
合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中移鐵通有限公司廣安分公司 | 四川省廣安市廣安區(qū)廣寧北路188號 | 1,742,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(中移鐵通有限公司廣安分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 24口POE監(jiān)控接入交換機 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(臺) | 5,820.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 無線控制器授權(quán) | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(項) | 9,700.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 壁掛式視頻展臺 | 詳見附件 | 詳見附件 | 27(臺) | 1,400.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 3P柜式空調(diào)(變頻) | 詳見附件 | 詳見附件 | 52(臺) | 5,820.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 插板 | 詳見附件 | 詳見附件 | 8(個) | 48.50 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 教師桌椅 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | 1,513.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 一拖二無線話筒(手 持頭戴各兩套) | 詳見附件 | 詳見附件 | 4(套) | 3,600.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧黑板 | 詳見附件 | 詳見附件 | 27(臺) | 22,200.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 空調(diào)銅管 | 詳見附件 | 詳見附件 | 10(米) | 116.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 室外LED顯示屏 | 詳見附件 | 詳見附件 | 7.79(平方米) | 2,900.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 電源線 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1500(米) | 3.80 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 24口接入交換機 | 詳見附件 | 詳見附件 | 3(臺) | 4,800.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)音箱 | 詳見附件 | 詳見附件 | 12(對) | 2,134.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 音箱線纜 | 詳見附件 | 詳見附件 | 100(米) | 12.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 調(diào)音臺 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(臺) | 3,686.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 光纖盒 | 詳見附件 | 詳見附件 | 14(個) | 77.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 教師機 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | 4,820.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 學(xué)生機 | 詳見附件 | 詳見附件 | 60(臺) | 2,425.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 放裝AP | 詳見附件 | 詳見附件 | 26(臺) | 1,649.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 8口接入交換機 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(臺) | 1,309.50 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 智能電源管理器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(臺) | 8,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 微型云服務(wù)器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(臺) | 14,550.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 航空機柜 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(個) | 1,164.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 24口POE接入交換機 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(臺) | 5,423.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 多功能一體機 | 詳見附件 | 詳見附件 | 5(臺) | 1,649.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 信號數(shù)據(jù)線 | 詳見附件 | 詳見附件 | 100(米) | 7.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 顯示器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 60(臺) | 630.50 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 水晶頭 | 詳見附件 | 詳見附件 | 4(盒) | 77.50 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 尾纖 | 詳見附件 | 詳見附件 | 14(條) | 29.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | LED聚光燈電源線 | 詳見附件 | 詳見附件 | 400(米) | 3.80 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 戶外防水補聲音箱 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(個) | 7,566.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 解碼器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(臺) | 25,026.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 42U機柜 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(個) | 3,880.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)音箱無線耳麥 | 詳見附件 | 詳見附件 | 50(個) | 562.60 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | LED聚光燈(面光) | 詳見附件 | 詳見附件 | 10(臺) | 3,201.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 全彩網(wǎng)絡(luò)半球攝像機 | 詳見附件 | 詳見附件 | 26(臺) | 700.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 教學(xué)管理軟件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | 7,760.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 補聲音箱功放 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(臺) | 8,245.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 超五類網(wǎng)線 | 詳見附件 | 詳見附件 | 5000(米) | 1.90 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 硬盤錄像機 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(臺) | 18,236.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 8路放大器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(臺) | 1,649.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 千兆光模塊 | 詳見附件 | 詳見附件 | 14(塊) | 436.50 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | LED聚光燈燈架 | 詳見附件 | 詳見附件 | 14(米) | 116.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 學(xué)生桌凳 | 詳見附件 | 詳見附件 | 30(套) | 756.60 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 速印機 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(臺) | 38,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 鍵盤、鼠標(biāo) | 詳見附件 | 詳見附件 | 60(套) | 97.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | DSP有源音箱系統(tǒng) | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(組) | 41,710.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 臺式電腦 | 詳見附件 | 詳見附件 | 15(臺) | 4,656.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 8口POE監(jiān)控接入交換機 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(臺) | 1,358.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 室內(nèi)光纖 | 詳見附件 | 詳見附件 | 800(米) | 1.80 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 線管 | 詳見附件 | 詳見附件 | 800(米) | 2.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 智能筆 | 詳見附件 | 詳見附件 | 27(支) | 485.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | LED聚光燈信號線 | 詳見附件 | 詳見附件 | 200(米) | 7.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李勁松、曾生、段大川(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費金額:
合同包1:0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
監(jiān)督部門:武勝縣財政局;電話號碼:0826-6231553
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:武勝縣仁和小學(xué)校
地址:廣安市武勝縣沿口鎮(zhèn)兩路口一街東側(cè)
聯(lián)系方式:13608274421
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:武勝縣政府采購中心
地址:武勝縣交通街60號
聯(lián)系方式:0826-6662313(結(jié)果咨詢)
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:賈老師
電話:13608274421
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑