市交通技師學(xué)院科教城校區(qū)智慧圖書館建設(shè)項(xiàng)目(CZ2024-0922)結(jié)果公告
http://m.magentopwa.com2024年08月28日 14:12教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):CZ2024-0922
二、項(xiàng)目名稱:市交通技師學(xué)院科教城校區(qū)智慧圖書館建設(shè)項(xiàng)目(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(智慧圖書館建設(shè)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
沿途科技(深圳)有限公司 | 深圳市南山區(qū)沙河街道光華街社區(qū)恩平街1號(hào)東部工業(yè)區(qū)E4棟305B | 4,956,538.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(智慧圖書館建設(shè)):
貨物類(沿途科技(深圳)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他家具 | 書車 | 振粵 | ZY-Q-23 | 10.00(輛) | 950.00 | 9,500.00 |
1-1 | 其他家具 | 移動(dòng)還書箱 | 中圖 | CTI-GL-H01 | 6.00(套) | 5,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他家具 | 文化設(shè)計(jì)及安裝 | 沿途 | / | 1.00(項(xiàng)) | 55,000.00 | 55,000.00 |
1-1 | 其他家具 | 文化設(shè)計(jì)及安裝 | 沿途 | / | 1.00(項(xiàng)) | 36,000.00 | 36,000.00 |
1-1 | 其他家具 | 文化設(shè)計(jì)及安裝 | 沿途 | / | 1.00(項(xiàng)) | 64,000.00 | 64,000.00 |
1-1 | 其他家具 | 文化設(shè)計(jì)及安裝 | 沿途 | / | 1.00(項(xiàng)) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-1 | 其他家具 | 文化設(shè)計(jì)及安裝 | 沿途 | / | 1.00(項(xiàng)) | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-1 | 其他家具 | 六層單面鋼木書架 | 振粵 | ZY-S-05 | 18.00(組) | 2,080.00 | 37,440.00 |
1-1 | 其他家具 | 六層雙面鋼木結(jié)合書架 | 振粵 | ZY-S-04 | 55.00(組) | 2,400.00 | 132,000.00 |
1-1 | 其他家具 | 七層雙面密集書架 | 振粵 | ZY-A-01 | 191.52(立方) | 2,775.00 | 531,468.00 |
1-1 | 其他家具 | 半圓形書架 | 振粵 | ZY-C-05 | 2.00(組) | 4,956.00 | 9,912.00 |
1-1 | 其他家具 | 定制單面三層書架 | 振粵 | 定制 | 230.00( 米) | 1,150.00 | 264,500.00 |
1-1 | 其他家具 | 定制單面七層書架 | 振粵 | 定制 | 116.00( 平方米) | 2,140.00 | 248,240.00 |
1-1 | 其他家具 | 七層雙面純木書架 | 振粵 | ZY-C-01 | 3.00(組) | 2,550.00 | 7,650.00 |
1-1 | 其他家具 | 多格儲(chǔ)物柜 | 振粵 | ZY-B-04 | 6.00(套) | 3,600.00 | 21,600.00 |
1-1 | 其他家具 | 窗邊學(xué)習(xí)桌 | 振粵 | ZY-B-08 | 10.00(張) | 1,280.00 | 12,800.00 |
1-1 | 其他家具 | 書踏 | 振粵 | ZY-Q-19 | 30.00(個(gè)) | 500.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他家具 | 報(bào)紙抽拉架 | 振粵 | ZY-B-06 | 2.00(組) | 3,800.00 | 7,600.00 |
1-1 | 其他家具 | 閱覽桌椅 | 振粵 | ZY-T-01 | 54.00(套) | 4,280.00 | 231,120.00 |
1-1 | 其他家具 | 閱覽桌椅 | 振粵 | ZY-T-01 | 13.00(套) | 6,000.00 | 78,000.00 |
1-1 | 其他家具 | 閱讀沙發(fā) | 振粵 | ZY-L-01 | 5.00(張) | 3,500.00 | 17,500.00 |
1-1 | 其他家具 | 可移動(dòng)閱覽桌椅 | 振粵 | ZY-T-09 | 6.00(套) | 5,100.00 | 30,600.00 |
1-1 | 其他家具 | 定制戶外休閑桌椅 | 振粵 | 定制 | 6.00(套) | 4,000.00 | 24,000.00 |
1-1 | 其他家具 | 定制休閑桌椅 | 振粵 | 定制 | 6.00(套) | 6,000.00 | 36,000.00 |
1-1 | 其他家具 | 文件柜 | 振粵 | ZY-L-03 | 2.00(套) | 1,600.00 | 3,200.00 |
1-1 | 其他家具 | 書立 | 振粵 | ZY-Q-18 | 5,000.00(個(gè)) | 19.00 | 95,000.00 |
1-1 | 其他家具 | 定制智能化服務(wù)前臺(tái) | 振粵 | 定制 | 3.00(套) | 11,200.00 | 33,600.00 |
1-1 | 其他家具 | 期刊架 | 振粵 | ZY-Q-04 | 20.00(組) | 1,500.00 | 30,000.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | RFID安全門 | 中圖 | CTI-GL-A02 | 6.00(片) | 12,000.00 | 72,000.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 閘機(jī)速通門單機(jī)芯 | 赤道 | CD-KX205X-Z | 20.00(臺(tái)) | 11,800.00 | 236,000.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 人臉識(shí)別機(jī) | 赤道 | DS-K1T673M | 10.00(套) | 2,500.00 | 25,000.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 讀卡器 | 赤道 | SYC-Y24010405 | 10.00(枚) | 60.00 | 600.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 朗讀亭 | 中圖 | CTI-DMT-L02 | 1.00(套) | 110,000.00 | 110,000.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 智能書法桌 | 馳舟 | ZG-430S | 2.00(臺(tái)) | 55,000.00 | 110,000.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | RFID安全門 | 中圖 | CTI-GL-A01 | 16.00(片) | 10,000.00 | 160,000.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 閘機(jī)遙控器 | 赤道 | CD-402S-2 | 10.00(個(gè)) | 120.00 | 1,200.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 防火門通道推桿鎖 | 金捍力 | GHL | 4.00(套) | 960.00 | 3,840.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 圖書消毒柜 | 福諾 | FLD-850 | 3.00(套) | 25,800.00 | 77,400.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 48口交換機(jī) | 愛快 | J7052 | 1.00(臺(tái)) | 7,789.00 | 7,789.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 24口POE接入交換機(jī) | 愛快 | J3126 | 1.00(臺(tái)) | 3,348.00 | 3,348.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 資源管理節(jié)點(diǎn) | 沿途 | / | 1.00(臺(tái)) | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 普通AP | 愛快 | SW8 | 12.00(臺(tái)) | 720.00 | 8,640.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 六類非屏蔽網(wǎng)線 | 拓貿(mào)隆 | 6008 | 30.00(箱) | 1,500.00 | 45,000.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 24口交換機(jī) | 愛快 | J7028 | 1.00(臺(tái)) | 5,464.00 | 5,464.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 室內(nèi)高密度AP | 愛快 | SW8 | 1.00(臺(tái)) | 2,247.00 | 2,247.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 室外AP | 愛快 | L30 | 1.00(臺(tái)) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 機(jī)柜 | 神盾 | 神盾 | 1.00(臺(tái)) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 電氣柜 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 1.00(臺(tái)) | 1,080.00 | 1,080.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 智能空調(diào)控制器 | 控捷 | KJ-IR2 | 20.00(個(gè)) | 1,250.00 | 25,000.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 智能燈光控制器 | 控捷 | KJ-T300 | 20.00(個(gè)) | 650.00 | 13,000.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 智能網(wǎng)關(guān) | 控捷 | KJ-WG10 | 20.00(塊) | 1,580.00 | 31,600.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 觸摸屏控制面板 | 控捷 | KJ-LP7C | 20.00(塊) | 2,000.00 | 40,000.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 館員工作站 | 中圖 | CTI-GL-D01 | 3.00(套) | 20,000.00 | 60,000.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 館情展示系統(tǒng) | 中圖 | CTI-DMT-Z02 | 1.00(套) | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 圖書殺菌機(jī) | 中圖 | IFC-5610 | 2.00(套) | 34,000.00 | 68,000.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 除濕機(jī) | 福諾 | FOH-7156BC | 5.00(套) | 8,000.00 | 40,000.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | RFID電子標(biāo)簽 | 中圖 | CTI-GL-B01 | 50,000.00(個(gè)) | 1.00 | 50,000.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 電子標(biāo)簽數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 | 中圖 | 定制 | 50,000.00(冊(cè)) | 1.00 | 50,000.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | RFID層架標(biāo)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 | 中圖 | 定制 | 50,000.00(冊(cè)) | 0.40 | 20,000.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 一卡通對(duì)接 | 中圖 | 定制 | 1.00( 項(xiàng)) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 圖書管理系統(tǒng)軟件 | 中圖 | 中圖旗艦版V5.0 | 1.00(套) | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 智能物聯(lián)網(wǎng)電源控制器 | 控捷 | KJ-J0410N | 20.00(個(gè)) | 1,280.00 | 25,600.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 智慧教室管理云平臺(tái) | 控捷 | V1.0 | 1.00(套) | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 自助借還書機(jī) | 中圖 | CTI-JH-C1802 | 10.00(套) | 55,000.00 | 550,000.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 移動(dòng)盤點(diǎn)車 | 中圖 | CTI-GL-Y01 | 2.00(套) | 60,000.00 | 120,000.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 智能風(fēng)扇控制器 | 控捷 | KJ-TF1 | 20.00(個(gè)) | 650.00 | 13,000.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 平板閱讀器 | 克里特 | A09 | 30.00(臺(tái)) | 2,200.00 | 66,000.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 數(shù)字圖書館(斜屏) | 中文在線 | ZWL002 | 3.00(套) | 46,800.00 | 140,400.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 數(shù)字圖書館(豎屏) | 中版行知 | CTI-DMT-D02 | 2.00(套) | 46,800.00 | 93,600.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 電子墨水屏 | 中文在線 | H103C | 38.00(臺(tái)) | 3,600.00 | 136,800.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 電子墨水屏充電柜 | 中圖 | BT1603-48 | 2.00(臺(tái)) | 11,600.00 | 23,200.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
李鶴然(采購(gòu)人代表)、邱進(jìn)友、曾國(guó)富、王宜、許惠玲
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
本項(xiàng)目公共資源交易服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):1.不論投標(biāo)的結(jié)果如何,投標(biāo)人應(yīng)承擔(dān)所有與編寫和提交投標(biāo)文件有關(guān)的費(fèi)用。2.采購(gòu)人委托中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費(fèi),其報(bào)價(jià)中須包含公共資源交易服務(wù)費(fèi)。由中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費(fèi)后,采購(gòu)人、中標(biāo)人方可下載打印電子《中標(biāo)通知書》。3.中標(biāo)人可選用以下兩種方式支付公共資源交易服務(wù)費(fèi):(1)現(xiàn)場(chǎng)支付:中標(biāo)人攜現(xiàn)金前往市政府采購(gòu)中心大廳西側(cè)建設(shè)銀行天潤(rùn)路支行交款,交款后前往財(cái)務(wù)專窗辦理支付確認(rèn)。(2)匯款支付:中標(biāo)人將公共資源交易服務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)賬(匯款)至公共資源交易服務(wù)費(fèi)結(jié)算賬戶(如下所示)后,到賬后憑轉(zhuǎn)賬(匯款)憑證前往市政府采購(gòu)中心大廳西側(cè)建設(shè)銀行天潤(rùn)路支行財(cái)務(wù)專窗辦理支付確認(rèn)或使用公共資源交易服務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)賬憑證上傳確認(rèn)系統(tǒng)進(jìn)行支付確認(rèn)。公共資源交易服務(wù)費(fèi)結(jié)算賬戶信息:收款單位:廣州市政府采購(gòu)中心,開戶銀行:中國(guó)建設(shè)銀行廣州天潤(rùn)路支行,賬號(hào):44050158340409202288(注:公共資源交易服務(wù)費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票在項(xiàng)目結(jié)果公告發(fā)布之日開具,并向中標(biāo)人的經(jīng)辦人手機(jī)號(hào)推送。使用匯款支付過程中,請(qǐng)?jiān)谡蛴猛局凶⒚黜?xiàng)目編號(hào)交易服務(wù)費(fèi),例如:CZ2022-0001交易服務(wù)費(fèi)。當(dāng)交易服務(wù)費(fèi)到賬的銀行回單中單位名稱、應(yīng)繳交易服務(wù)費(fèi)金額、中標(biāo)項(xiàng)目編號(hào)三項(xiàng)信息匹配都一致時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行支付確認(rèn)。)4.公共資源交易服務(wù)費(fèi)以采購(gòu)額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。詳見《廣州市政府采購(gòu)中心關(guān)于代理采購(gòu)類項(xiàng)目公共資源交易服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本項(xiàng)目為納入集中采購(gòu)目錄的項(xiàng)目,采購(gòu)額為中標(biāo)金額。) |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 智慧圖書館建設(shè) | 5.852192 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(智慧圖書館建設(shè)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沿途科技(深圳)有限公司 | 通過 | 通過 | 54.60 | 7.80 | 4.55 | 18.52 | 85.47 | 1 | 1 |
深圳市華陽(yáng)科教發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 8.20 | 2.00 | 4.54 | 30.00 | 44.74 | 2 | 2 |
廣州綠源信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 8.20 | 0.00 | 4.54 | 22.92 | 35.66 | 3 |
|
廣州雁盟科技有限公司 | 通過 | 通過 | 8.20 | 0.00 | 4.54 | 18.96 | 31.70 | 4 |
|
1.支付主體按上述方式支付公共資源交易服務(wù)費(fèi)并經(jīng)廣州市政府采購(gòu)中心確認(rèn)收費(fèi)后,中標(biāo)(成交)通知書領(lǐng)取方式:
(1)采購(gòu)人:
登錄廣州交易集團(tuán)有限公司(廣州公共資源交易中心)系統(tǒng)下載中標(biāo)(成交)通知書。
。2)中標(biāo)(成交)供應(yīng)商:
已辦理廣州交易集團(tuán)有限公司(廣州公共資源交易中心)網(wǎng)站企業(yè)信用檔案登記的中標(biāo)(成交)供應(yīng)商登錄廣州交易集團(tuán)有限公司(廣州公共資源交易中心)系統(tǒng)下載中標(biāo)(成交)通知書;
未辦理廣州交易集團(tuán)有限公司(廣州公共資源交易中心)網(wǎng)站企業(yè)信用檔案登記的中標(biāo)(成交)供應(yīng)商,請(qǐng)憑轉(zhuǎn)賬(匯款)憑證前往廣州交易集團(tuán)有限公司(廣州公共資源交易中心)一樓大廳建設(shè)銀行天潤(rùn)路支行財(cái)務(wù)專窗(44號(hào)窗口)辦理支付確認(rèn)后,前往廣州市天河區(qū)天潤(rùn)路445號(hào)太陽(yáng)廣場(chǎng)四樓廣州市政府采購(gòu)中心采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)審部領(lǐng)取中標(biāo)(成交)通知書。
聯(lián)系方式:(020)38843590
2.如對(duì)采購(gòu)結(jié)果有異議,可以在本公告期限屆滿之日起七個(gè)工作日內(nèi)向廣州市政府采購(gòu)中心或采購(gòu)人提出質(zhì)疑。
聯(lián)系方式:(020)28866163(質(zhì)疑受理)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:廣州市交通技師學(xué)院(廣州市交通高級(jí)技工學(xué)校)
地址:廣州市白云區(qū)大源南路56號(hào)
聯(lián)系方式:020-35623635
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣州市政府采購(gòu)中心
地址:廣東省廣州市天河區(qū)天潤(rùn)路333號(hào)
聯(lián)系方式:28866338
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳宇歌、桑林
電話:28866338、38843590
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑