圖書館(揭陽校區(qū)分館)空間功能優(yōu)化建設項目配套設備采購項目結果公告
http://m.magentopwa.com2023年12月08日 13:56教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:GPCGD231156HG219J
二、項目名稱:圖書館(揭陽校區(qū)分館)空間功能優(yōu)化建設項目配套設備采購項目
三、采購結果
合同包1(圖書館(揭陽校區(qū)分館)視聽空間專用設備采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州希音信息技術有限公司 | 廣州市天河區(qū)金穗路1號1605之747 | 510,490.00元 |
合同包3(圖書館(揭陽校區(qū)分館)多媒體播放系統(tǒng)建設及研修室智慧屏采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東海欣智能科技有限公司 | 科學城科珠路203號F棟704、706房 | 736,269.00元 |
合同包4(圖書館(揭陽校區(qū)分館)門禁系統(tǒng)采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東廣凌信息科技股份有限公司 | 廣州市天河區(qū)五山路248號2702房自編01、02 | 394,993.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(圖書館(揭陽校區(qū)分館)視聽空間專用設備采購項目):
貨物類(廣州希音信息技術有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他組合音像設備 | 數(shù)字留聲機 | 庫客 | V2.0 | 10.00(臺) | 34,000.00 | 340,000.00 |
1-2 | 其他組合音像設備 | 音立方 | 庫客 | V1.0 | 1.00(臺) | 154,890.00 | 154,890.00 |
1-3 | 其他組合音像設備 | 黑膠唱片機 | 庫客 | V1.2 | 1.00(臺) | 15,600.00 | 15,600.00 |
合同包3(圖書館(揭陽校區(qū)分館)多媒體播放系統(tǒng)建設及研修室智慧屏采購項目):
貨物類(廣東海欣智能科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 視頻監(jiān)控設備 | LED顯示屏(大廳) | 強力巨彩 | Q1.5Pro | 13.06(平米) | 10,290.00 | 134,387.40 |
3-2 | 視頻監(jiān)控設備 | LED顯示屏(展廳) | 強力巨彩 | Q1.5Pro | 6.14(平米) | 10,290.00 | 63,180.60 |
3-3 | 視頻監(jiān)控設備 | 接收卡 | 卡萊特 | 5A-75B | 65.00(張) | 1,046.00 | 67,990.00 |
3-4 | 視頻監(jiān)控設備 | 視頻處理器 | 卡萊特 | X12 | 1.00(臺) | 9,480.00 | 9,480.00 |
3-5 | 視頻監(jiān)控設備 | 視頻處理器 | 卡萊特 | X6 | 1.00(臺) | 7,480.00 | 7,480.00 |
3-6 | 視頻監(jiān)控設備 | 控制主機 | 五舟 | S190G3 | 2.00(套) | 5,990.00 | 11,980.00 |
3-7 | 視頻監(jiān)控設備 | 發(fā)布系統(tǒng)終端 | 卡萊特 | A4K | 2.00(套) | 2,980.00 | 5,960.00 |
3-8 | 視頻監(jiān)控設備 | 鋼結構 | 海欣科技 | 定制 | 19.20(平方) | 660.00 | 12,672.00 |
3-9 | 視頻監(jiān)控設備 | 配電箱 | 海欣科技 | 定制 | 1.00(套) | 2,780.00 | 2,780.00 |
3-10 | 視頻監(jiān)控設備 | 布線工程 | 海欣科技 | 定制 | 2.00(套) | 3,480.00 | 6,960.00 |
3-11 | 視頻監(jiān)控設備 | 工程輔材 | 海欣科技 | 定制 | 2.00(批) | 3,480.00 | 6,960.00 |
3-12 | 視頻監(jiān)控設備 | 安裝調試培訓 | 海欣科技 | 定制 | 2.00(項) | 4,480.00 | 8,960.00 |
3-13 | 視頻監(jiān)控設備 | 投影機 | C&M(科邁) | CPB-LU725 | 3.00(臺) | 13,490.00 | 40,470.00 |
3-14 | 視頻監(jiān)控設備 | 無線投屏 | 快投派 | K12 | 1.00(臺) | 1,340.00 | 1,340.00 |
3-15 | 視頻監(jiān)控設備 | 投影幕 | 佛洛帝 | FLD-150HD | 3.00(幅) | 2,340.00 | 7,020.00 |
3-16 | 視頻監(jiān)控設備 | 投影吊架 | 海欣科技 | 定制 | 3.00(套) | 198.00 | 594.00 |
3-17 | 視頻監(jiān)控設備 | 高清線 | 山澤 | HDMI版光纖線 | 3.00(條) | 345.00 | 1,035.00 |
3-18 | 視頻監(jiān)控設備 | 工程輔材 | 海欣科技 | 定制 | 1.00(批) | 2,490.00 | 2,490.00 |
3-19 | 視頻監(jiān)控設備 | 安裝調試培訓 | 海欣科技 | 定制 | 1.00(項) | 6,490.00 | 6,490.00 |
3-20 | 視頻監(jiān)控設備 | 真分集無線話筒 | DSPPA | D5821 | 3.00(臺) | 3,580.00 | 10,740.00 |
3-21 | 視頻監(jiān)控設備 | 調音臺 | DSPPA | CM208 | 3.00(臺) | 3,880.00 | 11,640.00 |
3-22 | 視頻監(jiān)控設備 | 數(shù)字前級音頻處理器 | DSPPA | D6575 | 3.00(臺) | 4,930.00 | 14,790.00 |
3-23 | 視頻監(jiān)控設備 | 自動反饋抑制器 | DSPPA | D6573 | 3.00(臺) | 2,840.00 | 8,520.00 |
3-24 | 視頻監(jiān)控設備 | 雙通道專業(yè)數(shù)字功放 | DSPPA | DX2500 | 5.00(臺) | 4,640.00 | 23,200.00 |
3-25 | 視頻監(jiān)控設備 | 無源全頻音箱 | DSPPA | D6564 | 10.00(只) | 2,340.00 | 23,400.00 |
3-26 | 視頻監(jiān)控設備 | 音響吊架 | DSPPA | 定制 | 10.00(只) | 175.00 | 1,750.00 |
3-27 | 視頻監(jiān)控設備 | 電源時序器 | DSPPA | D6572II | 3.00(臺) | 1,340.00 | 4,020.00 |
3-28 | 視頻監(jiān)控設備 | 立體聲前級功放 | DSPPA | MK6925 | 2.00(臺) | 4,490.00 | 8,980.00 |
3-29 | 視頻監(jiān)控設備 | 會議吸頂音箱 | DSPPA | DSP918D | 4.00(只) | 1,340.00 | 5,360.00 |
3-30 | 視頻監(jiān)控設備 | 音頻跳線 | DSPPA | 定制 | 1.00(批) | 1,980.00 | 1,980.00 |
3-31 | 視頻監(jiān)控設備 | 音箱線 | DSPPA | 定制 | 1.00(批) | 1,980.00 | 1,980.00 |
3-32 | 視頻監(jiān)控設備 | 機柜 | 海欣科技 | 定制 | 3.00(臺) | 2,880.00 | 8,640.00 |
3-33 | 視頻監(jiān)控設備 | 小機柜 | 海欣科技 | 定制 | 2.00(臺) | 1,080.00 | 2,160.00 |
3-34 | 視頻監(jiān)控設備 | 工程輔材 | 海欣科技 | 定制 | 1.00(批) | 4,950.00 | 4,950.00 |
3-35 | 視頻監(jiān)控設備 | 安裝調試培訓 | 海欣科技 | 定制 | 1.00(項) | 17,450.00 | 17,450.00 |
3-36 | 視頻監(jiān)控設備 | 智慧大屏 | 皓麗 | M6S | 8.00(臺) | 23,560.00 | 188,480.00 |
合同包4(圖書館(揭陽校區(qū)分館)門禁系統(tǒng)采購項目):
貨物類(廣東廣凌信息科技股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 圖書館(揭陽校區(qū)分館)門禁系統(tǒng) | 詳見三、分項報價表 | 詳見三、分項報價表 | 1.00(套) | 394,993.00 | 394,993.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳如好(采購人代表)、嚴穎惠、聶樹明、謝志妮、黃雄輝
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
詳見委托代理協(xié)議 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 圖書館(揭陽校區(qū)分館)視聽空間專用設備采購項目 | 1.5000 | 中標(成交)供應商 |
3 | 圖書館(揭陽校區(qū)分館)多媒體播放系統(tǒng)建設及研修室智慧屏采購項目 | 1.5000 | 中標(成交)供應商 |
4 | 圖書館(揭陽校區(qū)分館)門禁系統(tǒng)采購項目 | 1.5000 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(圖書館(揭陽校區(qū)分館)視聽空間專用設備采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州希音信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 20.00 | 30.00 | 96.00 | 1 | 1 |
中新金橋信息技術(北京)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.20 | 1.00 | 29.74 | 71.94 | 2 | 2 |
北京享客云教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.40 | 0.00 | 29.80 | 70.20 | 3 |
|
合同包3(圖書館(揭陽校區(qū)分館)多媒體播放系統(tǒng)建設及研修室智慧屏采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東海欣智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.40 | 18.80 | 29.55 | 95.75 | 1 | 1 |
廣州中喆信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.60 | 12.40 | 30.00 | 80.00 | 2 | 2 |
廣州市騰龍信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 21.40 | 12.00 | 29.84 | 63.24 | 3 |
|
四川江敏科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 18.40 | 2.60 | 29.46 | 50.46 | 4 |
|
合同包4(圖書館(揭陽校區(qū)分館)門禁系統(tǒng)采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東廣凌信息科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 49.60 | 20.00 | 18.34 | 87.94 | 1 | 1 |
廣東越維信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 17.00 | 18.20 | 68.20 | 2 | 2 |
廣州市華昕信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 10.30 | 3.00 | 30.00 | 43.30 | 3 |
|
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:廣東工業(yè)大學
地址:廣州市廣州大學城外環(huán)西路100號
聯(lián)系方式:020-39340032
2.采購代理機構信息
名稱:廣東省政府采購中心
地址:廣東省廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈3樓
聯(lián)系方式:020-83186821(郵箱:gpcgd_zhaol@gd.gov.cn)
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:趙小姐
電話:020-83186821(郵箱:gpcgd_zhaol@gd.gov.cn)
廣東省政府采購中心
2023年12月07日
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑