物聯(lián)網(wǎng)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目(二次)結(jié)果公告
http://m.magentopwa.com2023年08月04日 13:58教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):441901-2023-03573
二、項(xiàng)目名稱:物聯(lián)網(wǎng)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(物聯(lián)網(wǎng)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司 | 廣州市天河區(qū)珠江新城珠江西路11號(hào)廣東全球通大廈(一照多址) | 2,436,381.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(物聯(lián)網(wǎng)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目):
貨物類(中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)儀器 | △物聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)箱 | 華為 | NB-IoT全棧實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)箱 | 8.00(套) | 54,900.00 | 439,200.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | △實(shí)驗(yàn)云平臺(tái) | 華為 | 浙江華為ICT實(shí)驗(yàn)云平臺(tái)V1.0 | 1.00(套) | 368,500.00 | 368,500.00 |
1-3 | 教學(xué)儀器 | 六邊形課桌 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn)定制六邊形課桌 | 8.00(批) | 7,400.00 | 59,200.00 |
1-3 | 教學(xué)儀器 | 講臺(tái) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn)定制講臺(tái) | 2.00(批) | 6,550.00 | 13,100.00 |
1-3 | 教學(xué)儀器 | 機(jī)柜 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn)定制機(jī)柜 | 1.00(批) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-3 | 教學(xué)儀器 | 麥克風(fēng) | 希沃 | MC03 | 2.00(批) | 1,280.00 | 2,560.00 |
1-3 | 教學(xué)儀器 | 管理專用平臺(tái)機(jī)(配套硬件) | 超聚變 | 2288H V5 | 2.00(批) | 68,000.00 | 136,000.00 |
1-3 | 教學(xué)儀器 | 管理專用平臺(tái)機(jī)(管理平臺(tái)認(rèn)證課程) | 華為 | 管理平臺(tái)認(rèn)證課程 | 2.00(批) | 154,000.00 | 308,000.00 |
1-3 | 教學(xué)儀器 | 初級(jí)師資認(rèn)證培養(yǎng) | 華為 | 初級(jí)師資認(rèn)證培養(yǎng) | 2.00(批) | 25,200.00 | 50,400.00 |
1-3 | 教學(xué)儀器 | 物聯(lián)網(wǎng)核心課程資源 | 華為 | 物聯(lián)網(wǎng)核心課程資源 | 1.00(批) | 269,400.00 | 269,400.00 |
1-3 | 教學(xué)儀器 | 音響 | 希沃 | SS30B | 2.00(批) | 2,600.00 | 5,200.00 |
1-3 | 教學(xué)儀器 | 智能協(xié)作終端 | 華為 | IHB2-86SU | 2.00(批) | 37,500.00 | 75,000.00 |
1-3 | 教學(xué)儀器 | 電子黑板 | 艾博德 | IB-69W | 2.00(批) | 5,800.00 | 11,600.00 |
1-3 | 教學(xué)儀器 | 配套PC | 華為 | 主機(jī):PUBZ-W5821;顯示屏:SSN-24BZ | 99.00(批) | 5,969.00 | 590,931.00 |
1-3 | 教學(xué)儀器 | 交換機(jī) | 華為 | S5735S-L24T4S-A1 | 1.00(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-3 | 教學(xué)儀器 | 普通課椅 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn)定制普通課椅 | 58.00(批) | 180.00 | 10,440.00 |
1-3 | 教學(xué)儀器 | 直行學(xué)生桌 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn)定制直行學(xué)生桌 | 29.00(批) | 2,150.00 | 62,350.00 |
1-3 | 教學(xué)儀器 | 座背課椅 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn)定制座背課椅 | 50.00(批) | 460.00 | 23,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
郭文賡(采購(gòu)人代表)、彭石紅、梁建勝、王巖、寧駿峰
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
無(wú) |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 物聯(lián)網(wǎng)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(物聯(lián)網(wǎng)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 28.00 | 23.70 | 91.70 | 1 | 1 |
東莞室分技術(shù)服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 14.20 | 0.00 | 30.00 | 44.20 | 2 | 2 |
東莞市華虹信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 13.40 | 0.00 | 23.54 | 36.94 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:東莞市信息技術(shù)學(xué)校
地址:東莞市石碣鎮(zhèn)信技南路東莞市信息技術(shù)學(xué)校
聯(lián)系方式:0769-83008609
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:東莞市公共資源交易中心
地址:廣東省東莞市南城街道東莞市南城區(qū)西平社區(qū)宏偉三路45號(hào)
聯(lián)系方式:0769-28330676
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:宋星霖
電話:0769-28330676
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑