東北農(nóng)業(yè)大學2023年圖書館升級改造項目結果公告
http://m.magentopwa.com2023年06月26日 13:49教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:[230001]SC[CS]20230088
二、項目名稱:2023年圖書館升級改造項目
三、采購結果
合同包1(2023年圖書館升級改造項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江瀟城市政建設工程有限公司 | 延壽縣延壽鎮(zhèn)團結街6委山河小區(qū)3號樓廂房門洞南第2門 | 15,853,448.93元 |
四、主要標的信息
合同包1(2023年圖書館升級改造項目):
工程類(黑龍江瀟城市政建設工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 房屋修繕 | 2023年圖書館升級改造項目 | 2023年圖書館升級改造項目磋商文件工程量清單及圖紙全部內(nèi)容 | 120個日歷日,具體開始時間以采購人通知為準。 | 劉文龍 | 黑2232018202108929 | 15,853,448.93 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
叢潛黎、劉啟、闞文廣(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
無 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2023年圖書館升級改造項目 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(2023年圖書館升級改造項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江瀟城市政建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 84.33 | 3.00 | 6.68 | 94.01 | 1 | 1 |
|
黑龍江源潤水利水電工程有限公司 | 通過 | 通過 | 78.33 | 3.00 | 8.08 | 89.41 | 2 | 2 |
|
黑龍江筑卓建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 79.00 | 3.00 | 7.17 | 89.17 | 3 | 3 |
|
黑龍江華鼎建筑集團有限公司 | 通過 | 通過 | 79.33 | 3.00 | 6.82 | 89.15 | 4 |
|
|
深圳市廣旗裝飾設計工程有限公司 | 通過 | 通過 | 75.67 | 3.00 | 10.00 | 88.67 | 5 |
|
|
黑龍江博特建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 79.00 | 3.00 | 6.60 | 88.60 | 6 |
|
|
黑龍江易函建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 78.33 | 3.00 | 6.86 | 88.19 | 7 |
|
|
黑龍江秉榮建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 78.33 | 3.00 | 6.81 | 88.14 | 8 |
|
|
黑龍江澤熙建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 78.33 | 3.00 | 6.70 | 88.03 | 9 |
|
|
哈爾濱寶陽建筑裝飾工程有限公司 | 通過 | 通過 | 78.33 | 3.00 | 6.55 | 87.88 | 10 |
|
|
黑龍江興偉建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 78.33 | 3.00 | 6.40 | 87.73 | 11 |
|
|
樸峰建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 77.67 | 3.00 | 6.53 | 87.20 | 12 |
|
|
黑龍江國順建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 77.00 | 3.00 | 7.10 | 87.10 | 13 |
|
|
黑龍江省迅龍建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 77.00 | 3.00 | 6.72 | 86.72 | 14 |
|
|
哈爾濱市華濱建筑工程公司 | 通過 | 通過 | 77.67 | 2.00 | 6.62 | 86.29 | 15 |
|
|
黑龍江柏舟建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 76.33 | 3.00 | 6.66 | 85.99 | 16 |
|
|
黑龍江省鐵誠建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 76.33 | 3.00 | 6.50 | 85.83 | 17 |
|
|
哈爾濱領航建筑裝飾工程有限公司 | 通過 | 通過 | 74.33 | 3.00 | 8.36 | 85.69 | 18 |
|
|
哈爾濱明銳建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 75.00 | 3.00 | 7.16 | 85.16 | 19 |
|
|
黑龍江恒興建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 77.00 | 1.00 | 6.98 | 84.98 | 20 |
|
|
深圳市萬德建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 72.00 | 3.00 | 9.73 | 84.73 | 21 |
|
|
黑龍江省普澤方建筑裝飾工程有限公司 | 通過 | 通過 | 75.00 | 3.00 | 6.43 | 84.43 | 22 |
|
|
黑龍江省利璟建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 74.33 | 3.00 | 6.97 | 84.30 | 23 |
|
|
黑龍江銘潮建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 73.67 | 2.00 | 7.13 | 82.80 | 24 |
|
|
黑龍江省遠路建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 72.67 | 3.00 | 6.97 | 82.64 | 25 |
|
|
大慶市榮業(yè)建筑安裝工程有限公司 | 通過 | 通過 | 69.67 | 1.00 | 7.12 | 77.79 | 26 |
|
|
黑龍江建鵬建筑安裝工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標承諾書評審不通過 |
|
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:東北農(nóng)業(yè)大學
地址:香坊區(qū)長江路600號
聯(lián)系方式:55191755
2.采購代理機構信息
名稱:黑龍江省政府采購中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長江路130號
聯(lián)系方式:85975680
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:宋洋
電話:85975680
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑