北京工商大學(xué)改善辦學(xué)保障條件-良鄉(xiāng)校區(qū)文科三號(hào)樓改造項(xiàng)目中標(biāo)公告
http://m.magentopwa.com2023年06月20日 10:33教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):11000023210200047010-XM001
二、項(xiàng)目名稱:改善辦學(xué)保障條件-良鄉(xiāng)校區(qū)文科三號(hào)樓改造項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:1085.0296 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:藍(lán)賽格(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市昌平區(qū)建材城西路87號(hào)院8號(hào)樓19層1-2202
中標(biāo)金額:222.888萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市昌平區(qū)北清路1號(hào)珠江摩爾國(guó)際大廈6號(hào)樓2單元508
中標(biāo)金額:624.846萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京偉森盛業(yè)家具有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)下甸甲3號(hào)院尚8廣告園3單元B1-C103
中標(biāo)金額:237.2956萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
藍(lán)賽格(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 北京市昌平區(qū)建材城西路87號(hào)院8號(hào)樓19層1-2202 | 91110114MA01GA66XQ | 222.888 萬(wàn)元 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 北京市昌平區(qū)北清路1號(hào)珠江摩爾國(guó)際大廈6號(hào)樓2單元508 | 91110112798535927N | 624.846 萬(wàn)元 |
北京偉森盛業(yè)家具有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)下甸甲3號(hào)院尚8廣告園3單元B1-C103 | 91110116765008717W | 237.2956 萬(wàn)元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
藍(lán)賽格(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 綜合布線 | / | 9 | 0.75萬(wàn)元 | 6.75萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
藍(lán)賽格(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 代表機(jī) | NewCampus AT | 44 | 0.365萬(wàn)元 | 16.06萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
藍(lán)賽格(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 耳機(jī)話筒組 | LBD409H-S | 549 | 0.01萬(wàn)元 | 5.49萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
藍(lán)賽格(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | IP網(wǎng)絡(luò)數(shù)字信號(hào)集控終端 | EDUSUN IF-2081 | 21 | 0.493萬(wàn)元 | 10.353萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
藍(lán)賽格(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 語(yǔ)言學(xué)習(xí)顯示終端 | HPC H22 | 180 | 0.035萬(wàn)元 | 6.3萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
藍(lán)賽格(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 同聲傳譯訓(xùn)練系統(tǒng)軟件 | NewCampus同聲傳譯培訓(xùn)系統(tǒng)軟件V1.0 | 1 | 3.95萬(wàn)元 | 3.95萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
藍(lán)賽格(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 數(shù)字音頻編碼器1 | LBD312A | 1 | 0.635萬(wàn)元 | 0.635萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
藍(lán)賽格(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 視頻解碼器 | LBD313B | 1 | 0.65萬(wàn)元 | 0.65萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
藍(lán)賽格(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 數(shù)字語(yǔ)言實(shí)驗(yàn)室系統(tǒng)軟件 | 藍(lán)鴿智能化(多媒體)英語(yǔ)教學(xué)軟件V5.0 | 8 | 5.5萬(wàn)元 | 44萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
藍(lán)賽格(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 多通道錄播軟件 | NewCampus多通道錄播系統(tǒng)軟件V1.0 | 1 | 1.465萬(wàn)元 | 1.465萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
藍(lán)賽格(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 譯員機(jī) | NewCampus AT | 16 | 0.365萬(wàn)元 | 5.84萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
藍(lán)賽格(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 數(shù)字音頻編碼器2 | LBD313B | 1 | 0.635萬(wàn)元 | 0.635萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
藍(lán)賽格(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 主席機(jī) | NewCampus AT | 1 | 0.365萬(wàn)元 | 0.365萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
藍(lán)賽格(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 鵝頸麥克 | NewCampus P901 | 61 | 0.027萬(wàn)元 | 1.647萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
藍(lán)賽格(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 配套線材及輔料 | / | 21 | 0.015萬(wàn)元 | 0.315萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
藍(lán)賽格(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 數(shù)字信號(hào)集控終端備機(jī) | EDUSUN IF-2081 | 21 | 0.493萬(wàn)元 | 10.353萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
藍(lán)賽格(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 學(xué)員語(yǔ)言學(xué)習(xí)終端1 | LBD318C-3 | 180 | 0.2155萬(wàn)元 | 38.79萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
藍(lán)賽格(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 教員語(yǔ)言控制設(shè)備 | LBD313F | 8 | 0.58萬(wàn)元 | 4.64萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
藍(lán)賽格(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 學(xué)員語(yǔ)言學(xué)習(xí)終端2 | LBD318C-3 | 300 | 0.2155萬(wàn)元 | 64.65萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 無(wú)線AP | KOC88221 | 21 | 0.3萬(wàn)元 | 6.3萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 互聯(lián)推拉黑板 | 定制 | 11 | 0.95萬(wàn)元 | 10.45萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 自動(dòng)切換適配器 | 定制 | 21 | 0.075萬(wàn)元 | 1.575萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | PDU | GNE-108T | 42 | 0.0125萬(wàn)元 | 0.525萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 配電柜 | 20KW | 1 | 0.45萬(wàn)元 | 0.45萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 電磁電容屏2 | PANA34 | 1 | 1.59萬(wàn)元 | 1.59萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 機(jī)柜1 | 定制 | 1 | 0.6萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | LED接收卡 | 領(lǐng)秀5G LSR8C | 35 | 0.045萬(wàn)元 | 1.575萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 電動(dòng)幕布 | 150寸 | 10 | 0.315萬(wàn)元 | 3.15萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 藍(lán)牙接收機(jī) | RB1000 | 21 | 0.185萬(wàn)元 | 3.885萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 數(shù)字音頻處理器 | DSP1616 | 1 | 0.55萬(wàn)元 | 0.55萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 吸頂音箱 | Control26C | 72 | 0.115萬(wàn)元 | 8.28萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 數(shù)字音頻處理器 | DSP6900 | 21 | 0.52萬(wàn)元 | 10.92萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)平臺(tái) | KDM2800-LIC-100-IN | 40 | 0.08萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 幕布 | 120寸 | 7 | 0.22萬(wàn)元 | 1.54萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 智慧班牌 | PS-TP2700-P1 | 21 | 0.92萬(wàn)元 | 19.32萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 投影機(jī)吊架 | 定制 | 7 | 0.018萬(wàn)元 | 0.126萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 黑板 | 定制 | 8 | 0.4萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 教室接入授權(quán) | KEDU-IVS-LIC-KAP | 20 | 0.18萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 主擴(kuò)柱形全頻揚(yáng)聲器 | CONTROL28-1L | 42 | 0.22萬(wàn)元 | 9.24萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 學(xué)生區(qū)輔助顯示介質(zhì) | B65E5 | 22 | 0.35萬(wàn)元 | 7.7萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 虛擬桌面管理系統(tǒng) | Dawnstor桌面虛擬化管理軟件V6.1 | 321 | 0.065萬(wàn)元 | 20.865萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 讀卡器 | SMTGKMF-ARM7V10/G/485 | 21 | 0.27萬(wàn)元 | 5.67萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 窗簾軌道 | 定制 | 436 | 0.025萬(wàn)元 | 10.9萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | IP網(wǎng)絡(luò)加密狗 | LS-9700KEY | 1 | 0.1萬(wàn)元 | 0.1萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | CD播放器 | EN-9321 | 1 | 0.12萬(wàn)元 | 0.12萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 教學(xué)管控面板b | P650 | 9 | 0.8萬(wàn)元 | 7.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 高清矩陣1 | MH-B44AW | 12 | 2.55萬(wàn)元 | 30.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 智慧教學(xué)教室端應(yīng)用系統(tǒng) | C30 | 20 | 0.5萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 系統(tǒng)集成 | 定制 | 1 | 15萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 互動(dòng)教學(xué)網(wǎng)關(guān) | CLASSHUB系統(tǒng)軟件V1.0 | 19 | 1萬(wàn)元 | 19萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 智能控制器主機(jī) | ZE-RP4.20.1 | 21 | 0.18萬(wàn)元 | 3.78萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 視音頻解碼設(shè)備 | JYD-DEC9664/8U | 2 | 4.96萬(wàn)元 | 9.92萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 高清互動(dòng)錄播主機(jī) | SVR2740-N04E-DZV | 20 | 2.8萬(wàn)元 | 56萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 統(tǒng)一媒體并發(fā)瀏覽服務(wù) | KIMP-1000-MS | 100 | 0.05萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 機(jī)柜2 | 定制 | 20 | 0.55萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 顯示器支架 | 45-490-216 LX | 21 | 0.095萬(wàn)元 | 1.995萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | OPS | 定制 | 1 | 0.4萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 指向拾音話筒 | HT-5800 | 6 | 0.05萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 智能觸控面板 | ZE-RTS | 42 | 0.085萬(wàn)元 | 3.57萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 虛擬控制教學(xué)管理終端a | VC-4-ROOM | 12 | 1.8萬(wàn)元 | 21.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 電源時(shí)序器 | LE-820 | 1 | 0.095萬(wàn)元 | 0.095萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 虛擬控制教學(xué)管理終端b | A10 | 9 | 1.25萬(wàn)元 | 11.25萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | AI凈音擴(kuò)聲主機(jī) | TES-5608AN | 21 | 0.26萬(wàn)元 | 5.46萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 定制 | 1 | 3.55萬(wàn)元 | 3.55萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | IP網(wǎng)絡(luò)音箱 | LS-9707I | 21 | 0.15萬(wàn)元 | 3.15萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 電子時(shí)鐘 | PS-IOT-C200 | 21 | 0.5萬(wàn)元 | 10.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 設(shè)備管理端 | R4900 G3 | 2 | 3.15萬(wàn)元 | 6.3萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 編程服務(wù) | 定制 | 1 | 3.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | VR一體機(jī) | PICO 4 | 6 | 0.29萬(wàn)元 | 1.74萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 數(shù)字紅外接收機(jī) | TES-5600RN/30 | 33 | 0.09萬(wàn)元 | 2.97萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備 | JYD-NSS8016 | 1 | 4.5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | LED顯示屏 | VHD27F018 | 14.58 | 2.1萬(wàn)元 | 30.618萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 教師跟蹤攝像機(jī) | IPC7201-i318-N | 20 | 0.8萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 壁裝投影機(jī)吊架 | 定制 | 9 | 0.035萬(wàn)元 | 0.315萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | IP網(wǎng)絡(luò)控制主機(jī) | LS-9700 | 1 | 2.6萬(wàn)元 | 2.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | LED立體控制器 | 領(lǐng)秀5G LSHD6S 獨(dú)立主控 | 8 | 0.45萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | IP網(wǎng)絡(luò)尋呼話筒 | LS-9702A | 1 | 0.225萬(wàn)元 | 0.225萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 教學(xué)管控面板a | TS410-C | 12 | 0.95萬(wàn)元 | 11.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | IP網(wǎng)絡(luò)電源管理2 | TKB200 | 9 | 0.15萬(wàn)元 | 1.35萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 話筒 | LS-126A | 1 | 0.045萬(wàn)元 | 0.045萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | HDMI遠(yuǎn)傳 | DB-TRN-HDBT-HDMI-TXE70/DB-TRN-HDBT-HDMI-RXE70 | 84 | 0.195萬(wàn)元 | 16.38萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 攝像機(jī)支架 | 定制 | 20 | 0.0085萬(wàn)元 | 0.17萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 控制軟件 | 領(lǐng)秀綜合播控系統(tǒng)(麒麟版)V2.0 | 1 | 1.8萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 數(shù)字紅外無(wú)線教學(xué)擴(kuò)聲系統(tǒng)主機(jī) | TES-5600MAU/30 | 21 | 0.145萬(wàn)元 | 3.045萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 綜合擴(kuò)展器 | USR-N668 | 21 | 0.265萬(wàn)元 | 5.565萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 輔助顯示屏吊架 | T560-15 | 22 | 0.035萬(wàn)元 | 0.77萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 教師定位分析儀 | 定制 | 1 | 0.35萬(wàn)元 | 0.35萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 立體視頻拼接器 | MVC-I-Plus-04-4D-4D | 1 | 6萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 數(shù)字調(diào)諧器 | EN-9322 | 1 | 0.132萬(wàn)元 | 0.132萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 學(xué)生定位分析儀 | 定制 | 1 | 0.55萬(wàn)元 | 0.55萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 互動(dòng)教學(xué)分組軟件 | CLASSHUB系統(tǒng)軟件V1.0 | 4 | 1萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 4K錄播主機(jī) | SVR2740-N04E-DZV | 1 | 2.8萬(wàn)元 | 2.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 多功能插口 | 定制 | 20 | 0.035萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 窗簾控制器 | 485電機(jī) | 128 | 0.055萬(wàn)元 | 7.04萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 主擴(kuò)功率放大器 | T3 | 33 | 0.26萬(wàn)元 | 8.58萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 前置放大器 | LS-9301 | 1 | 0.085萬(wàn)元 | 0.085萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 玻璃書(shū)寫板 | 定制 | 2 | 0.25萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 流式媒體在線導(dǎo)播軟件 | 瞭望視訊錄播系統(tǒng)軟件SVR2740-S | 1 | 0.55萬(wàn)元 | 0.55萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 數(shù)字化IP網(wǎng)絡(luò)廣播系統(tǒng)軟件 | LS-9700R | 1 | 0.55萬(wàn)元 | 0.55萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 多媒體軟件 V 2.0 | V2.0 | 11 | 0.15萬(wàn)元 | 1.65萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 流式媒體在線管理軟件 | 融合視訊應(yīng)用管理軟件KEDU-IVS-MSS | 1 | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 交互智能終端 | SBID-GX086 | 5 | 2.5萬(wàn)元 | 12.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 充電底座 | TES-5600CSML | 21 | 0.05萬(wàn)元 | 1.05萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | IP網(wǎng)絡(luò)電源管理1 | PS808 | 33 | 0.2萬(wàn)元 | 6.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 人體占用感應(yīng)器 | ZE-SKP360 | 21 | 0.115萬(wàn)元 | 2.415萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 無(wú)塵白板 | 定制 | 1 | 0.55萬(wàn)元 | 0.55萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 虛擬化專用管理系統(tǒng) | Dawnstor DS 7600 | 2 | 3.5萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 電磁電容屏1 | PS-DSA2700-2150-P1 | 20 | 0.785萬(wàn)元 | 15.7萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 小組智能盒子 | KOC88221 | 4 | 0.3萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 拾音器 | JYD-DP100 | 21 | 0.016萬(wàn)元 | 0.336萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 數(shù)字紅外無(wú)線麥克風(fēng) | TES-5604N_W | 21 | 0.085萬(wàn)元 | 1.785萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | POE交換機(jī) | WS5820-28X-POE-WiNet | 3 | 0.9萬(wàn)元 | 2.7萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 企業(yè)級(jí)硬盤 | ST6000VX001 | 12 | 0.103萬(wàn)元 | 1.236萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 無(wú)線信號(hào)屏蔽終端 | JYD-WST9601(5G) | 21 | 0.43萬(wàn)元 | 9.03萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)(半球) | JYD-E9401-HIS | 21 | 0.315萬(wàn)元 | 6.615萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 高清矩陣2 | HDMI0909 | 9 | 3.48萬(wàn)元 | 31.32萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 環(huán)境傳感器 | Ate Pro | 21 | 0.108萬(wàn)元 | 2.268萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 數(shù)字音頻處理軟件 | V3.0 | 1 | 0.2萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 學(xué)生高清攝像機(jī) | IPC2833-FN-SIR50-Z2812 | 20 | 0.42萬(wàn)元 | 8.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 麥克風(fēng) | TES-5600CSML | 21 | 0.06萬(wàn)元 | 1.26萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
