滎經(jīng)縣教育局滎經(jīng)縣公辦幼兒園設備設施采購中標(成交)結果公告
http://m.magentopwa.com2023年03月28日 08:54教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:N5118222023000007
二、項目名稱:滎經(jīng)縣公辦幼兒園設備設施采購
三、采購結果
合同包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
四川文軒教育科技有限公司 | 四川省成都市錦江區(qū)三色路238號1棟1單元18層1號 | 4,939,999.00元 |
四、主要標的信息
合同包1:
貨物類(四川文軒教育科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 電子白板 | 幼教智慧終端 | 文香 | WX-W075004 | 44.00(套) | 17,600.00 | 774,400.00 |
1-2 | 電子白板 | OPS插拔式設備 | 文香 | WX-I5108256 | 44.00(套) | 4,260.00 | 187,440.00 |
1-3 | 電子白板 | 多功能黑板 | 飛友 | FY120 | 69.00(個) | 1,100.00 | 75,900.00 |
1-4 | 電子白板 | 書柜 | 飛友 | FY1380 | 45.00(個) | 1,050.00 | 47,250.00 |
1-5 | 電子白板 | 玩具柜 | 飛友 | FY1321 | 80.00(組) | 5,300.00 | 424,000.00 |
1-6 | 電子白板 | 飲水設備 | 貴寶 | 定制 | 45.00(個) | 520.00 | 23,400.00 |
1-7 | 電子白板 | 口杯架 | 飛友 | FY123 | 66.00(個) | 580.00 | 38,280.00 |
1-8 | 電子白板 | 口杯 | 實在 | 7CM | 441.00(個) | 12.00 | 5,292.00 |
1-9 | 電子白板 | 消毒柜 | 德瑪仕 | ZTD108A-1 | 59.00(個) | 1,200.00 | 70,800.00 |
1-10 | 電子白板 | 紫外線燈具和顯示開啟的指示燈 | 益辰 | 40W | 141.00(組) | 850.00 | 119,850.00 |
1-11 | 電子白板 | 戶外大型游樂設施 | 飛友 | FY123206 | 1.00(組) | 228,200.00 | 228,200.00 |
1-12 | 電子白板 | 組合滑梯 | 飛友 | FY822113 | 1.00(組) | 422,040.00 | 422,040.00 |
1-13 | 電子白板 | 無動力游樂設施 (組合滑梯) | 飛友 | FY723106 | 1.00(組) | 231,967.00 | 231,967.00 |
1-14 | 電子白板 | 小型攀登架 | 飛友 | FY2116 | 1.00(套) | 5,299.00 | 5,299.00 |
1-15 | 電子白板 | 大型攀爬架 | 飛友 | FY2114 | 4.00(套) | 15,500.00 | 62,000.00 |
1-16 | 電子白板 | 蹺蹺板 | 飛友 | FY2015 | 16.00(套) | 150.00 | 2,400.00 |
1-17 | 電子白板 | 小跨欄 | 雄飛 | xf08-03 | 60.00(組) | 160.00 | 9,600.00 |
1-18 | 電子白板 | 羊角球 | 樂樂寶 | YW-30231 | 54.00(個) | 85.00 | 4,590.00 |
1-19 | 電子白板 | 跳袋 | 飛友 | FY2010 | 210.00(個) | 40.00 | 8,400.00 |
1-20 | 電子白板 | 投擲架 | 雄飛 | xf014-09 | 22.00(個) | 650.00 | 14,300.00 |
1-21 | 電子白板 | 低矮平衡木 | 飛友 | FY2088 | 37.00(套) | 900.00 | 33,300.00 |
1-22 | 電子白板 | 長條凳 | 飛友 | FY2082 | 35.00(個) | 900.00 | 31,500.00 |
1-23 | 電子白板 | 滾筒 | 飛友 | FY2087 | 17.00(個) | 750.00 | 12,750.00 |
1-24 | 電子白板 | 大積木塊 | 童才 | TC0250 | 62.00(套) | 520.00 | 32,240.00 |
1-25 | 電子白板 | 兒童三輪車 | 晨教 | WL69001 | 85.00(輛) | 710.00 | 60,350.00 |
1-26 | 電子白板 | 小足球 | 樂樂寶 | YW-28047 | 152.00(個) | 33.00 | 5,016.00 |
1-27 | 電子白板 | 軟體球 | 雄飛 | XF033-6 | 90.00(個) | 20.00 | 1,800.00 |
1-28 | 電子白板 | 刺球 | 雄飛 | XF033-01 | 90.00(個) | 23.00 | 2,070.00 |
1-29 | 電子白板 | 獨輪車 | 飛友 | FY2060 | 62.00(輛) | 213.00 | 13,206.00 |
1-30 | 電子白板 | 兩輪車 | 晨教 | CJ7053 | 62.00(輛) | 588.00 | 36,456.00 |
1-31 | 電子白板 | 皮尺 | 雄飛 | xf155-07 | 15.00(卷) | 63.00 | 945.00 |
1-32 | 電子白板 | 電子秒表 | 雄飛 | xf148-01 | 23.00(塊) | 150.00 | 3,450.00 |
1-33 | 電子白板 | 棍 | 飛友 | FY2102 | 205.00(個) | 6.00 | 1,230.00 |
1-34 | 電子白板 | 幼兒基本體操器械(啞鈴) | 飛友 | FY2106 | 32.00(套) | 13.00 | 416.00 |
1-35 | 電子白板 | 污水過濾器 | 雄飛 | xf162-03 | 32.00(個) | 100.00 | 3,200.00 |
1-36 | 電子白板 | 地球儀 | 雄飛 | XF153-04 | 23.00(個) | 50.00 | 1,150.00 |
1-37 | 電子白板 | 三球儀 | 雄飛 | XF5-08 | 23.00(個) | 275.00 | 6,325.00 |
1-38 | 電子白板 | 共振鼓 | 雄飛 | xf165-01 | 17.00(套) | 1,500.00 | 25,500.00 |
1-39 | 電子白板 | 聲控玩具 | 雄飛 | xf154-08 | 29.00(套) | 150.00 | 4,350.00 |
1-40 | 電子白板 | 聲音游戲盒 | 雄飛 | xf164-08 | 29.00(套) | 45.00 | 1,305.00 |
1-41 | 電子白板 | 齒木 | 永賀 | S039-1 | 29.00(件) | 105.00 | 3,045.00 |
1-42 | 電子白板 | 光影實驗套裝 | 三和 | LT-P044 | 15.00(套) | 158.00 | 2,370.00 |
1-43 | 電子白板 | 潛望鏡 | 雄飛 | xf159-09 | 23.00(套) | 70.00 | 1,610.00 |
1-44 | 電子白板 | 光學模塊組 | 雄飛 | xf160-19 | 29.00(套) | 420.00 | 12,180.00 |
1-45 | 電子白板 | 液態(tài)萬花筒 | 雄飛 | xf158-10 | 29.00(套) | 38.00 | 1,102.00 |
1-46 | 電子白板 | 太陽能玩具 | 雄飛 | xf160-23 | 29.00(個) | 38.00 | 1,102.00 |
1-47 | 電子白板 | 電學實驗套裝 | 雄飛 | xf169-15 | 15.00(套) | 320.00 | 4,800.00 |
1-48 | 電子白板 | 手搖發(fā)電機 | 三和 | LT-PE101 | 29.00(個) | 70.00 | 2,030.00 |
1-49 | 電子白板 | 光電陀螺 | 雄飛 | xf017-01 | 29.00(套) | 20.00 | 580.00 |
1-50 | 電子白板 | 水果發(fā)電機 | 三和 | LT-P045 | 29.00(套) | 115.00 | 3,335.00 |
1-51 | 電子白板 | 小軍鼓 | 永賀 | D056-1 | 30.00(套) | 200.00 | 6,000.00 |
1-52 | 電子白板 | 中國鼓 | 永賀 | D044-1 | 30.00(套) | 190.00 | 5,700.00 |
1-53 | 電子白板 | 響板 | 永賀 | S019-1 | 30.00(套) | 30.00 | 900.00 |
1-54 | 電子白板 | 五鈴手鈴 | 永賀 | B014-1 | 30.00(套) | 18.00 | 540.00 |
1-55 | 電子白板 | 沙蛋 | 永賀 | M017-1 | 30.00(套) | 6.00 | 180.00 |
1-56 | 電子白板 | 三角鐵 | 永賀 | T002-1 | 30.00(套) | 19.00 | 570.00 |
1-57 | 電子白板 | 撞鐘 | 永賀 | T013-1 | 30.00(套) | 33.00 | 990.00 |
1-58 | 電子白板 | 鈴鼓 | 永賀 | D012-1 | 30.00(套) | 30.00 | 900.00 |
1-59 | 電子白板 | 串鈴 | 永賀 | B022-1 | 30.00(套) | 20.00 | 600.00 |
1-60 | 電子白板 | 節(jié)奏棒 | 永賀 | S015-1 | 30.00(套) | 16.00 | 480.00 |
1-61 | 電子白板 | 音磚 | 永賀 | X011-1 | 30.00(套) | 70.00 | 2,100.00 |
1-62 | 電子白板 | 雙響筒 | 永賀 | S002-2 | 28.00(套) | 30.00 | 840.00 |
1-63 | 電子白板 | 沙錘 | 永賀 | M003-1 | 30.00(套) | 63.00 | 1,890.00 |
1-64 | 電子白板 | 刮胡 | 永賀 | S027-1 | 30.00(套) | 15.00 | 450.00 |
1-65 | 電子白板 | 蛙鳴筒 | 永賀 | M019-1 | 30.00(套) | 59.00 | 1,770.00 |
1-66 | 電子白板 | 手鼓 | 永賀 | D008-1 | 30.00(套) | 28.00 | 840.00 |
1-67 | 電子白板 | 鑼 | 永賀 | T020-1 | 30.00(套) | 48.00 | 1,440.00 |
1-68 | 電子白板 | 鼓 | 永賀 | D059-1 | 30.00(套) | 175.00 | 5,250.00 |
1-69 | 電子白板 | 镲 | 永賀 | T017-1 | 30.00(套) | 44.00 | 1,320.00 |
1-70 | 電子白板 | 木魚 | 永賀 | S010-1 | 30.00(套) | 175.00 | 5,250.00 |
1-71 | 電子白板 | 噴壺 | 飛友 | FY1009 | 70.00(個) | 25.00 | 1,750.00 |
1-72 | 電子白板 | 小桶 | 飛友 | FY1006 | 70.00(個) | 31.00 | 2,170.00 |
1-73 | 電子白板 | 小鏟子 | 飛友 | FY1004 | 117.00(個) | 20.00 | 2,340.00 |
1-74 | 電子白板 | 兒童鐵鍬 | 飛友 | FY1008 | 126.00(個) | 20.00 | 2,520.00 |
1-75 | 電子白板 | 跳繩 | 飛友 | FY3005 | 1220.00(條) | 20.00 | 24,400.00 |
1-76 | 電子白板 | 卡通十二生肖沙包套裝 | 童創(chuàng) | TC3026 | 2000.00(個) | 10.00 | 20,000.00 |
1-77 | 電子白板 | 餐桌椅 | 飛友 | FY502 | 78.00(套) | 1,000.00 | 78,000.00 |
1-78 | 電子白板 | 服裝道具 | 飛友 | FY601 | 78.00(套) | 150.00 | 11,700.00 |
1-79 | 電子白板 | 梳妝臺 | 飛友 | FY608 | 78.00(套) | 550.00 | 42,900.00 |
1-80 | 電子白板 | 美發(fā)玩具 | 飛友 | FY606 | 78.00(套) | 180.00 | 14,040.00 |
1-81 | 電子白板 | 醫(yī)院玩具套裝 | 飛友 | FY603 | 78.00(套) | 180.00 | 14,040.00 |
1-82 | 電子白板 | 連環(huán)扣 | 潛力 | #1050 007(6) | 78.00(套) | 325.00 | 25,350.00 |
1-83 | 電子白板 | 串珠 | 潛力 | #1030 011(A) | 78.00(套) | 325.00 | 25,350.00 |
1-84 | 電子白板 | 數(shù)字小方塊 | 雄飛 | xf035-04 | 500.00(套) | 20.00 | 10,000.00 |
1-85 | 電子白板 | 骰子 | 雄飛 | xf035-11 | 500.00(套) | 60.00 | 30,000.00 |
1-86 | 電子白板 | 數(shù)棒 | 雄飛 | xf087-01 | 870.00(套) | 10.00 | 8,700.00 |
1-87 | 電子白板 | 計算器 | 巧之木 | 0059 | 486.00(個) | 31.00 | 15,066.00 |
1-88 | 電子白板 | 數(shù)字卡片 | 雄飛 | xf084-03 | 568.00(套) | 63.00 | 35,784.00 |
1-89 | 電子白板 | 統(tǒng)計 | 三和 | LT-P014 | 78.00(套) | 175.00 | 13,650.00 |
1-90 | 電子白板 | 正方形組合 | 幼樂比 | MSN13008 | 238.00(套) | 38.00 | 9,044.00 |
1-91 | 電子白板 | 長方形組合 | 幼樂比 | MSN15019 | 238.00(套) | 25.00 | 5,950.00 |
1-92 | 電子白板 | 三角形組合 | 幼樂比 | MSN15018 | 238.00(套) | 38.00 | 9,044.00 |
1-93 | 電子白板 | 圓組合 | 幼樂比 | MS00155 | 238.00(套) | 38.00 | 9,044.00 |
1-94 | 電子白板 | 幾何形體組合 | 幼樂比 | MSN15036 | 174.00(套) | 38.00 | 6,612.00 |
1-95 | 電子白板 | 七巧板 | 巧之木 | 0930 | 238.00(套) | 15.00 | 3,570.00 |
1-96 | 電子白板 | 立體拼圖 | 雄飛 | xf113-03 | 150.00(套) | 325.00 | 48,750.00 |
1-97 | 電子白板 | 魔方 | 雄飛 | xf072-02 | 83.00(套) | 25.00 | 2,075.00 |
1-98 | 電子白板 | 飛行棋 | 巧之木 | 0009 | 200.00(套) | 81.00 | 16,200.00 |
1-99 | 電子白板 | 多用棋 | 巧之木 | 0984-5 | 200.00(套) | 125.00 | 25,000.00 |
1-100 | 電子白板 | 記憶棋 | 巧之木 | 0649 | 200.00(套) | 50.00 | 10,000.00 |
1-101 | 電子白板 | 動物拼圖 | 雄飛 | xf113-02 | 77.00(套) | 56.00 | 4,312.00 |
1-102 | 電子白板 | 多層人體拼圖 | 雄飛 | xf122-03 | 77.00(套) | 63.00 | 4,851.00 |
1-103 | 電子白板 | 多層動物拼圖 | 雄飛 | xf116-11 | 77.00(套) | 163.00 | 12,551.00 |
1-104 | 電子白板 | 平面鑲嵌 | 雄飛 | xf112-01 | 200.00(套) | 213.00 | 42,600.00 |
1-105 | 電子白板 | 立體鑲嵌 | 飛友 | FY0015 | 200.00(套) | 63.00 | 12,600.00 |
1-106 | 電子白板 | 套人 | 童才 | TC-0006 | 60.00(套) | 288.00 | 17,280.00 |
1-107 | 電子白板 | 套筒 | 童才 | TC-0008 | 60.00(套) | 300.00 | 18,000.00 |
1-108 | 電子白板 | 套杯 | 童才 | TC-0003 | 60.00(套) | 300.00 | 18,000.00 |
1-109 | 電子白板 | 套塔 | 童才 | TC-0022 | 60.00(套) | 263.00 | 15,780.00 |
1-110 | 電子白板 | 傳統(tǒng)迷宮 | 雄飛 | xf114-07 | 150.00(套) | 15.00 | 2,250.00 |
1-111 | 電子白板 | 單人運筆迷宮 | 雄飛 | xf112-06 | 220.00(套) | 23.00 | 5,060.00 |
1-112 | 電子白板 | 串珠智力盒 | 飛友 | FY0017 | 150.00(套) | 125.00 | 18,750.00 |
1-113 | 電子白板 | 樁板組 | 雄飛 | xf111-11 | 150.00(套) | 38.00 | 5,700.00 |
1-114 | 電子白板 | 接龍?zhí)籽b | 雄飛 | xf115-07 | 160.00(套) | 35.00 | 5,600.00 |
1-115 | 電子白板 | 感知套裝 | 飛友 | FY6003 | 160.00(套) | 1,875.00 | 300,000.00 |
1-116 | 電子白板 | 彩色印油 | 雄飛 | xf78-20 | 390.00(個) | 10.00 | 3,900.00 |
1-117 | 電子白板 | 海綿棒 | 飛友 | FY4001 | 400.00(個) | 10.00 | 4,000.00 |
1-118 | 電子白板 | 顏料杯 | 飛友 | FY4005 | 570.00(個) | 8.00 | 4,560.00 |
1-119 | 電子白板 | 噴壺 | 雄飛 | xf141-01 | 380.00(個) | 10.00 | 3,800.00 |
1-120 | 電子白板 | 安全美工剪刀 | 雄飛 | XF085-13 | 321.00(個) | 5.00 | 1,605.00 |
1-121 | 電子白板 | 美工板 | 雄飛 | xf074-11 | 450.00(個) | 10.00 | 4,500.00 |
1-122 | 電子白板 | 面具 | 飛友 | FY4012 | 2200.00(個) | 25.00 | 55,000.00 |
1-123 | 電子白板 | 頭飾 | 飛友 | FY4015 | 78.00(套) | 175.00 | 13,650.00 |
1-124 | 電子白板 | 積木 | 向天歌 | XTG034-1 | 74.00(套) | 3,050.00 | 225,700.00 |
1-125 | 電子白板 | 主題積木 | 童才 | TC-0026 | 6400.00(套) | 20.00 | 128,000.00 |
1-126 | 電子白板 | 鑲嵌玩具 | 童才 | TC-0039 | 14.00(套) | 280.00 | 3,920.00 |
1-127 | 電子白板 | 拼裝玩具 | 潛力 | #1086 032(B) | 14.00(套) | 330.00 | 4,620.00 |
1-128 | 電子白板 | 鏈接玩具 | 潛力 | #0978 076 | 14.00(套) | 350.00 | 4,900.00 |
1-129 | 電子白板 | 動植物 | 雄飛 | xf073-06 | 150.00(套) | 95.00 | 14,250.00 |
1-130 | 電子白板 | 人物 | 雄飛 | xf122-11 | 150.00(套) | 45.00 | 6,750.00 |
1-131 | 電子白板 | 交通工具 | 雄飛 | xf122-12 | 150.00(套) | 90.00 | 13,500.00 |
1-132 | 電子白板 | 旗幟 | 飛友 | FY5001 | 80.00(套) | 250.00 | 20,000.00 |
1-133 | 電子白板 | 標志 | 飛友 | FY5003 | 80.00(套) | 250.00 | 20,000.00 |
1-134 | 電子白板 | 蝴蝶結衣飾框 | 飛友 | FY4023 | 150.00(個) | 80.00 | 12,000.00 |
1-135 | 電子白板 | 六格衣飾架 | 飛友 | FY4026 | 80.00(個) | 195.00 | 15,600.00 |
1-136 | 電子白板 | 小紐扣衣飾框 | 飛友 | FY4025 | 150.00(個) | 80.00 | 12,000.00 |
1-137 | 電子白板 | 飾帶扣衣飾框 | 飛友 | FY4028 | 150.00(個) | 80.00 | 12,000.00 |
1-138 | 電子白板 | 學開鎖板 | 飛友 | FY4024 | 150.00(個) | 213.00 | 31,950.00 |
1-139 | 電子白板 | 二指抓 | 飛友 | FY4019 | 150.00(套) | 50.00 | 7,500.00 |
1-140 | 電子白板 | 倒水與分配 | 飛友 | FY4021 | 150.00(套) | 95.00 | 14,250.00 |
1-141 | 電子白板 | 夾彩彈 | 飛友 | FY4022 | 80.00(套) | 95.00 | 7,600.00 |
1-142 | 電子白板 | 勞動工具 | 飛友 | FY4029 | 80.00(套) | 90.00 | 7,200.00 |
1-143 | 電子白板 | 中型積木 | 童才 | TC-0062 | 6.00(套) | 630.00 | 3,780.00 |
1-144 | 電子白板 | 畫板 | 雄飛 | xf130-07 | 70.00(塊) | 20.00 | 1,400.00 |
1-145 | 電子白板 | 畫板 | 飛友 | FY600 | 36.00(個) | 300.00 | 10,800.00 |
1-146 | 電子白板 | 幼兒畫桌 | 飛友 | FY1391 | 6.00(張) | 2,200.00 | 13,200.00 |
1-147 | 電子白板 | 兒童椅 | 飛友 | FY1397-2 | 35.00(張) | 150.00 | 5,250.00 |
1-148 | 電子白板 | 磁性白板 | 雄飛 | xf130-01 | 3.00(塊) | 180.00 | 540.00 |
1-149 | 電子白板 | 泥工工具及材料 | 水流星陶藝 | SLX-NS30 | 105.00(套) | 70.00 | 7,350.00 |
1-150 | 電子白板 | 印染工具及材料 | 水流星陶藝 | SLX-GJ02 | 70.00(套) | 300.00 | 21,000.00 |
1-151 | 電子白板 | 拉坯機 | 水流星陶藝 | TT-12 | 1.00(套) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-152 | 電子白板 | 泥板機 | 水流星陶藝 | SLX-NBJ-02 | 3.00(臺) | 1,800.00 | 5,400.00 |
1-153 | 電子白板 | 煉泥機 | 水流星陶藝 | SLX-LNJ-01 | 3.00(臺) | 4,000.00 | 12,000.00 |
1-154 | 電子白板 | 云臺 | 水流星陶藝 | SLX-YP02 | 13.00(個) | 90.00 | 1,170.00 |
1-155 | 電子白板 | 電窯 | 水流星陶藝 | SLX-gw02 | 3.00(臺) | 19,000.00 | 57,000.00 |
1-156 | 電子白板 | 陶藝工具包 | 水流星陶藝 | SLX-GJ01 | 70.00(套) | 130.00 | 9,100.00 |
1-157 | 電子白板 | 兒童桌 | 飛友 | FY1314 | 6.00(個) | 800.00 | 4,800.00 |
1-158 | 電子白板 | 教具盒柜 | 飛友 | FY1336 | 6.00(個) | 1,000.00 | 6,000.00 |
1-159 | 電子白板 | 美術柜 | 飛友 | FY1395 | 1.00(個) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-160 | 電子白板 | 多格柜 | 飛友 | FY1335 | 6.00(個) | 1,000.00 | 6,000.00 |
1-161 | 電子白板 | 玩具盒 | 飛友 | FY1082 | 41.00(個) | 50.00 | 2,050.00 |
1-162 | 電子白板 | 表演臺 | 飛友 | FY1012 | 8.00(個) | 580.00 | 4,640.00 |
1-163 | 電子白板 | 護衣或圍裙 | 雄飛 | xf105-09 | 70.00(件) | 35.00 | 2,450.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陽建斌、高善芬、劉艷玲、謝慶紅、陳云龍(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
根據(jù)成本加合理利潤原則,經(jīng)與采購人協(xié)商,本招標文件約定,招標代理服務費由中標人向采購代理機構支付。招標代理服務費收取金額:80000元(大寫人民幣捌萬元整)。
代理服務費金額:
合同包1:8萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:滎經(jīng)縣教育局
地址:嚴道街道滎興路東三段58號
聯(lián)系方式:0835-7622731
2.采購代理機構信息
名稱:四川正嘉招標代理有限公司
地址:四川省成都市蒲江縣工業(yè)南路2號
聯(lián)系方式:028-88550807
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:李先生
電話:028-88550807
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑