北京工商大學(xué)改善辦學(xué)保障條件-良鄉(xiāng)校區(qū)教室及配套保障設(shè)施改造項(xiàng)目中標(biāo)公告
http://m.magentopwa.com2022年07月11日 10:20教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號:11000022210200013818-XM001
二、項(xiàng)目名稱:改善辦學(xué)保障條件-良鄉(xiāng)校區(qū)教室及配套保障設(shè)施改造項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:1100.021 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市昌平區(qū)北清路1號珠江摩爾國際大廈6號樓2單元508
中標(biāo)金額:1100.021萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 北京市昌平區(qū)北清路1號珠江摩爾國際大廈6號樓2單元508 | 91110112798535927N | 1100.021 萬元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 存儲硬盤 | 4TB | 24 | 0.15萬元 | 3.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 上下推拉黑板 | 定制 | 5 | 1.65萬元 | 8.25萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 集中控制系統(tǒng)主機(jī)1 | A10 | 36 | 0.85萬元 | 30.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 電子班牌服務(wù)器軟件 | 定制 | 1 | 8.5萬元 | 8.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 學(xué)生顯示屏支架 | T560-15 | 20 | 0.013萬元 | 0.26萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 150英寸投影幕 | DI-M150W | 10 | 0.795萬元 | 7.95萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 純后級功率放大器1 | T3 | 6 | 0.335萬元 | 2.01萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 擴(kuò)聲調(diào)音臺 | DSP1616 | 6 | 0.99萬元 | 5.94萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 電話 | P650-P | 44 | 0.03萬元 | 1.32萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 虛擬化專用管理端 | DS 7600 | 1 | 3.5萬元 | 3.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 國際交流服務(wù)器 | ThinkSystem SR650 | 1 | 5.5萬元 | 5.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 教室智能管理終端 | PS-DSA2700-2150-P1 | 42 | 1.05萬元 | 44.1萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 呼叫中心配套終端 | PBX1200 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 虛擬桌面管理系統(tǒng) | 桌面虛擬化管理軟件V6.1 | 50 | 0.06萬元 | 3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 智能顯示系統(tǒng)(軟件) | V1.0 | 14 | 2.5萬元 | 35萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 錄像服務(wù)器(含軟件) | Lenovo ThinkSystem SR850 | 1 | 11萬元 | 11萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 純后級功率放大器2 | T3 | 6 | 0.335萬元 | 2.01萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 集中控制系統(tǒng)主機(jī)2 | RMC3 | 6 | 0.85萬元 | 5.1萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 畫框硬幕布2 | 定制 | 1 | 2.925萬元 | 2.925萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 鵝頸麥克風(fēng) | TS377 | 1 | 0.085萬元 | 0.085萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 機(jī)柜2 | 定制 | 3 | 0.5萬元 | 1.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 電子時(shí)鐘 | PS-IOT-C600 | 84 | 0.5萬元 | 42萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 互動教學(xué)網(wǎng)關(guān)2 | WP-2200 | 1 | 0.55萬元 | 0.55萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 書寫綠板或黑板 | 定制 | 36 | 1.35萬元 | 48.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 畫框硬幕布3 | 定制 | 1 | 6.24萬元 | 6.24萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 拾音話筒 | TES-5675H | 72 | 0.1萬元 | 7.2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 主擴(kuò)聲線性音柱揚(yáng)聲器 | CBT50LA-1 | 12 | 0.435萬元 | 5.22萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 環(huán)境智能控制網(wǎng)關(guān) | ZE-RT4.0-10 | 42 | 0.25萬元 | 10.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 接入交換機(jī) | SG2008MP | 43 | 0.04萬元 | 1.72萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 控制電腦 | M2105K81AC | 1 | 0.31萬元 | 0.31萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 語音網(wǎng)關(guān) | P650-G | 44 | 0.15萬元 | 6.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 教室桌椅2 | 定制 | 159 | 0.19萬元 | 30.21萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 地臺 | 定制 | 5 | 0.255萬元 | 1.275萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 教師攝像機(jī) | IPC7203-i303-N | 49 | 0.25萬元 | 12.25萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 畫面分割器 | JC-08UC | 1 | 10萬元 | 10萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 讀卡器 | CR200 | 42 | 0.15萬元 | 6.3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 專業(yè)功放 | T3 | 53 | 0.335萬元 | 17.755萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 桌椅 | 定制 | 1 | 0.56萬元 | 0.56萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 操作臺 | 定制 | 1 | 2.5萬元 | 2.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 流媒體服務(wù)器(含軟件) | Lenovo ThinkSystem SR850 | 1 | 11萬元 | 11萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 磁盤陣列 | U24 | 1 | 9.5萬元 | 9.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 吊裝拾音話筒 | BY-BM6040 | 18 | 0.062萬元 | 1.116萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 集中智能管控介質(zhì)1 | P650 | 36 | 0.4萬元 | 14.4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 濾波時(shí)序電源 | PS-208 | 6 | 0.195萬元 | 1.17萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 數(shù)字紅外無線麥克風(fēng) | TES-5604N_W | 43 | 0.08萬元 | 3.44萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 學(xué)生顯示屏 | H70P3 | 20 | 0.7萬元 | 14萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 學(xué)生攝像機(jī)2 | IPC2833-FN-SIR50-Z2812 | 15 | 0.185萬元 | 2.775萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 大屏支架-基座 | 定制 | 6 | 0.1萬元 | 0.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 融合顯示系統(tǒng) | AL-SU16K | 3 | 35萬元 | 105萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 中控智能控制器 | TS-310 | 6 | 0.9萬元 | 5.4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 燈光開關(guān)亮度控制模塊驅(qū)動電源模塊 | ZE-RP4.1-20 | 42 | 0.09萬元 | 3.78萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 大屏支架-模塊框架 | 定制 | 18 | 0.5萬元 | 9萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 智能顯示系統(tǒng)(硬件) | SVR2740-N04E-DZV | 14 | 3.28萬元 | 45.92萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 專業(yè)音箱 | Control26C | 134 | 0.105萬元 | 14.07萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 燈光開關(guān)亮度控制模塊 | ZE-RP4.20.1 | 42 | 0.35萬元 | 14.7萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 拼接處理器 | JC-12HD/12D | 1 | 7萬元 | 7萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 無線AP | 5761S-11 | 43 | 0.17萬元 | 7.31萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 講桌1 | 定制 | 40 | 0.59萬元 | 23.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 互動音頻控制器 | DSP6900 | 7 | 0.69萬元 | 4.83萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 遠(yuǎn)程互動教學(xué)系統(tǒng) | SKY-SOFT-DZ | 60 | 0.15萬元 | 9萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 教室設(shè)備自助還借裝置 | 定制 | 42 | 0.16萬元 | 6.72萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 可調(diào)光LED教室燈 | SL-J03 | 168 | 0.055萬元 | 9.24萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 課堂軟件 | CLASSHUB系統(tǒng)軟件V1.0 | 43 | 1.2萬元 | 51.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 講桌2 | 定制 | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 電子班牌服務(wù)器 | ThinkSystem SR650 | 1 | 6.6萬元 | 6.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 電子白板 | YJZN-TBI120I | 32 | 0.585萬元 | 18.72萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 互動教學(xué)網(wǎng)關(guān)1 | CLASSHUB KOC88201 | 50 | 0.96萬元 | 48萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 記憶黑板 | 定制 | 1 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 學(xué)生攝像機(jī) | IPC3A5I-IR3-AUPF40-B-DT | 21 | 0.1萬元 | 2.1萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 研討桌椅 | 定制 | 88 | 0.18萬元 | 15.84萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 拼接顯示單元 | JC-M650HDL | 18 | 2.6萬元 | 46.8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 畫框硬幕布1 | 定制 | 1 | 2.34萬元 | 2.34萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 電源控制箱 | TKB200 | 42 | 0.3萬元 | 12.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 吸頂式多功能傳感器 | Ate Pro | 42 | 0.12萬元 | 5.04萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)型光照度智能傳感模塊 | ZE-T401CN | 42 | 0.045萬元 | 1.89萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 教學(xué)互動顯示板 | SBID-GX086 | 20 | 3.2萬元 | 64萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京晨光溢海數(shù)碼科技有限公司 | 教室桌椅1 | 定制 | 216 | 0.48萬元 | 103.68萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
詳見招標(biāo)文件
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
溫新嬰、吳亞西、鄭艷璐、楊維英、張永祥、楊立功、楊華
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:10.4001萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照1980號文標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)文件規(guī)定收取
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
退保證金事宜
未中標(biāo)(成交)的供應(yīng)商在五個(gè)工作日內(nèi)到代理機(jī)構(gòu)辦理退還保證金事宜;
中標(biāo)(成交)的供應(yīng)商在三十日內(nèi)與采購人簽訂合同,合同簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)到代理機(jī)構(gòu)辦理退還保證金事宜。
招標(biāo)文件編號:ZTXY-2022-H42374
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京工商大學(xué)
地址:北京市海淀區(qū)阜成路11號和33號(航天橋東)
聯(lián)系方式:蘇老師,010-68984323
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中天信遠(yuǎn)國際招投標(biāo)咨詢(北京)有限公司
地 址:北京市朝陽區(qū)南磨房路37號華騰北搪商務(wù)大廈11層1112室
聯(lián)系方式:成志凱、周姍、王師安、魯智慧,010-51909015
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:成志凱、周姍、王師安、魯智慧
電 話: 010-51909015
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑