太原理工大學(xué)明向校區(qū)圖書(shū)館信息化建設(shè)中標(biāo)公告
http://m.magentopwa.com2021年03月03日 14:16教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):晉政采[2020-0081]G33-A54-G1
二、項(xiàng)目名稱:明向校區(qū)圖書(shū)館信息化建設(shè)項(xiàng)目
三、中標(biāo)信息:
第3包
供應(yīng)商名稱:河北天海網(wǎng)絡(luò)工程有限公司
供應(yīng)商地址:河北省石家莊市橋西區(qū)槐安西路260號(hào)樂(lè)橙商務(wù)廣場(chǎng)A座17層
中標(biāo)金額:295.63萬(wàn)元
第4包
實(shí)質(zhì)性響應(yīng)不足三家,廢標(biāo)。
四、主要標(biāo)的信息
第3包 | ||||||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 單位 | 合價(jià) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)地及廠家 | 供貨期 | 環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品證書(shū)編號(hào)及有效期 |
1 | 液晶信息發(fā)布屏 | 7150.00 | 22.00 | 臺(tái) | 157300 | 巴尼觸控 | PS-DSA3200-T | 北京/北京普諾興科技有限公司 | 60天 | 證書(shū)編號(hào):CQC18701199560有效期:2021年08月02日 |
2 | 視聽(tīng)閱覽液晶一體機(jī) | 10920.00 | 20.00 | 套 | 218400 | 巴尼觸控 | PS-DSA2150-TCS | 北京/北京普諾興科技有限公司 | 60天 | 證書(shū)編號(hào):CQC18701199560有效期:2021年08月02日 |
3 | LED大屏 | 16120.00 | 20.00 | 平米 | 322400 | 巴尼觸控Bunny Touch | PS-LP187163 | 北京/北京普諾興科技有限公司 | 60天 | 證書(shū)編號(hào):CQC20701243225有效期:2025年04月16日 |
4 | LED雙基色顯示屏 | 5850.00 | 10.00 | 平米 | 58500 | 巴尼觸控 | PS-LP250216 | 北京/北京普諾興科技有限公司 | 60天 | 證書(shū)編號(hào):CQC20701243225有效期:2025年04月16日 |
5 | 多媒體信息發(fā)布軟件 | 58500.00 | 1.00 | 套 | 58500 | 巴尼觸控 | PS-IRS | 北京/北京普諾興科技有限公司 | 60天 | 無(wú) |
6 | 大數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)平臺(tái)軟件 | 156000.00 | 1.00 | 套 | 156000 | 聯(lián)創(chuàng) | V2.0 | 浙江/杭州聯(lián)創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 | 60天 | 無(wú) |
7 | 電子資源管理及讀者行為分析軟件 | 144000 | 1.00 | 套 | 144000 | 恒通 | 1.1.0 | 北京/北京恒通博聯(lián)科技有限公司 | 60天 | 無(wú) |
8 | 電子資源瀑布借閱屏 | 70000.00 | 6.00 | 臺(tái) | 420000 | 天海 | V1.0 | 河北/河北天海網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | 60天 | 無(wú) |
9 | 電子書(shū)閱讀器 | 3380 | 20.00 | 個(gè) | 67600 | 中文在線 | V1.0.0 | 北京/北京中文在線教育科技發(fā)展有限公司 | 60天 | 無(wú) |
10 | 朗讀亭 | 84500 | 4.00 | 套 | 338000 | 優(yōu)谷 | YG-LDT-V3.0 | 廣東/廣州優(yōu)谷信息技術(shù)有限公司 | 60天 | 無(wú) |
11 | 書(shū)法體驗(yàn) | 84500 | 1.00 | 套 | 84500 | 天海 | 定制 | 河北/河北天海網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | 60天 | 無(wú) |
12 | VR互動(dòng)體驗(yàn) | 13000 | 2.00 | 套 | 26000 | Pico 虛之實(shí) | Pico G2 4K V1.0 | 浙江/杭州虛之實(shí)科技有限公司 | 60天 | 無(wú) |
13 | 網(wǎng)上虛擬現(xiàn)實(shí)系統(tǒng) | 260 | 200.00 | 點(diǎn) | 52000 | 扮客 | 定制 | 北京/北京扮客信息技術(shù)有限公司 | 60天 | 無(wú) |
14 | 導(dǎo)引導(dǎo)視查詢及軟件系統(tǒng) | 65000 | 4.00 | 臺(tái) | 260000 | 扮客 | V1.0 | 北京/北京扮客信息技術(shù)有限公司 | 60天 | 無(wú) |
15 | 電子閱報(bào)機(jī) | 27000 | 2.00 | 臺(tái) | 54000 | 天海 | V1.0 | 河北/河北天海網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | 60天 | 無(wú) |
16 | 電子閱刊機(jī) | 39000 | 2.00 | 臺(tái) | 78000 | 龍?jiān)? | SY4301(LED) | 龍?jiān)磩?chuàng)新數(shù)字傳媒(北京)股份有限公司 | 60天 | 無(wú) |
17 | 電子書(shū)借閱機(jī) | 39000 | 2.00 | 臺(tái) | 78000 | 中文在線 | V1.0 | 湖北/湖北中文在線數(shù)字出版有限公司 | 60天 | 無(wú) |
18 | 交互式智能觸摸一體機(jī) | 18500.00 | 7.00 | 臺(tái) | 129500 | 巴尼觸控 | PS-DSA6500-L | 北京/北京普諾興科技有限公司 | 60天 | 證書(shū)編號(hào):CQC18701199560有效期:2021年08月02日 |
19 | 圖書(shū)消毒柜 | 23400 | 4.00 | 臺(tái) | 93600 | 德納斯 | JY-2P | 河北/河北天海網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | 60天 | 無(wú) |
20 | 復(fù)印機(jī) | 30000 | 2.00 | 臺(tái) | 60000 | FUJI xerox | ApeosPort 2560(Nodel-CPS) | 上海/上海富士施樂(lè)有限公司 | 60天 | 證書(shū)編號(hào):CQC20701240291有效期:2021年03月31日 |
21 | 系統(tǒng)集成費(fèi) | 100000 | 1.00 | 項(xiàng) | 100000 | 天海 | 定制 | 河北/河北天海網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | 60天 | 無(wú) |
第3包 總報(bào)價(jià)(大寫(xiě)): 貳佰玖拾伍萬(wàn)陸仟叁佰圓整 ¥ 295.63萬(wàn)元 |
五、評(píng)審專家名單:安蓓,肖文占,胡振剛,李百安,郭晉軍,杜建亮,閆國(guó)偉
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:無(wú)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
1、中標(biāo)通知書(shū)獲取方式:中標(biāo)供應(yīng)商用CA登錄政府采購(gòu)業(yè)務(wù)執(zhí)行信息化系統(tǒng)進(jìn)入“中標(biāo)列表”下載“中標(biāo)通知書(shū)”即可。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:太原理工大學(xué)
地址:太原市迎澤西大街79號(hào)太原理工大學(xué)迎西校區(qū)
聯(lián)系方式:6010320
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:山西省公共資源交易中心(山西省省級(jí)政府采購(gòu)中心)
地址:山西省政務(wù)服務(wù)中心大樓B座9層,太原市塢城南路與榮軍南街交叉口東北角(麗華甲第苑北門(mén)對(duì)面)
聯(lián)系方式:0351-7731971,0351-7731972
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉燕,李兵
電話:0351-7731971,0351-7731972
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑