濰坊市濰城區(qū)教育和體育局信息化設(shè)備及服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告
http://m.magentopwa.com2020年09月14日 15:24教育裝備網(wǎng)
一、采購(gòu)人:濰坊市濰城區(qū)教育和體育局,濰坊市濰城區(qū)教育和體育局,濰坊市濰城區(qū)教育和體育局 地址:濰城區(qū)望留街道校前街 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0536-8188717 | ||||||||||||||||||||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):山東魯投招標(biāo)有限公司 地址:山東省省濟(jì)南市歷下區(qū)縣(區(qū))經(jīng)十路12308號(hào)名士豪庭1號(hào)市級(jí)公建11層1106室 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0536-8271599 | ||||||||||||||||||||
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):濰坊市濰城區(qū)教育和體育局信息化設(shè)備及服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào)(采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)):SDGP370702202002000044 | ||||||||||||||||||||
三、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo) | ||||||||||||||||||||
四、中標(biāo)情況: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
五、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:陳維新、劉德勝、徐明一、耿傳水、魏兆豐 | ||||||||||||||||||||
六、采購(gòu)小組成員評(píng)審結(jié)果:標(biāo)包1:中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)山東有限公司84.96(81.36、82.36、83.36、87.36、90.36)、山東共達(dá)信息技術(shù)有限公司57.34(52.34、53.34、56.34、61.34、63.34)、山東科駿信息科技有限公司61.60(59.0、59.0、59.0、59.0、72.0);標(biāo)包2:山東新華書(shū)店集團(tuán)有限公司90.80(88.00、89.00、90.00、92.00、95.00)、濰坊時(shí)代宏海經(jīng)貿(mào)有限公司60.86(57.66、59.66、61.66、61.66、63.66)、山東中普建設(shè)工程有限公司61.30(58.7、58.7、59.7、63.7、65.7)、濰坊湛通智能化工程有限公司61.34(58.74、59.74、61.74、61.74、64.74);標(biāo)包3:山東齊翼電子科技有限公司88.80(88.00、88.00、89.00、89.00、90.00)、濰坊時(shí)代宏海經(jīng)貿(mào)有限公司61.04(58.64、59.64、61.64、61.64、63.64)、山東中普建設(shè)工程有限公司61.68(58.68、59.68、61.68、63.68、64.68)、濰坊湛通智能化工程有限公司60.92(57.72、58.72、61.72、61.72、64.72)。 | ||||||||||||||||||||
七、公告期限:2020年9月15日 至 2020年9月15日 | ||||||||||||||||||||
八、采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:山東魯投招標(biāo)有限公司 聯(lián)系方式:0536-8271599 | ||||||||||||||||||||
十一、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||||
1、山東共達(dá)信息技術(shù)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形評(píng)審得分較低(因價(jià)格部分、商務(wù)部分、技術(shù)部分因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致價(jià)格部分、商務(wù)部分、技術(shù)部分得分偏低)) | ||||||||||||||||||||
2、濰坊湛通智能化工程有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形因商務(wù)部分、技術(shù)部分、服務(wù)部分因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分、技術(shù)部分、服務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
3、濰坊湛通智能化工程有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形因商務(wù)部分、技術(shù)部分、服務(wù)部分因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分、技術(shù)部分、服務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
4、山東科駿信息科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形評(píng)審得分較低(因商務(wù)部分、技術(shù)部分、服務(wù)部分因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分、技術(shù)部分、服務(wù)部分得分偏低)) | ||||||||||||||||||||
5、山東中普建設(shè)工程有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形因商務(wù)部分、技術(shù)部分、服務(wù)部分因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分、技術(shù)部分、服務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
6、山東中普建設(shè)工程有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形因商務(wù)部分、技術(shù)部分、服務(wù)部分因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分、技術(shù)部分、服務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
7、濰坊時(shí)代宏海經(jīng)貿(mào)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形因商務(wù)部分、技術(shù)部分、服務(wù)部分因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分、技術(shù)部分、服務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
8、濰坊時(shí)代宏海經(jīng)貿(mào)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形因商務(wù)部分、技術(shù)部分、服務(wù)部分因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分、技術(shù)部分、服務(wù)部分得分偏低) |
責(zé)任編輯:董曉娟
本文鏈接:TOP↑