山東警察學院圖書館2020年圖書及期刊采購中標公告
http://m.magentopwa.com2020年09月10日 11:39教育裝備網(wǎng)
一、采購人:山東警察學院,山東警察學院,山東警察學院,山東警察學院 地址:濟南市章丘區(qū)章萊路2555號(山東警察學院),濟南市章丘區(qū)章萊路2555號(山東警察學院),濟南市章丘區(qū)章萊路2555號(山東警察學院),濟南市章丘區(qū)章萊路2555號(山東警察學院) | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-68622919(山東警察學院),0531-68622919(山東警察學院),0531-68622919(山東警察學院),0531-68622919(山東警察學院) | |||||||||||||||||||||||||
采購代理機構(gòu):山東盛和招標代理有限公司 地址:山東省青島市市北區(qū)縣(區(qū))敦化路138號西王大廈23A01室 | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-61387887/8/9 | |||||||||||||||||||||||||
二、采購項目名稱:山東警察學院圖書館2020年圖書及期刊采購 | |||||||||||||||||||||||||
采購項目編號(采購計劃編號):SDGP370000202002004513 | |||||||||||||||||||||||||
三、公告發(fā)布日期:2020年8月25日 | |||||||||||||||||||||||||
四、成交日期:2020年9月7日 | |||||||||||||||||||||||||
五、采購方式:競爭性磋商 | |||||||||||||||||||||||||
六、成交情況: | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
七、采購小組成員名單:標包A1:崔希有、孫守儉、唐震、標包A2:崔希有、孫守儉、唐震、標包A3:崔希有、孫守儉、唐震、標包A4:崔希有、孫守儉、張梅娟 | |||||||||||||||||||||||||
八、采購小組成員評審結(jié)果:標包A1:山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司(90.09、95.09、95.09)、山東新華書店集團有限公司(87.09、95.09、95.09)、北京人天書店有限公司(87.0、93.0、93.0)標包A2:山東新華書店集團有限公司(88.96、95.96、95.96)、北京人天書店有限公司(89.0、92.0、92.0)、山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司(91.96、95.96、95.96)標包A3:山東天平法律書店(63.0、63.0、63.0)、山東正元文化發(fā)展有限公司(31.88、31.88、35.88)、濟南天一圖書有限公司(30.24、31.24、34.74)標包A4:北京人天書店有限公司(97.72、97.72、97.72)、濟南儒揚文化傳媒有限公司(76.0、76.0、79.0)、北京鑫華館配聯(lián)盟文化傳媒有限公司(73.13、73.13、76.13)、常德浩瀚報刊發(fā)行有限公司(96.48、96.98、97.48) | |||||||||||||||||||||||||
九、公告期限:2020年9月10日 至 2020年9月10日 | |||||||||||||||||||||||||
十、采購項目聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:山東盛和招標代理有限公司 聯(lián)系方式:0531-61387887/8/9 | |||||||||||||||||||||||||
十一、未中標(成交)供應(yīng)商的未中標(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||
1、山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負偏離項、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低本項目兼投不兼中。) | |||||||||||||||||||||||||
2、山東新華書店集團有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負偏離項、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低服務(wù)部分偏低。) | |||||||||||||||||||||||||
3、常德浩瀚報刊發(fā)行有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負偏離項、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低服務(wù)方案不占優(yōu)勢。) | |||||||||||||||||||||||||
4、北京人天書店有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負偏離項、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低服務(wù)部分偏低。) | |||||||||||||||||||||||||
5、北京人天書店有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負偏離項、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低服務(wù)部分偏低。) | |||||||||||||||||||||||||
6、濟南儒揚文化傳媒有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
7、北京鑫華館配聯(lián)盟文化傳媒有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
8、湖北三新文化傳媒有限公司:評審得分較低(其他情形供應(yīng)商進行網(wǎng)上報名,但并未遞交響應(yīng)文件。) | |||||||||||||||||||||||||
9、濟南天一圖書有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
10、山東正元文化發(fā)展有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) |
責任編輯:董曉娟
本文鏈接:TOP↑