甘州區(qū)甘泉街小學(xué)校園信息化設(shè)施設(shè)備采購項目(三包)中標公告
http://m.magentopwa.com2020年05月18日 16:21教育裝備網(wǎng)
甘肅諾鼎國際項目管理有限公司受甘州區(qū)教育局的委托,對甘州區(qū)甘泉街小學(xué)校園信息化設(shè)施設(shè)備采購項目(三包)以公開招標方式進行采購,評標委員會于2020年05月15日確定中標結(jié)果。現(xiàn)將中標結(jié)果公布如下:
一、項目編號:ZJYZC2020GK-011
二、評標結(jié)果內(nèi)容:
三包:
序號 貨物名稱 規(guī)格型號 生產(chǎn)廠家 數(shù)量 單位 投標單價 投標總價 供貨期
網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備
1 防火墻 USG6630 華為 1 臺 37200 37200 合同簽訂后 30 日內(nèi)
2 核心交換機 S7703 華為 1 臺 35000 35000
3 匯聚交換機 S5720-36C-EI-28S-AC 華為 4 臺 7250 29000
4 接入交換機 S5720S-52P-LI-AC 華為 10 臺 2650 26500
5 接入交換機 S5720S-28P-LI-AC 華為 8 臺 1250 10000
6 POE接入交換機 S5720S-28P-PWR-LI-AC 華為 4 臺 2350 9400
7 光纖模塊 萬兆多模(850nm,0.3km) 華為 10 個 630 6300
8 光纖模塊 千兆多模(850nm,0.5km,LC) 華為 44 個 450 19800
9 光纖模塊 千兆單模(1310nm,10km,LC) 華為 8 個 400 3200
10 光纖跳線 萬兆多模FC-LC 國標 20 條 45 900
11 光纖跳線 千兆多模LC-LC 國標 90 條 35 3150
12 光纖跳線 千兆單模FC-LC 國標 16 條 25 400
13 無線面板AP AP2050DN-S 華為 18 個 5350 96300
14 無線控制器 AC6507S 華為 1 臺 1350 1350
監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備
15 半球攝像機 DS-2CD2347WD-L 海康威視 48 臺 520 24960 合同簽訂后 30 日內(nèi)
16 槍式攝像機 DS-2CD2T47WD-L ?低 18 臺 450 8100
17 攝像機支架 防銹金屬支架 國標 18 個 20 360
18 攝像機電源 室外防水電源 小耳朵 66 個 28 1848
19 室內(nèi)智能球攝像機 DS-2PT2D40IW-
D3(C)(2.8-12mm) ?低 3 臺 650 1950
20 室外智能球攝像機 iDS-2DE7432MX-A/S1 ?低 9 臺 2750 24750
21 室外球機壁裝支架 DS-1602ZJ 海康威視 9 臺 50 450
22 中心交換機 S5720S-28P-LI-AC 華為 2 臺 1125 2250
23 接入交換機 S5700S-28P-LI-AC 華為 4 臺 1350 5400
24 接入交換機 S2700-18TP-SI-AC 華為 3 臺 850 2550
25 光纖模塊 千兆單模(1310nm,10km,LC) 華為 14 臺 400 5600
26 視頻存儲 DS-AT1000S/168 ?低 2 臺 39500 79000
27 硬盤錄像機 iDS-9632NX-I8/FA(標配)(V2)(4×8T) 海康威視 1 臺 12800 12800
28 監(jiān)視器 DS-D5055FC-A ?低 1 臺 8500 8500
29 視頻管理平臺 DS-VE22S-B ?低 1 臺 36000 36000
30 監(jiān)視器 DS-D5055FC-A ?低 8 臺 8500 68000
31 電視墻框架 定制 國標 1 套 11000 11000
32 大屏線纜 15米HDMI線纜 國標 8 條 85 680
33 解碼器 DS-6910UD ?低 1 臺 17000 17000
34 雙絞線 六類雙絞線 國標 6710 米 2.2 14762
35 電源線 RVV2x1.0 國標 6400 米 2.4 15360
36 設(shè)備機柜 定制 國標 1 臺 2500 2500
37 UPS電源 8KVA 安第斯 1 套 37500 37500
38 雙人操作臺 雙聯(lián)操作臺配椅子 1 套 2500 2500
39 機房空調(diào) 1.5PI 立式 美的 1 臺 2850 2850
40 配電柜 墻裝 6 個回路 國標 1 臺 1125 1125
41 電源線 RVV3x4 平方 國標 60 米 3.8 228
42 機房布線 電源線、信號線、插座 國標 1 套 7500 7500
43 機房布線地面線槽 金屬地面線槽 20 米 15 300
44 配線架 24 口 國標 4 個 450 1800
45 數(shù)據(jù)跳線 2 米六類 國標 80 條 35 2800
46 光纜 單模 6 芯室外 國標 1000 米 4.55 4550
47 光纜 多模 6 芯室內(nèi) 國標 1000 米 5.85 5850
網(wǎng)絡(luò)機房系統(tǒng)設(shè)備
48 微模塊一體化機房系統(tǒng)三聯(lián)機柜體 FusionModule800 華為 3 臺 37000 111000 合同簽訂后 30 日內(nèi)
49 微模塊一體化機房系統(tǒng)三聯(lián)機空調(diào) NetCol5000-A013H 華為 1 臺 33000 33000
50 微模塊一體化機房系統(tǒng)三聯(lián)機UPS電源 UPS2000-G 華為 1 臺 16850 16850
51 微模塊一體化機房系統(tǒng)三聯(lián)機配電系統(tǒng) PDU2000 華為 1 套 1380 1380
52 微模塊一體化機房系統(tǒng)三聯(lián)機動環(huán)系統(tǒng) ECC800 華為 1 套 15600 15600
53 輔材部分 承重架、柜內(nèi)設(shè)備、連接線纜等耗材 國標 1 套 8500 8500
計算機教室系統(tǒng)設(shè)備
54 云課堂標準版主機 RG-CS6020ES 銳捷 1 臺 72500 72500 合同簽訂后 30 日內(nèi)
55 云課堂教學(xué)管理軟件 RG-ClassManager Rainbow-License70 銳捷 1 套 3200 3200
56 云課堂教師管理機 RG-CT5300 銳捷 1 臺 3368 3368
57 云課堂標準版終端 RG-Rain100 V2 銳捷 48 臺 1485 71280
58 云課堂鍵鼠顯示器 RG-CPM2100 銳捷 49 臺 850 41650
59 云課堂教室互聯(lián)交換機 S5720S-52P-LI-AC 銳捷 1 臺 2350 2350
60 穩(wěn)壓電源 20KW 國標 1 臺 3750 3750
61 機柜 掛墻 12U 機柜 國標 1 臺 550 550
62 布線線槽 地面線槽 1 套 500 500
63 網(wǎng)線 六類雙絞線 國標 915 米 2 1830
64 電源線及配電箱 國標 1 套 1325 1325
云辦公系統(tǒng)設(shè)備
65 云辦公管理主機 RG-RCM1000-Office 銳捷 1 臺 37440 37440 合同簽訂后 30 日內(nèi)
66 云辦公終端 RG-CT6200 銳捷 80 臺 3875 310000
67 網(wǎng)絡(luò)跳線 六類 3 米網(wǎng)絡(luò)跳線 國標 80 條 10 800
68 安裝調(diào)試費及稅金 1 項 522431 522431
總報價 大寫:壹佰玖拾肆萬捌仟陸佰貳拾柒元整 小寫:1948627.00元
三、評標日期:2020年05月15日
中標公告期限:一個工作日
四、招標公告日期:2020年04月23日
五、項目預(yù)算金額:三包:壹佰玖拾玖萬柒仟陸佰伍拾肆元陸角玖分(1997654.69元)
六、中標供應(yīng)商:
三包:
中標單位:甘肅藍繪電子智能化科技有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼:91620102MA71T4B69X
中標金額:壹佰玖拾肆萬捌仟陸佰貳拾柒元整(1948627.00元)
聯(lián) 系 人:藺倩
聯(lián)系電話:15101429110
地 址:甘肅省蘭州市七里河區(qū)河灣堡西街52號贛商大廈13樓10號
七、評標委員會成員名單:楊明、李天成、朱學(xué)君、陶喜萍、陳國海
八、采購項目聯(lián)系人姓名和電話:
1、采購方:甘州區(qū)教育局
聯(lián)系人:王國金 聯(lián)系電話:13629362694
地 址:張掖市甘州區(qū)濱河新區(qū)中央商務(wù)區(qū)東副樓三樓
2、招標代理機構(gòu):甘肅諾鼎國際項目管理有限公司
聯(lián)系人:陳斌霞 聯(lián)系電話:0936-8444658/8244658
地址:張掖市甘州區(qū)居延路北興家園3號綜合樓門店3層
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑