山西農(nóng)業(yè)大學新建綜合教學樓多媒體教室建設(shè)項目中標公告
http://m.magentopwa.com2019年11月20日 09:02教育裝備網(wǎng)
我中心受采購人的委托對下述項目組織了國內(nèi)公開招標,評標委員會依照招標文件確定的標準、辦法,進行了客觀公正的評定,現(xiàn)將最終的評定結(jié)果公告如下:
1、項目名稱:新建綜合教學樓多媒體教室建設(shè)項目
項目編號:晉政采[2019-0309]G187-A231
2、項目預算:5,639,440
3、采購人:山西農(nóng)業(yè)大學
地址:山西省晉中市太谷縣山西農(nóng)業(yè)大學
聯(lián)系人:張宇波?
聯(lián)系電話:13835441586
4、集中采購機構(gòu):山西省公共資源交易中心(山西省省級政府采購中心)
地址:山西省政務(wù)服務(wù)中心大樓B座9層,太原市塢城南路與榮軍南街交叉口東北角(麗華甲第苑北門對面)
聯(lián)系人:吉玙,茹晉軍
聯(lián)系電話:0351-7731981,0351-7731975
5、項目名稱、主要標的的名稱,規(guī)格型號,數(shù)量,單價及合同履行日期:
第1包 | ||||||||||
序號 | 貨物名稱 | 單價 | 數(shù)量 | 單位 | 合價 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 產(chǎn)地及廠家 | 供貨期 | 環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品證書編號及有效期 |
1 | 智慧教室集中管理及數(shù)據(jù)采集平臺 | 58000 | 1.00 | 套 | 58000 | 三盟 | 三盟智慧課室集中管理軟件[簡稱:Sunm-Cloud SC]V3.0 | 廣州、三盟科技股份有限公司 | 合同簽訂后30個工作日 | 無 |
2 | 智慧教室管理平臺授權(quán) | 5800 | 88.00 | 套 | 510400 | 三盟 | 三盟智慧課室集中管理軟件Sunm-Cloud SC V3.0授權(quán) | 廣州、三盟科技股份有限公司 | 合同簽訂后30個工作日 | 無 |
3 | 智慧教室管理及資源平臺 | 60000 | 1.00 | 臺 | 60000 | 三盟 | 三盟云管理軟件[簡稱s-Cloud]V1.0 | 廣州、三盟科技股份有限公司 | 合同簽訂后30個工作日 | 無 |
4 | 智慧管理主機 | 2500 | 88.00 | 臺 | 220000 | 三盟 | Sunm WM-1030 | 廣州、三盟科技股份有限公司 | 合同簽訂后30個工作日 | 無 |
5 | 智慧管理主機軟件 | 2000 | 88.00 | 套 | 176000 | 三盟 | 三盟智慧主機管理軟件V1.0 | 廣州、三盟科技股份有限公司 | 合同簽訂后30個工作日 | 無 |
6 | 智慧控制面板 | 700 | 88.00 | 臺 | 61600 | 三盟 | Sunm WM-CP-S | 廣州、三盟科技股份有限公司 | 合同簽訂后30個工作日 | 無 |
7 | 智能刷卡器 | 600 | 88.00 | 臺 | 52800 | 三盟 | Sunm WM-CR | 廣州、三盟科技股份有限公司 | 合同簽訂后30個工作日 | 無 |
8 | IP語音對講系統(tǒng)教室端IP主機 | 500 | 88.00 | 臺 | 44000 | 三盟 | 方位H2S | 廣州、三盟科技股份有限公司 | 合同簽訂后30個工作日 | 無 |
9 | IP語音對講系統(tǒng)管理員端IP主機 | 480 | 2.00 | 臺 | 960 | 三盟 | X210i | 廣州、三盟科技股份有限公司 | 合同簽訂后30個工作日 | 無 |
10 | 激光投影機(單班教室/合班教室) | 20500 | 32.00 | 臺 | 656000 | 松下 | PT-BMW50C | 北京、松下電器(中國)有限公司 | 合同簽訂后30個工作日 | CQC19702214331、2019年3月5日至2022年3月5日 |
11 | 激光投影機(中階教室(95-160) | 26000 | 48.00 | 臺 | 1248000 | 松下 | PT-BMZ50C | 北京、松下電器(中國)有限公司 | 合同簽訂后30個工作日 | CQC19702214327 2019年3月5日至2022年3月5日 |
12 | 激光投影機(大階梯教室) | 32500 | 8.00 | 臺 | 260000 | 松下 | PT-BMZ60C | 北京、松下電器(中國)有限公司 | 合同簽訂后30個工作日 | CQC19702216753 2019年4月15日至2024年4月15日 |
13 | 幕布(單班教室/合班教室) | 800 | 32.00 | 套 | 25600 | 三葉 | 120寸 | 張家港、 張家港市天影電教銀幕制造有限公司 | 合同簽訂后30個工作日 | 無 |
14 | 幕布(中階教室(95-160)) | 1100 | 48.00 | 套 | 52800 | 三葉 | 150寸 | 張家港、 張家港市天影電教銀幕制造有限公司 | 合同簽訂后30個工作日 | 無 |
15 | 幕布(大階梯教室) | 2000 | 8.00 | 套 | 16000 | 三葉 | 200寸 | 張家港、 張家港市天影電教銀幕制造有限公司 | 合同簽訂后30個工作日 | 無 |
16 | 兩路數(shù)字音頻處理器 | 5500 | 80.00 | 臺 | 440000 | VE | MW135-2 | 北京、北京奇正悅揚科技有限公司 | 合同簽訂后30個工作日 | 無 |
17 | 四路數(shù)字音頻處理器 | 6500 | 8.00 | 臺 | 52000 | VE | MW135-4 | 北京、北京奇正悅揚科技有限公司 | 合同簽訂后30個工作日 | 無 |
18 | 平板音箱 | 3850 | 96.00 | 對 | 369600 | VE | DD35 | 北京、北京奇正悅揚科技有限公司 | 合同簽訂后30個工作日 | 無 |
19 | 吊麥 | 650 | 88.00 | 只 | 57200 | VE | DM-3 | 北京、北京奇正悅揚科技有限公司 | 合同簽訂后30個工作日 | 無 |
20 | 桌面辦公文檔管理系統(tǒng) | 168850 | 1.00 | 套 | 168850 | 愛數(shù) | EX6020 | 上海、上海愛數(shù)信息技術(shù)股份有限公司 | 合同簽訂后30個工作日 | 無 |
21 | GPS/BD標準時 間信號接收單元 | 3500 | 1.00 | 套 | 3500 | 星河 | XH-NTP12 | 煙臺、煙臺星河電鐘有限公司 | 合同簽訂后30個工作日 | 無 |
22 | 中心母鐘 (主備雙機) | 10000 | 1.00 | 套 | 10000 | 星河 | XH-M02GA/B | 煙臺、煙臺星河電鐘有限公司 | 合同簽訂后30個工作日 | 無 |
23 | NTP時間服務(wù)器 | 6500 | 1.00 | 臺 | 6500 | 星河 | XH-NTP2.2 | 煙臺、煙臺星河電鐘有限公司 | 合同簽訂后30個工作日 | 無 |
24 | 多路輸出接口箱 (通訊HUB) | 4500 | 1.00 | 套 | 4500 | 星河 | XH-CEP16 | 煙臺、煙臺星河電鐘有限公司 | 合同簽訂后30個工作日 | 無 |
25 | 時鐘監(jiān)控軟件 | 3200 | 1.00 | 套 | 3200 | 星河 | XH-STS3.0 | 煙臺、煙臺星河電鐘有限公司 | 合同簽訂后30個工作日 | 無 |
26 | 單面數(shù)字式子鐘 | 1300 | 88.00 | 套 | 114400 | 星河 | XH-C05002 | 煙臺、煙臺星河電鐘有限公司 | 合同簽訂后30個工作日 | 無 |
27 | 多媒體講桌 | 2500 | 88.00 | 張 | 220000 | 啟訊明達 | 定制 | 太原、山西啟訊明達科技有限公司 | 合同簽訂后30個工作日 | 無 |
28 | 電子教室管理軟件 | 150 | 88.00 | 套 | 13200 | 藍創(chuàng) | 多媒體電子教室V6.0 | 成都、四川奧易軟件科技有限公司 | 合同簽訂后30個工作日 | 無 |
29 | 安裝調(diào)試 | 2000 | 88.00 | 項 | 176000 | 啟訊明達 | 定制 | 太原、山西啟訊明達科技有限公司 | 合同簽訂后30個工作日 | 無 |
30 | 臺式電腦 | 4650 | 90.00 | 套 | 418500 | 惠普 | HP 288 Pro G4 MT Business PC-N9023200059、V220 | 重慶、中國惠普有限公司 | 合同簽訂后30個工作日 | 主機:CQC18701195011/CEC2018ELP00701813/主機日期:2018年5月28日至2021年5月25日/2017年11月24日至 2020年11月23日/顯示器:CQC18701196325/CEC2018ELP00701145/顯示器日期:2018年6月12日至2021年6月12日/2017年11月27日至2020年11月26日 |
31 | 虛擬機授權(quán)軟件 | 800 | 90.00 | 個 | 72000 | 冰特 | 虛擬化軟件V340版本 | 杭州、杭州冰特科技股份有限公司 | 合同簽訂后30個工作日 | 無 |
32 | 液晶電視 | 28000 | 1.00 | 臺 | 28000 | 創(chuàng)維 | 86F7 | 深圳、深圳創(chuàng)維-RGB 電子有限公司 | 合同簽訂后30個工作日 | CQC18701207492 2018 年11 月22 日至2021 年11 月22 日 |
第1包 總報價(大寫): 伍佰伍拾玖萬玖仟陸佰壹拾圓整 ¥ 559.961萬元 |
6、中標結(jié)果:
第1包
山西啟訊明達科技有限公司
中標金額:559.961萬元
地址:太原市迎澤區(qū)解放南路85號4-8-2號
聯(lián)系人:梁強
聯(lián)系電話:18035110960
7、評審委員會成員名單:張秀蓮,肖文占,靳岷,申亞東,郭立新,李百安,宋國柱
8、公告期限:1個工作日
9、中標通知書獲取方式:中標供應(yīng)商用CA登錄政府采購業(yè)務(wù)執(zhí)行信息化系統(tǒng)進入“中標列表”下載“中標通知書”即可
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑