2024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購結(jié)果公告(采購包1)
http://m.magentopwa.com2024年09月13日 10:20教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號:[350101]FJYS[GK]2024010
二、項(xiàng)目名稱:2024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購
三、采購結(jié)果
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審價(jià)格 |
---|---|---|---|
福州慧碩電子設(shè)備有限公司 | 福州市鼓樓區(qū)新民路25號天湖花園3棟205室 | 945,000.00元 | 2024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購:945000元 |
四、主要標(biāo)的信息
采購包1(2024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購):
貨物類(福州慧碩電子設(shè)備有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 舞臺設(shè)備 | 2024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購 | 華為 | MatePad | 1 | 套 | 2,000.0000 | 2,000.00 |
1-1-2 | 舞臺設(shè)備 | 2024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購 | SOOANN | TW-530 | 4 | 套 | 5,200.0000 | 20,800.00 |
1-1-3 | 舞臺設(shè)備 | 2024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購 | SOOANN | TW-710DB | 4 | 套 | 4,500.0000 | 18,000.00 |
1-1-4 | 舞臺設(shè)備 | 2024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購 | 信銳 | RS3300-28T-4F | 1 | 臺 | 3,000.0000 | 3,000.00 |
1-1-5 | 舞臺設(shè)備 | 2024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購 | 瑞邦 | IPCS-1080 | 1 | 臺 | 15,000.0000 | 15,000.00 |
1-1-6 | 舞臺設(shè)備 | 2024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購 | SOOANN | TW-0255C | 12 | 只 | 9,000.0000 | 108,000.00 |
1-1-7 | 舞臺設(shè)備 | 2024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購 | SOOANN | TW-8650P | 2 | 臺 | 5,210.0000 | 10,420.00 |
1-1-8 | 舞臺設(shè)備 | 2024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購 | SOOANN | TW-71CB | 2 | 套 | 5,000.0000 | 10,000.00 |
1-1-9 | 舞臺設(shè)備 | 2024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購 | SOOANN | TW-U6312 | 4 | 只 | 5,542.0000 | 22,168.00 |
1-1-10 | 舞臺設(shè)備 | 2024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購 | 慧碩 | 定制 | 300 | 米 | 5.0000 | 1,500.00 |
1-1-11 | 舞臺設(shè)備 | 2024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購 | SOOANN | TW-CL1024Y0 | 1 | 臺 | 90,000.0000 | 90,000.00 |
1-1-12 | 舞臺設(shè)備 | 2024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購 | 慧碩 | 定制 | 1200 | 米 | 9.0000 | 10,800.00 |
1-1-13 | 舞臺設(shè)備 | 2024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購 | SOOANN | TW-TL200B | 24 | 盞 | 3,458.0000 | 82,992.00 |
1-1-14 | 舞臺設(shè)備 | 2024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購 | 慧碩 | 定制 | 2 | 套 | 2,500.0000 | 5,000.00 |
1-1-15 | 舞臺設(shè)備 | 2024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購 | SOOANN | TW-710DQ | 5 | 套 | 4,500.0000 | 22,500.00 |
1-1-16 | 舞臺設(shè)備 | 2024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購 | SOOANN | TW-59YQ | 6 | 套 | 1,252.0000 | 7,512.00 |
1-1-17 | 舞臺設(shè)備 | 2024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購 | 窗口科技 | PH-5509/X | 1 | 臺 | 9,445.0000 | 9,445.00 |
1-1-18 | 舞臺設(shè)備 | 2024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購 | SOOANN | TW-LY225 | 2 | 臺 | 7,348.0000 | 14,696.00 |
1-1-19 | 舞臺設(shè)備 | 2024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購 | SOOANN | TW-4255C | 6 | 只 | 7,862.0000 | 47,172.00 |
1-1-20 | 舞臺設(shè)備 | 2024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購 | 慧碩 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 12,000.0000 | 12,000.00 |
1-1-21 | 舞臺設(shè)備 | 2024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購 | SOOANN | TW-008L | 1 | 臺 | 5,004.0000 | 5,004.00 |
1-1-22 | 舞臺設(shè)備 | 2024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購 | SOOANN | TW-9122T | 1 | 臺 | 22,252.0000 | 22,252.00 |
1-1-23 | 舞臺設(shè)備 | 2024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購 | ?低 | DS-KAM3001-M | 1 | 臺 | 12,000.0000 | 12,000.00 |
1-1-24 | 舞臺設(shè)備 | 2024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購 | SOOANN | TW-90YL-40 | 1 | 臺 | 42,000.0000 | 42,000.00 |
1-1-25 | 舞臺設(shè)備 | 2024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購 | SOOANN | TW-12000K | 4 | 臺 | 18,000.0000 | 72,000.00 |
1-1-26 | 舞臺設(shè)備 | 2024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購 | SOOANN | TW-02000K | 2 | 臺 | 14,640.0000 | 29,280.00 |
1-1-27 | 舞臺設(shè)備 | 2024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購 | 華為 | WS8700 | 1 | 臺 | 1,000.0000 | 1,000.00 |
1-1-28 | 舞臺設(shè)備 | 2024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購 | SOOANN | 定制 | 8 | 個(gè) | 100.0000 | 800.00 |
1-1-29 | 舞臺設(shè)備 | 2024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購 | SOOANN | V2.15 | 1 | 套 | 5,000.0000 | 5,000.00 |
1-1-30 | 舞臺設(shè)備 | 2024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購 | SOOANN | TW-9123 | 1 | 臺 | 3,194.0000 | 3,194.00 |
1-1-31 | 舞臺設(shè)備 | 2024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購 | 慧碩 | 定制 | 205 | 米 | 5.0000 | 1,025.00 |
1-1-32 | 舞臺設(shè)備 | 2024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購 | 慧碩 | 定制 | 280 | 米 | 12.0000 | 3,360.00 |
1-1-33 | 舞臺設(shè)備 | 2024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購 | SOOANN | TW-S957 | 1 | 臺 | 4,800.0000 | 4,800.00 |
1-1-34 | 舞臺設(shè)備 | 2024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購 | SOOANN | TW-S957H | 15 | 臺 | 4,800.0000 | 72,000.00 |
1-1-35 | 舞臺設(shè)備 | 2024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購 | SOOANN | TW-12000K | 2 | 臺 | 18,000.0000 | 36,000.00 |
1-1-36 | 舞臺設(shè)備 | 2024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購 | SOOANN | TW-0255C | 8 | 只 | 9,000.0000 | 72,000.00 |
1-1-37 | 舞臺設(shè)備 | 2024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購 | SOOANN | TW-0310H | 1 | 臺 | 10,020.0000 | 10,020.00 |
1-1-38 | 舞臺設(shè)備 | 2024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購 | SOOANN | TW-02000K | 1 | 臺 | 14,640.0000 | 14,640.00 |
1-1-39 | 舞臺設(shè)備 | 2024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購 | SOOANN | TW-84755 | 1 | 臺 | 25,620.0000 | 25,620.00 |
五、評審專家名單:
采購人代表: | 蘇墩宏 |
評審專家: | 莊瑜、吳榕順、陳爍、許起杰 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
以中標(biāo)金額為基數(shù),按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn):(0,100]萬元:1.5%,(100,500)萬元:1.1%(不足5000元按5000元收。
開戶名:福建優(yōu)勝招標(biāo)項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司
開戶行:興業(yè)銀行福州華林支行
賬號:117130100100037952。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包12024年學(xué)校音響燈光設(shè)備采購:1.4175萬元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
1、濰坊奎文區(qū)楚欽科技咨詢中心(個(gè)體工商戶)未提供有效的財(cái)務(wù)狀況報(bào)告,其資格性審查不通過,屬于無效響應(yīng)。其余投標(biāo)人資格性審查均通過。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:福建省福州旅游職業(yè)中專學(xué)校
地址:福州市閩侯縣荊溪鎮(zhèn)港頭村連頭1號
聯(lián)系方式:蘇老師 0591-22626501
2.采購機(jī)構(gòu)信息
名稱:福建優(yōu)勝招標(biāo)項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司
地址:洪山鎮(zhèn)福三路20號華潤萬象城(一區(qū))(一期)S2#樓4層01-03、05-12、15-18辦公
聯(lián)系方式:廖小蘭、周翔、馬光錦0591-87679372、0591-87679352
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:廖小蘭、周翔、馬光錦
電話:0591-87679372、0591-87679352
福建優(yōu)勝招標(biāo)項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑