東莞市東坑鎮(zhèn)第三小學(xué)廚房設(shè)備及配套項(xiàng)目采購(gòu)結(jié)果公告
http://m.magentopwa.com2024年07月11日 13:39教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):441900017-2024-00371
二、項(xiàng)目名稱:東莞市東坑鎮(zhèn)第三小學(xué)廚房設(shè)備及配套項(xiàng)目采購(gòu)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(東莞市東坑鎮(zhèn)第三小學(xué)廚房設(shè)備及配套項(xiàng)目采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東城峰科技實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省東莞市東城街道鴻福東路 1 號(hào)國(guó)貿(mào)中心 1棟1809 室 | 1,169,200.36元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(東莞市東坑鎮(zhèn)第三小學(xué)廚房設(shè)備及配套項(xiàng)目采購(gòu)):
貨物類(廣東城峰科技實(shí)業(yè)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層回收車 | 城峰 | 800*600*750 | 4.00(臺(tái)) | 550.00 | 2,200.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 回收臺(tái)柜 | 城峰 | 800*600*750 | 4.00(臺(tái)) | 2,200.00 | 8,800.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 儲(chǔ)物式四層?xùn)鸥窦? | 城峰 | 1200*500*1500 | 2.00(臺(tái)) | 1,590.00 | 3,180.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 儲(chǔ)物柜 | 城峰 | 1200*500*1800 | 2.00(臺(tái)) | 3,590.00 | 7,180.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 洗地龍頭 | 君暢 | 13m | 1.00(臺(tái)) | 4,420.00 | 4,420.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 大物件消毒房 | 帥盾 | 2100*3100*2500 | 1.00(臺(tái)) | 68,770.00 | 68,770.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 消毒柜 | 勝利 | 1680*900*1680 | 2.00(臺(tái)) | 19,270.00 | 38,540.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 潔碟臺(tái) | 城峰 | 1200*760*950 | 1.00(臺(tái)) | 2,230.00 | 2,230.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 抽氣罩 | 城峰 | 500*500 | 3.00(臺(tái)) | 1,980.00 | 5,940.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 熱水器、開水爐 | 裕豪 | 9KW/380 | 1.00(臺(tái)) | 2,350.00 | 2,350.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 商用大排量單星盆臺(tái)連柜 | 城峰(單柄單溫龍頭:君暢) | 1200*760*950(單柄單溫龍頭:JC-1026) | 4.00(臺(tái)) | 3,220.00 | 12,880.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 振動(dòng)清洗池 | 城峰 | 1500*760*950 | 1.00(臺(tái)) | 18,500.00 | 18,500.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 儲(chǔ)藏式雙層工作臺(tái)連下柜 | 城峰 | 1000*760*800 | 2.00(臺(tái)) | 3,140.00 | 6,280.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 長(zhǎng)龍式洗碗機(jī) | 超勝 | 3600*1018*2113 | 1.00(臺(tái)) | 82,720.00 | 82,720.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 塑料管 | 聯(lián)塑 | PP-R給水管DN80 | 12.00(m) | 90.00 | 1,080.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 遠(yuǎn)程智能中央控制柜 | 杰安 | 500*600*350 | 1.00(臺(tái)) | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 無管網(wǎng)氣體滅火裝置 | 順康 | 詳見招標(biāo)文件 | 1.00(套) | 20,350.00 | 20,350.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 閘閥DN80 | 聯(lián)塑 | DN80 | 5.00(個(gè)) | 360.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 全自動(dòng)活性炭過濾器 | 杰安 | 3072 | 1.00(臺(tái)) | 33,880.00 | 33,880.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 中央超濾凈水處理設(shè)備≥10噸/小時(shí) | 杰安 | ≥10噸/小時(shí)(LH3-1060-V超濾膜元件3組) | 1.00(臺(tái)) | 44,000.00 | 44,000.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 前置精密過濾器 | 杰安 | D325,H=750,1-5um×16支30寸PP棉濾芯 | 1.00(臺(tái)) | 14,790.00 | 14,790.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 監(jiān)視器 | 維康國(guó)際 | 24寸178°/178°廣視角 | 1.00(臺(tái)) | 960.00 | 960.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 機(jī)柜、機(jī)架 | 精致 | 22U | 1.00(臺(tái)) | 120.00 | 120.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 監(jiān)視器 | 維康國(guó)際 | 55寸顯示參數(shù) | 1.00(臺(tái)) | 3,520.00 | 3,520.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 配管 | 龍勝 | PVC25 | 324.47(m) | 20.00 | 6,489.40 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 高清HDMI線 | 帝特 | 高清HDMI線 | 17.98(m) | 19.00 | 341.62 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 攝像機(jī)支架 | 安寧威 | 鋁合金 | 16.00(個(gè)) | 250.00 | 4,000.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | 安寧威 | 持螢石平臺(tái) | 16.00(臺(tái)) | 720.00 | 11,520.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 留樣雪柜 | 格林斯達(dá) | 620*692*1910 | 1.00(臺(tái)) | 6,950.00 | 6,950.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 掛墻雙星洗手盆 | 城峰(單柄單溫龍頭:君暢) | 1000*450*400(單柄單溫龍頭:JC-1026) | 1.00(臺(tái)) | 1,580.00 | 1,580.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 配線 | 厚德纜勝 | RVV3*2.5 | 17.69(m) | 10.00 | 176.90 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙絞線纜 | 厚德纜勝 | UTP.CAT.6 | 290.11(m) | 4.00 | 1,160.44 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油網(wǎng)煙罩 | 城峰 | L*1150*450 | 1.00(米) | 1,320.00 | 1,320.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 電磁雙頭煮面爐 | 沁鑫 | 1500*700*750 | 1.00(臺(tái)) | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 調(diào)料臺(tái) | 城峰 | 700*700*750 | 2.00(臺(tái)) | 1,100.00 | 2,200.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 儲(chǔ)物柜 | 城峰 | 200*500*1800 | 1.00(臺(tái)) | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 保溫桶 | 城峰 | 700*700*750 | 7.00(臺(tái)) | 1,800.00 | 12,600.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 儲(chǔ)藏式雙層工作臺(tái)連下柜 | 城峰 | 1000*760*950 | 1.00(臺(tái)) | 2,750.00 | 2,750.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 商用大排量單星盆臺(tái)連柜 | 城峰(單柄單溫龍頭:君暢) | 800*760*950(單柄單溫龍頭:JC-1026) | 1.00(臺(tái)) | 2,450.00 | 2,450.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 儲(chǔ)藏式雙層工作臺(tái)連下柜 | 城峰 | 1800*700*750 | 1.00(臺(tái)) | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 三層餐車 | 城峰 | 800*600*850 | 3.00(臺(tái)) | 1,320.00 | 3,960.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 醫(yī)療專用燈 | 湯瑪斯 | 30W/220V | 6.00(臺(tái)) | 190.00 | 1,140.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 五格保溫臺(tái) | 城峰 | 1800*700*750 | 7.00(臺(tái)) | 4,720.00 | 33,040.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 安全防范分系統(tǒng)調(diào)試 | 城峰 | 詳見招標(biāo)文件 | 16.00(系統(tǒng)) | 82.00 | 1,312.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 信息插座 | 精致 | 詳見招標(biāo)文件 | 1.00(個(gè)) | 71.00 | 71.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼餐盤 六格 | 城峰 | 六格 | 1,500.00(個(gè)) | 20.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 錄像設(shè)備 | 安寧威 | 16路4盤位 | 1.00(臺(tái)) | 3,670.00 | 3,670.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 視頻控制設(shè)備 | 安寧威 | 詳見招標(biāo)文件 | 1.00(臺(tái)) | 310.00 | 310.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 交換機(jī) | 精致 | 詳見招標(biāo)文件 | 1.00(臺(tái)) | 610.00 | 610.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 邊緣智能分析設(shè)備 | 安寧威 | 詳見招標(biāo)文件 | 1.00(臺(tái)) | 28,200.00 | 28,200.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 發(fā)酵柜 | 新南方 | 雙門 | 1.00(臺(tái)) | 7,390.00 | 7,390.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 電烤箱 | 新南方 | 三層六盤 | 1.00(臺(tái)) | 14,580.00 | 14,580.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 餅盤車 | 城峰 | 620*470*1700 | 2.00(臺(tái)) | 1,650.00 | 3,300.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 土豆去皮機(jī) | 銀鷹 | 850*530*800 | 1.00(臺(tái)) | 4,070.00 | 4,070.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 烙餅爐 | 新南方 | 4.5KW/380V | 1.00(臺(tái)) | 4,400.00 | 4,400.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四門高身雪柜 | 格林斯達(dá) | 1220*730*1940 | 1.00(臺(tái)) | 8,950.00 | 8,950.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 多功能切菜機(jī) | 銀鷹 | 1165*550*1255 | 1.00(臺(tái)) | 19,800.00 | 19,800.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 開水器 | 裕豪 | 9KW/380 | 2.00(臺(tái)) | 2,750.00 | 5,500.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 儲(chǔ)藏式雙層工作臺(tái)連下柜 | 城峰 | 1100*760*650+150 | 1.00(臺(tái)) | 3,030.00 | 3,030.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 儲(chǔ)物式四層?xùn)鸥窦? | 城峰 | 1200*500*1500 | 2.00(臺(tái)) | 1,590.00 | 3,180.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 儲(chǔ)藏式雙層工作臺(tái)連下柜 | 城峰 | 800*760*650+150 | 1.00(臺(tái)) | 2,430.00 | 2,430.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 儲(chǔ)藏式雙層工作臺(tái)連下柜 | 城峰 | 1500*800*650 | 6.00(臺(tái)) | 3,140.00 | 18,840.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 商用大排量單星盆臺(tái)連柜 | 城峰(單柄單溫龍頭:君暢) | 1200*760*650+150(單柄單溫龍頭:JC-1026) | 6.00(組) | 3,220.00 | 19,320.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 絞肉機(jī) | 裕飛永強(qiáng) | 420*590*710 | 1.00(臺(tái)) | 5,280.00 | 5,280.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 商用大排量單星盆臺(tái)連柜 | 城峰(單柄單溫龍頭:君暢) | 1500*760*650*150(單柄單溫龍頭:JC-1026) | 1.00(組) | 3,450.00 | 3,450.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四門高身雪柜 | 格林斯達(dá) | 1220*730*1940 | 2.00(臺(tái)) | 8,950.00 | 17,900.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 洗地龍頭 | 君暢 | 13m | 2.00(個(gè)) | 4,420.00 | 8,840.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 儲(chǔ)物式四層?xùn)鸥窦? | 城峰 | 1200*500*1500 | 6.00(臺(tái)) | 1,590.00 | 9,540.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 刀具砧板消毒柜 | 邦祥 | 1200*650*1700 | 1.00(臺(tái)) | 4,180.00 | 4,180.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 冷庫(kù) | 城峰 | 2300*3100*2500 | 1.00(座) | 37,180.00 | 37,180.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 洗地龍頭 | 君暢 | 13m | 1.00(個(gè)) | 4,420.00 | 4,420.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 洗米機(jī) | 城峰 | 100kg | 1.00(臺(tái)) | 3,590.00 | 3,590.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 全自動(dòng)多介質(zhì)過濾器 | 杰安 | 3072 | 1.00(臺(tái)) | 28,600.00 | 28,600.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四門高身雪柜 | 格林斯達(dá) | 1220*730*1940 | 1.00(臺(tái)) | 8,950.00 | 8,950.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 商用大排量單星盆臺(tái)連柜 | 城峰(單柄單溫龍頭:君暢) | 1000*760*950(單柄單溫龍頭:JC-1026) | 1.00(組) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 儲(chǔ)藏式雙層工作臺(tái)連下柜 | 城峰 | 1800*900*650 | 6.00(臺(tái)) | 3,590.00 | 21,540.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油網(wǎng)煙罩 | 城峰 | L*1450*450 | 1.00(臺(tái)) | 1,540.00 | 1,540.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 全自動(dòng)電磁自動(dòng)炒菜機(jī) | 沁鑫 | 740*720*1350 | 1.00(臺(tái)) | 57,030.00 | 57,030.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 電蒸飯柜 | 三友興 | 1430*1050*1530 | 2.00(臺(tái)) | 18,150.00 | 36,300.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 電磁一體式煲湯爐 | 沁鑫 | 1000*1100*1200 | 2.00(臺(tái)) | 12,950.00 | 25,900.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | △電磁雙頭大炒爐 | 沁鑫 | 2000*1100*1200 | 3.00(臺(tái)) | 18,800.00 | 56,400.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 壓面機(jī) | 裕飛永強(qiáng) | 450*350*860 | 1.00(臺(tái)) | 5,280.00 | 5,280.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 攪拌機(jī) | 裕飛永強(qiáng) | 750*810*1200 | 1.00(臺(tái)) | 9,350.00 | 9,350.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 調(diào)料臺(tái) | 城峰 | 300*1200*1200 | 6.00(臺(tái)) | 1,100.00 | 6,600.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 電磁單頭單尾小炒爐 | 沁鑫 | 1050*1100*1200 | 1.00(臺(tái)) | 8,750.00 | 8,750.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 面粉車 | 城峰 | 550*550*500 | 2.00(臺(tái)) | 1,100.00 | 2,200.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼案板臺(tái) | 城峰 | 1800*800*800 | 1.00(臺(tái)) | 2,560.00 | 2,560.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 和面機(jī) | 裕飛永強(qiáng) | 830*450*880 | 1.00(臺(tái)) | 6,380.00 | 6,380.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 商用大排量單星盆連臺(tái)柜 | 城峰(單柄單溫龍頭:君暢) | 1200*760*950(單柄單溫龍頭:JC-1026) | 1.00(臺(tái)) | 3,220.00 | 3,220.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油網(wǎng)煙罩 | 城峰 | L*1150*450 | 1.00(臺(tái)) | 1,320.00 | 1,320.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 鋼味盅 200MM標(biāo) | 城峰 | 200MM標(biāo) | 20.00(個(gè)) | 39.00 | 780.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 加厚物斗 320MM | 城峰 | 320MM | 20.00(個(gè)) | 27.00 | 540.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油盆 10"加厚 | 城峰 | 10"加厚 | 18.00(個(gè)) | 38.00 | 684.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 鋼味盅 180MM標(biāo) | 城峰 | 180MM標(biāo) | 20.00(個(gè)) | 31.00 | 620.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 長(zhǎng)柄炸籬 465*195 | 城峰 | 465*195 | 12.00(把) | 73.00 | 876.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 鋼炸厘 12" | 城峰 | 12" | 13.00(把) | 66.00 | 858.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 鋼漏殼 300MM | 城峰 | 300MM | 16.00(把) | 49.00 | 784.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 鋼湯殼 600MM | 城峰 | 600MM | 17.00(把) | 66.00 | 1,122.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 鋼水殼 中號(hào) | 城峰 | 中號(hào) | 14.00(把) | 38.00 | 532.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 鋼菜殼 300MM | 城峰 | 300MM | 15.00(把) | 49.00 | 735.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 炒殼 1號(hào) | 城峰 | 1號(hào) | 10.00(把) | 39.00 | 390.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 炒鏟 1# | 城峰 | 1# | 10.00(把) | 39.00 | 390.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 膠筐 大 | 城峰 | 大 | 30.00(個(gè)) | 99.00 | 2,970.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 膠筐 小 | 城峰 | 小 | 30.00(個(gè)) | 71.00 | 2,130.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 鋼大鏟頭連柄 木長(zhǎng)1米,17CM鏟頭 | 城峰 | 木長(zhǎng)1米,17CM鏟頭 | 11.00(把) | 58.00 | 638.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼湯碗 11.5CM | 城峰 | 11.5CM | 1,500.00(個(gè)) | 10.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 砧板 15分 | 城峰 | 15分 | 10.00(塊) | 308.00 | 3,080.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 砧板 12分 | 城峰 | 12分 | 10.00(塊) | 268.00 | 2,680.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼筷子 | 城峰 | 詳見招標(biāo)文件 | 1,500.00(對(duì)) | 3.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼湯更 | 城峰 | 詳見招標(biāo)文件 | 1,500.00(個(gè)) | 4.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 分湯勺 加厚 | 城峰 | 加厚 | 30.00(把) | 15.00 | 450.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 飯勺 PP塑料 | 城峰 | PP塑料 | 30.00(把) | 8.00 | 240.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 食品夾 不銹鋼 | 城峰 | 不銹鋼 | 30.00(個(gè)) | 11.00 | 330.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 分菜勺 加厚 | 城峰 | 加厚 | 30.00(把) | 15.00 | 450.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 膠手套 | 城峰 | 詳見招標(biāo)文件 | 60.00(對(duì)) | 13.00 | 780.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 白廚帽 | 城峰 | 詳見招標(biāo)文件 | 30.00(頂) | 8.00 | 240.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 垃圾袋 100*80 | 城峰 | 100*80 | 300.00(個(gè)) | 2.00 | 600.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 掃把 | 城峰 | 詳見招標(biāo)文件 | 40.00(把) | 18.00 | 720.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 圓頭拖把 | 城峰 | 詳見招標(biāo)文件 | 40.00(把) | 22.00 | 880.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 耐高溫手套 | 城峰 | 詳見招標(biāo)文件 | 3.00(對(duì)) | 40.00 | 120.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 鋼絲球 | 城峰 | 詳見招標(biāo)文件 | 110.00(個(gè)) | 1.00 | 110.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 下欄盤 平白 | 城峰 | 平白 | 30.00(個(gè)) | 44.00 | 1,320.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 清潔毛巾 30*70CM | 城峰 | 30*70CM | 150.00(條) | 11.00 | 1,650.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 堂拖 60CM | 城峰 | 60CM | 40.00(把) | 58.00 | 2,320.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 地拖桶 | 城峰 | 詳見招標(biāo)文件 | 20.00(個(gè)) | 60.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 面包刀 | 城峰 | 詳見招標(biāo)文件 | 3.00(把) | 22.00 | 66.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 面棍 短 | 城峰 | 短 | 6.00(支) | 20.00 | 120.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 通捶 | 城峰 | 詳見招標(biāo)文件 | 3.00(個(gè)) | 60.00 | 180.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 大油石 200*25*50 | 城峰 | 200*25*50 | 10.00(塊) | 20.00 | 200.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 滑石 200*50*25 | 城峰 | 200*50*25 | 10.00(塊) | 20.00 | 200.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 加厚打蛋器 16" | 城峰 | 16" | 10.00(把) | 22.00 | 220.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 帶蓋儲(chǔ)物箱 550*380*320 | 城峰 | 550*380*320 | 20.00(個(gè)) | 100.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 鋼單勾 | 城峰 | 詳見招標(biāo)文件 | 13.00(個(gè)) | 11.00 | 143.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 面棍 長(zhǎng) | 城峰 | 長(zhǎng) | 6.00(支) | 26.00 | 156.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 鋼剪刀 | 城峰 | 詳見招標(biāo)文件 | 20.00(把) | 16.00 | 320.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 鋼雙勾 | 城峰 | 詳見招標(biāo)文件 | 13.00(個(gè)) | 16.00 | 208.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 掛墻洗手盆 | 城峰(單柄單溫龍頭:君暢) | 500*400*300(單柄單溫龍頭:JC-1026) | 2.00(臺(tái)) | 1,700.00 | 3,400.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 保鮮紙 260米*37.5CM | 城峰 | 260米*37.5CM | 15.00(盒) | 80.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 風(fēng)幕機(jī) | 綠島風(fēng) | L=1500 | 3.00(臺(tái)) | 1,660.00 | 4,980.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 平板車 | 城峰 | 800*600*800 | 3.00(臺(tái)) | 1,430.00 | 4,290.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 鍋掃 9圈 | 城峰 | 9圈 | 13.00(把) | 8.00 | 104.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 大米架 | 城峰 | 800*1200*280 | 3.00(臺(tái)) | 880.00 | 2,640.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 臺(tái)稱 10KG | 城峰 | 10KG | 1.00(臺(tái)) | 88.00 | 88.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 加厚鋼盆 600MM | 城峰 | 600MM | 20.00(個(gè)) | 100.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 桑刀 1# | 城峰 | 1# | 10.00(把) | 110.00 | 1,100.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 商用大排量單星盆臺(tái)連柜 | 城峰(單柄單溫龍頭:君暢) | 600*760*950(單柄單溫龍頭:JC-1026) | 1.00(臺(tái)) | 2,110.00 | 2,110.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 加厚鋼盆 800MM | 城峰 | 800MM | 20.00(個(gè)) | 198.00 | 3,960.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 農(nóng)藥檢測(cè)儀 | 來因 | 詳見招標(biāo)文件 | 1.00(臺(tái)) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 菜刀 1# | 城峰 | 1# | 10.00(把) | 126.00 | 1,260.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 儲(chǔ)藏式雙層工作臺(tái)連下柜 | 城峰 | 1200*760*950 | 1.00(臺(tái)) | 3,030.00 | 3,030.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 鋼瓜刨 大 | 城峰 | 大 | 10.00(把) | 15.00 | 150.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 滅蚊燈 | 湯瑪斯 | 30W | 12.00(臺(tái)) | 150.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 魚刀 2# | 城峰 | 2# | 3.00(把) | 50.00 | 150.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 留樣雪柜 | 格林斯達(dá) | 620*692*1910 | 1.00(臺(tái)) | 6,950.00 | 6,950.00 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 彎刀 2# | 城峰 | 2# | 5.00(把) | 65.00 | 325.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
彭顯榮、莫彩娟、鄭貴朝、葉潤(rùn)寧、林柏力(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
以中標(biāo)金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)文件“發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)]”及“國(guó)家計(jì)委[計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)]文”相關(guān)規(guī)定計(jì)算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 東莞市東坑鎮(zhèn)第三小學(xué)廚房設(shè)備及配套項(xiàng)目采購(gòu) | 1.686120 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(東莞市東坑鎮(zhèn)第三小學(xué)廚房設(shè)備及配套項(xiàng)目采購(gòu)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東城峰科技實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 15.00 | 16.51 | 79.11 | 1 | 1 |
東莞市信誠(chéng)廚具有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 4.00 | 30.00 | 60.00 | 2 | 2 |
廣東精成廚具有限公司 | 通過 | 通過 | 21.00 | 10.00 | 20.19 | 51.19 | 3 | 3 |
廣東翔威實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 23.80 | 6.00 | 20.19 | 49.99 | 4 |
|
廣東英華商用廚具有限公司 | 通過 | 通過 | 23.20 | 4.00 | 16.32 | 43.52 | 5 |
|
