廣西嘉華建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司關(guān)于一流學(xué)科條件保障工程--桂林理工大學(xué)雁山校區(qū)階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:GXZC2023-G1-002624-GXJH)中標(biāo)公告
http://m.magentopwa.com2023年08月28日 09:56教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號:GXZC2023-G1-002624-GXJH
二、項(xiàng)目名稱:一流學(xué)科條件保障工程--桂林理工大學(xué)雁山校區(qū)階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報(bào)價(jià):2400000(元) | 北京水衡商貿(mào)有限公司 | 北京市順義區(qū)天竺家園15號樓101內(nèi)二層010 |
2 | 報(bào)價(jià):2768800(元) | 廣西達(dá)躍信息工程有限公司 | 桂林市七星區(qū)環(huán)城南一路9號棠棣之華21棟1-2-02號房 |
3 | 報(bào)價(jià):2317320(元) | 溫州煊創(chuàng)電子商務(wù)有限公司 | 浙江省溫州市甌海區(qū)瞿溪街道灘頭路160號一樓 |
4 | 報(bào)價(jià):2346000(元) | 廣西購?fù)倦娮涌萍加邢薰? | 金洲路25號太平洋世紀(jì)廣場A座18層1806號房 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號 |
1 | 雁山校區(qū)4號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 智能音頻處理終端1 | 希沃 | 12 | 9650 | YP01 |
2 | 雁山校區(qū)4號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 常態(tài)化錄播系統(tǒng)1 | 希沃 | 12 | 2700 | SV32G |
3 | 雁山校區(qū)4號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 幕布1 | 閏豐宜教 | 12 | 5950 | FSJ-110 |
4 | 雁山校區(qū)4號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 電視機(jī)1 | 海信 | 24 | 4150 | 75H55E |
5 | 雁山校區(qū)4號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 云終端1 | 噢易 | 12 | 5975 | Q100-E60 |
6 | 雁山校區(qū)4號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 智能控制柜1 | 希沃 | 12 | 9000 | TSP02 |
7 | 雁山校區(qū)4號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 智能物聯(lián)管控終端1 | 勵控 | 12 | 17000 | BT-3000N |
8 | 雁山校區(qū)4號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 交換機(jī)1 | 銳捷 | 12 | 2500 | RG-2910V2-24GT4SFP-1 |
9 | 雁山校區(qū)4號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 指紋鎖1 | 勵控 | 42 | 1650 | ET-DYB800 |
10 | 雁山校區(qū)4號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 智能三相電表1 | 凡特 | 12 | 1350 | DTSY1009 |
11 | 雁山校區(qū)4號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 教室環(huán)境改造及系統(tǒng)集成1 | 知名環(huán)保材料、地方勞務(wù)人員 | 12 | 107500 | 滿足采購人需求 |
12 | 雁山校區(qū)5號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 智能音頻處理終端4 | seewo | 7 | 9500 | YP01 |
13 | 雁山校區(qū)5號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 常態(tài)化錄播系統(tǒng)4 | seewo | 7 | 27000 | SV32 |
14 | 雁山校區(qū)5號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 幕布4 | 閏豐宜教 | 7 | 6000 | FSJ-110 |
15 | 雁山校區(qū)5號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 電視機(jī)4 | 海信 | 26 | 4500 | 75H55E |
16 | 雁山校區(qū)5號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 云終端2 | OS-Easy | 7 | 6000 | Q100-E60 |
17 | 雁山校區(qū)5號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 智能控制柜4 | seewo | 7 | 9000 | TSP02 |
18 | 雁山校區(qū)5號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 智能物聯(lián)管控終端4 | 勵控 | 7 | 17000 | ET-3000N |
19 | 雁山校區(qū)5號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 交換機(jī)4 | 銳捷 | 7 | 2220 | RG-S2910V2-24GT4SFP-L |
20 | 雁山校區(qū)5號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 智能三相電表4 | 凡特 | 7 | 1400 | DTSY1009 |
21 | 雁山校區(qū)5號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 智能環(huán)境新風(fēng)系統(tǒng)1 | 美的 | 46 | 25000 | MDV-250W/SN1-8R1+MDV-125Q4/SDN1-D |
22 | 雁山校區(qū)5號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 智能環(huán)境新風(fēng)系統(tǒng)2 | 美的 | 16 | 12435 | RFD-120QW/BSDN8Y-D(B1)A |
23 | 雁山校區(qū)5號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 教室環(huán)境改造及系統(tǒng)集成4 | 達(dá)躍訂制 | 7 | 108000 | 達(dá)躍訂制 |
24 | 雁山校區(qū)6號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 智能音頻處理終端3 | 希沃 | 8 | 9700 | YP01 |
25 | 雁山校區(qū)6號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 常態(tài)化錄播系統(tǒng)3 | 希沃 | 8 | 27100 | SV32G |
26 | 雁山校區(qū)6號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 幕布3 | 閏豐宜教 | 8 | 6000 | FSJ-110 |
27 | 雁山校區(qū)6號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 電視機(jī)3 | 海信 | 16 | 4165 | 75H55E |
28 | 雁山校區(qū)6號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 智能控制柜3 | 希沃 | 8 | 9150 | TSP02 |
29 | 雁山校區(qū)6號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 智能物聯(lián)管控終端3 | 勵控 | 8 | 17600 | 配套多媒體管理終端:ET-3000N 配套桌面控制器:ET-AIK1020 配套物聯(lián)網(wǎng)關(guān):ET-RG4100 配套燈光控制器:ET-IN2 物聯(lián)控制器:ET-AIRC380 |
30 | 雁山校區(qū)6號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 交換機(jī)3 | 銳捷 | 8 | 2500 | RG-S2910V2-24GT4SFP-L |
31 | 雁山校區(qū)6號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 智能三相電表3 | 凡特 | 8 | 1400 | DTSY1009 |
32 | 雁山校區(qū)6號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 智能環(huán)境新風(fēng)系統(tǒng)3 | 美的 | 16 | 25000 | MDV-250W/SN1-8R1*1+MDV-125Q4/SDN1-D*2 |
33 | 雁山校區(qū)6號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 電力改造 | 國產(chǎn) | 1 | 400000 | 定制 |
34 | 雁山校區(qū)6號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 教室環(huán)境改造及系統(tǒng)集成3 | 國產(chǎn) | 8 | 107885 | 定制 |
35 | 雁山校區(qū)7號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 智能音頻處理終端2 | 希沃 | 12 | 9650 | YP01 |
36 | 雁山校區(qū)7號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 常態(tài)化錄播系統(tǒng)2 | 希沃 | 12 | 26900 | SV32G |
37 | 雁山校區(qū)7號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 幕布2 | 閏豐宜教 | 12 | 6000 | FSJ-110 |
38 | 雁山校區(qū)7號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 電視機(jī)2 | 海信 | 24 | 4165 | 75H55E |
39 | 雁山校區(qū)7號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 智能控制柜2 | 希沃 | 12 | 9150 | TSP02 |
40 | 雁山校區(qū)7號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 智能物聯(lián)管控終端2 | 勵控 | 12 | 17500 | 一、配套多媒體管理終端:ET-3000N 二、配套桌面控制器:ET-AIK1020 三、配套物聯(lián)網(wǎng)關(guān):ET-RG4100 四、配套燈光控制器:ET-IN2 五、配套物聯(lián)控制器:ET-AIRC380 |
41 | 雁山校區(qū)7號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 交換機(jī)2 | 銳捷 | 12 | 2500 | RG-NBS5710-24GT4SFP-E |
42 | 雁山校區(qū)7號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 指紋鎖2 | 勵控 | 42 | 1750 | ET-DYB800 |
43 | 雁山校區(qū)7號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 智能三相電表2 | 凡特 | 12 | 1345 | DTSY1009 |
44 | 雁山校區(qū)7號教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及環(huán)境升級改造 | 教室環(huán)境改造及系統(tǒng)集成2 | 國標(biāo) | 12 | 108000 | 定制 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
姚文生,王文燕,程建林(采購人代表),李維,齊萍
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格【2015】299號)、《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格【2002】1980號)和《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(桂價(jià)費(fèi)【2005】283號)文件精神,本項(xiàng)目的采購代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按計(jì)價(jià)格[2002]1980號《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》貨物類收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)改價(jià)格[2015]299號文的規(guī)定下浮60%向成交磋商供應(yīng)商收取。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):49661
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
1、各未中標(biāo)人的評審得分與排序:
標(biāo)項(xiàng)一:內(nèi)蒙古悅昊環(huán)保科技有限公司(評標(biāo)得分76.75,排序2);內(nèi)蒙古鯤一科技有限公司(評標(biāo)得分70.75,排序3)。
標(biāo)項(xiàng)二:桂林市朗谷科技有限公司(評標(biāo)得分82.99,排序2); 廣西鈺富建筑安裝有限公司(評標(biāo)得分82.99,排序3)。
標(biāo)項(xiàng)三:廣西邁鼎康儀器設(shè)備有限公司(評標(biāo)得分82.99,排序2);桂林市鴻正科技有限公司(評標(biāo)得分82.98,排序3)。
標(biāo)項(xiàng)四:廣西普洛谷斯科技有限公司(評標(biāo)得分82.92,排序2);廣西南寧馳隆商貿(mào)有限公司(評標(biāo)得分82.92,排序3)。
2、未通過符合性審查的投標(biāo)供應(yīng)商及理由:無。
3、供應(yīng)商認(rèn)為中標(biāo)結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害的,可以在知道或者應(yīng)知其權(quán)益受到損害之日起七個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:桂林理工大學(xué)
地 址:桂林市七星區(qū)建干路12號
聯(lián)系方式:0773-5895090
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣西嘉華建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司
地 址:桂林市臨桂區(qū)青蓮路建設(shè)大廈南樓15層
聯(lián)系方式:0773-2829198
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:蔡翔
電 話:0773-2829198
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑