北京工商大學(xué)改善辦學(xué)條件專項(xiàng)-國(guó)際教育學(xué)院教學(xué)保障條件購(gòu)置項(xiàng)目01包中標(biāo)公告
http://m.magentopwa.com2023年01月05日 10:04教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):11000022210200027517-XM001
二、項(xiàng)目名稱:改善辦學(xué)條件專項(xiàng)-國(guó)際教育學(xué)院教學(xué)保障條件購(gòu)置
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:237.1615 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京金山頂尖科技股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)天秀路10號(hào)中國(guó)農(nóng)大國(guó)際創(chuàng)業(yè)園1號(hào)樓3層3A
中標(biāo)金額:237.1615萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)天秀路10號(hào)中國(guó)農(nóng)大國(guó)際創(chuàng)業(yè)園1號(hào)樓3層3A | 91110108633702424R | 237.1615 萬(wàn)元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 遠(yuǎn)程會(huì)議終端 | Room Kit Plus | 1 | 7.8萬(wàn)元 | 7.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 交換機(jī) | S5024PV5-EI | 9 | 0.16萬(wàn)元 | 1.44萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 讀卡器 | SMTGKMF | 9 | 0.065萬(wàn)元 | 0.585萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 電源凈化器 | AC8000 | 9 | 0.268萬(wàn)元 | 2.412萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 環(huán)境傳感器 | Ate-S | 9 | 0.105萬(wàn)元 | 0.945萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 數(shù)字音頻處理器 | TAP8200S | 1 | 0.68萬(wàn)元 | 0.68萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | DSP教學(xué)擴(kuò)聲終端 | DSP-100 | 9 | 0.588萬(wàn)元 | 5.292萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 窗簾控制器 | DT82TV/NA | 45 | 0.035萬(wàn)元 | 1.575萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 定制機(jī)柜 | 國(guó)標(biāo) | 9 | 0.58萬(wàn)元 | 5.22萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 桌面信息盒 | 定制 | 9 | 0.11萬(wàn)元 | 0.99萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | HDMI遠(yuǎn)傳 | HDBT-HD-70T/R-AEL | 36 | 0.18萬(wàn)元 | 6.48萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 4路ROS智能控制器主機(jī) | ZE-RP4.20.1 | 9 | 0.18萬(wàn)元 | 1.62萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 高清攝像機(jī) | HD-840L | 4 | 0.625萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)專用線纜 | 國(guó)標(biāo) | 1 | 2.2萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 信息發(fā)布系統(tǒng)接入授權(quán) | 定制 | 20 | 0.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 鵝頸話筒 | PRO 51Q | 9 | 0.228萬(wàn)元 | 2.052萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | CMR平臺(tái) (3年費(fèi)用) | 定制 | 3 | 2.2萬(wàn)元 | 6.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 教師定位分析軟件 | 定制 | 1 | 0.18萬(wàn)元 | 0.18萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 流式媒體在線導(dǎo)播軟件 | BRS100 | 1 | 1.65萬(wàn)元 | 1.65萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 智能配電柜 | HX16-3 | 2 | 0.34萬(wàn)元 | 0.68萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 主擴(kuò)功放 | T3 | 11 | 0.22萬(wàn)元 | 2.42萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 全向麥 | TrueVoc 3D Plus | 8 | 0.38萬(wàn)元 | 3.04萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 視頻采集卡 | U7 | 9 | 0.22萬(wàn)元 | 1.98萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 控制編程 | 定制 | 9 | 0.31萬(wàn)元 | 2.79萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 學(xué)生定位分析儀 | SD-420 | 1 | 0.65萬(wàn)元 | 0.65萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 教師跟蹤攝像機(jī) | IPC7201-i318-N | 8 | 0.98萬(wàn)元 | 7.84萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 電子班牌 | ZS-BA270TP | 9 | 0.92萬(wàn)元 | 8.28萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 高清互動(dòng)錄播主機(jī) | SVR2740-N04E-V | 8 | 2.98萬(wàn)元 | 23.84萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 集中控制系統(tǒng)主機(jī) | BYOD-5000 | 9 | 1.56萬(wàn)元 | 14.04萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 無(wú)線投屏 | WP-4200 | 9 | 0.65萬(wàn)元 | 5.85萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 視頻處理器 | E3 | 2 | 0.865萬(wàn)元 | 1.73萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 視頻矩陣 | MH-B44AW | 9 | 2.886萬(wàn)元 | 25.974萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 指向拾音話筒 | ACM200 | 6 | 0.08萬(wàn)元 | 0.48萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 統(tǒng)一流媒體并發(fā)瀏覽服務(wù) | KIMP-1000-MS | 40 | 0.016萬(wàn)元 | 0.64萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | ROS智能觸控面板 | ZE-RTS | 16 | 0.08萬(wàn)元 | 1.28萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 同步信號(hào)接收器 | DH436 | 48 | 0.018萬(wàn)元 | 0.864萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 教師定位分析儀 | SD-420 | 1 | 0.45萬(wàn)元 | 0.45萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 串口分配器 | USR-520 | 29 | 0.053萬(wàn)元 | 1.537萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 4K錄播主機(jī) | TKR6000NB-H | 1 | 6.58萬(wàn)元 | 6.58萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 數(shù)字音頻處理軟件 | Video100 | 1 | 0.16萬(wàn)元 | 0.16萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 集成安裝調(diào)試 | 定制 | 1 | 14.88萬(wàn)元 | 14.88萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 移動(dòng)支架 | ZJ-R12 | 2 | 0.0958萬(wàn)元 | 0.1916萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 高清攝像機(jī)管理軟件 | HCSS840 | 4 | 0.29萬(wàn)元 | 1.16萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 教室接入授權(quán) | KEDU-IVS-LIC-KAP | 8 | 0.18萬(wàn)元 | 1.44萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 流式媒體在線管理軟件 | Mul-6000 | 1 | 1.85萬(wàn)元 | 1.85萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 權(quán)限控制器 | Smart1300 | 9 | 0.2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 學(xué)生定位分析軟件 | 定制 | 1 | 0.18萬(wàn)元 | 0.18萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 磁盤陣列 | 利舊 | 1 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 攝像機(jī)支架 | DM-W34 | 16 | 0.0132萬(wàn)元 | 0.2112萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 無(wú)線演示器 | Spotlight | 9 | 0.078萬(wàn)元 | 0.702萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | GDM加速服務(wù) | 定制 | 3 | 0.68萬(wàn)元 | 2.04萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 顯示屏支架 | 定制 | 15.96 | 0.16萬(wàn)元 | 2.5536萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 無(wú)線手持話筒 | BLX24R/SM58 | 4 | 0.328萬(wàn)元 | 1.312萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 電磁電容屏 | C715 | 9 | 0.495萬(wàn)元 | 4.455萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 在線輔助屏 | 65PUF7067/T3 | 9 | 0.3399萬(wàn)元 | 3.0591萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 同步信號(hào)發(fā)送器 | MCTRL 600 | 4 | 0.255萬(wàn)元 | 1.02萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 電子時(shí)鐘 | ZS-BA270TP | 11 | 0.83萬(wàn)元 | 9.13萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | Webex教學(xué)客戶端(25方會(huì)議賬號(hào)) | 定制 | 3 | 0.85萬(wàn)元 | 2.55萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 主擴(kuò)音箱 | CONTROL28-1L | 22 | 0.25萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 數(shù)字音頻處理器 | DSP-0808 | 2 | 0.56萬(wàn)元 | 1.12萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 教學(xué)管控面板 | 、BYOD-WALLDISPLAY-10 | 9 | 0.88萬(wàn)元 | 7.92萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 學(xué)生高清攝像機(jī) | IPC2833-FN-SIR50-Z2812 | 8 | 0.168萬(wàn)元 | 1.344萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 智能拾音器 | 魔飛 | 9 | 0.44萬(wàn)元 | 3.96萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 音視頻線材 | 國(guó)標(biāo) | 1 | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 吊麥 | 定制 | 9 | 0.078萬(wàn)元 | 0.702萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | USB信號(hào)遠(yuǎn)程傳輸 | UCE260 | 27 | 0.065萬(wàn)元 | 1.755萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
詳見(jiàn)招標(biāo)文件
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
陳金友、薛玉田、王瑋琪、沈小明、劉本恒、楊立功、王倩
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參考國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文及招標(biāo)文件規(guī)定。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
。ㄒ唬┩吮WC金事宜
1.未中標(biāo)的供應(yīng)商在五個(gè)工作日內(nèi)到代理機(jī)構(gòu)辦理退還保證金事宜;
2.中標(biāo)的供應(yīng)商在三十日內(nèi)與采購(gòu)人簽訂合同,合同簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)到代理機(jī)構(gòu)辦理退還保證金事宜。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:北京工商大學(xué)
地址:北京市海淀區(qū)阜成路11號(hào)和33號(hào)(航天橋東)
聯(lián)系方式:蘇老師,68984323
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:構(gòu)思百年(北京)招標(biāo)有限公司
地 址:北京市豐臺(tái)區(qū)豐管路16號(hào)西國(guó)貿(mào)大廈4056A
聯(lián)系方式:石老師、魏老師、王老師,010-68730871
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:石老師、魏老師、王老師
電 話: 010-68730871
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑