北京電影學(xué)院改善辦學(xué)保障條件-新校區(qū)建設(shè)配套-美術(shù)學(xué)院教學(xué)科研專業(yè)設(shè)備采購項(xiàng)目(專業(yè)教學(xué)設(shè)備)中標(biāo)公告
http://m.magentopwa.com2022年05月20日 14:59教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號:PXM2020_014220_000101-JH001-XM001
二、項(xiàng)目名稱:改善辦學(xué)保障條件-新校區(qū)建設(shè)配套-美術(shù)學(xué)院教學(xué)科研專業(yè)設(shè)備采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:2588 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽區(qū)百子灣東里422號樓1至2層107
中標(biāo)金額:2588萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 北京市朝陽區(qū)百子灣東里422號樓1至2層107 | 911101083065605887 | 2588 萬元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 分布式復(fù)雜數(shù)字場景生成工作站(定制) | Z8 G4 | 7 | 17.3298萬元 | 121.3086萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 信號混合系統(tǒng) | Pro Tools | Ultimate專業(yè)音頻制作系統(tǒng) | 1 | 20.14萬元 | 20.14萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 監(jiān)聽音箱 | Vion 600 | 2 | 10萬元 | 20萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | LED平板柔光燈 | Painter-P400 | 30 | 4.28萬元 | 128.4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 5.1 studio監(jiān)聽系統(tǒng) | Zhtlit 4K8 | 3 | 6.8875萬元 | 20.6625萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 色彩單元 | 達(dá)芬奇DaVinci Resolve Studio色彩單元 | 1 | 30.775萬元 | 30.775萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 控制系統(tǒng)記錄系統(tǒng) | A-Pro | 1 | 1.78萬元 | 1.78萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 繼電器控制器 | 12路開關(guān)執(zhí)行器 | 60 | 0.68萬元 | 40.8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 同步單元 | Camera V6 | 1 | 4.2萬元 | 4.2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 虛擬仿真環(huán)境、場景系統(tǒng) | LU9800 | 2 | 19.026萬元 | 38.052萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 燈具 | 極光卷?xiàng)l | 60 | 0.05萬元 | 3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 拍攝軌道 | 定制電影拍攝軌道 | 1 | 0.5萬元 | 0.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 用戶控制界面-面板 | 觸摸式面板 | 25 | 0.68萬元 | 17萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 噪聲自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)(定制) | BSWA309 | 1 | 3.92萬元 | 3.92萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 噪聲自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)(定制) | CA-P427H | 1 | 19萬元 | 19萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 多人協(xié)同VR頭盔系統(tǒng) | QT2 VR | 1 | 0.3099萬元 | 0.3099萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 數(shù)位屏數(shù)字影像生成查看器 | A-Pro-a | 5 | 1.65萬元 | 8.25萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 信號調(diào)光器 | 調(diào)光控制線纜套組 | 60 | 0.01萬元 | 0.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 系統(tǒng)終端顯示 | 集控授權(quán) | 60 | 0.003萬元 | 0.18萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | HDR參考機(jī)監(jiān)視器 | Zhtlit X83 OLED | 1 | 3.2499萬元 | 3.2499萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | LED菲涅爾聚光燈 | LEDLITE-BS200 pro | 30 | 0.83萬元 | 24.9萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 節(jié)點(diǎn)式模擬動(dòng)力學(xué)影視特效工作站(定制) | MSO | 7 | 7.0499萬元 | 49.3493萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 空間鏈接單元 | ATEM 2 M/E Constellation HD | 1 | 1.75萬元 | 1.75萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | RealD精準(zhǔn)電影白幕定制型 | 電影透聲白幕 | 1 | 1.6萬元 | 1.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 5.1 studio監(jiān)聽系統(tǒng) | Zhtlit 3422 | 4 | 2.288萬元 | 9.152萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 工業(yè)級整合主板 | APP綜合網(wǎng)關(guān) | 1 | 0.88萬元 | 0.88萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 多環(huán)境影視場景處理工作站(定制) | MSO | 7 | 6.3998萬元 | 44.7986萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 調(diào)色專業(yè)放映機(jī)(定制) | CP4420-RGB | 1 | 78.868萬元 | 78.868萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | LED PAR燈 | DS-811 | 30 | 1.27萬元 | 38.1萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 平板計(jì)算機(jī) | NT-A | 5 | 3.41萬元 | 17.05萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 影視數(shù)字內(nèi)容教學(xué)平臺 | 2.4電動(dòng)金屬拉線幕 | 2 | 4萬元 | 8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 雙化霧機(jī) | 3K | 1 | 0.23萬元 | 0.23萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 數(shù)字影像設(shè)計(jì)與制作電教平臺 | Cinema 535 | 19 | 0.935萬元 | 17.765萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 實(shí)時(shí)監(jiān)看單元 | KXM-3120QD | 1 | 31.5萬元 | 31.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 高速數(shù)字影像傳輸器 | BM280-12G 28英寸 | 5 | 2.05萬元 | 10.25萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | VR設(shè)計(jì)快速編輯系統(tǒng) | Focus 3 | 1 | 2.0888萬元 | 2.0888萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 5.1 studio監(jiān)聽系統(tǒng) | Zhtlit 218F | 2 | 1.3168萬元 | 2.6336萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 編碼單元 | X2 | 1 | 5.68萬元 | 5.68萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 綜合特效合成工作站(定制) | Alienware x15 | 7 | 3萬元 | 21萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 5.1 studio監(jiān)聽系統(tǒng) | Zhtlit IMS3000 | 1 | 42.585萬元 | 42.585萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 專業(yè)錄音外置聲卡 | 1010 Rack | 1 | 0.75萬元 | 0.75萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 高效靜電棒 | SV65 | 8 | 0.065萬元 | 0.52萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 沉浸式虛擬環(huán)境、場景投射系統(tǒng) | LU9800 | 2 | 20.0388萬元 | 40.0776萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 信息采集單元 | 四維深時(shí) | 1 | 31萬元 | 31萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 開源電子原型平臺(定制) | Z8 G4 | 1 | 10.5898萬元 | 10.5898萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 示波器(定制) | CS-160 | 1 | 7.5萬元 | 7.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 5.1 studio監(jiān)聽系統(tǒng) | Zhtlit 800 | 12 | 0.607萬元 | 7.284萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 人體綜合測試儀 | HERA-C | 6 | 0.26萬元 | 1.56萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 沉浸式數(shù)字影像分配器 | RTX A5000 24G GDDR6 | 5 | 3.2999萬元 | 16.4995萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 格式轉(zhuǎn)換系統(tǒng) | 達(dá)芬奇DaVinci Resolve 18轉(zhuǎn)換軟件 | 1 | 3.065萬元 | 3.065萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 影視合成工作站(定制) | MSO | 7 | 4.05萬元 | 28.35萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 數(shù)字虛擬場景軟件(創(chuàng)作) | SketchUp Pro | 1 | 1.7萬元 | 1.7萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 5.1 studio監(jiān)聽系統(tǒng) | Zhtlit 2150 | 3 | 1.4546萬元 | 4.3638萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 虛擬現(xiàn)實(shí)光學(xué)成像跟蹤 | VIVE pro 2 | 1 | 4.7188萬元 | 4.7188萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 人體靜電位測試儀 | 4105A | 8 | 0.36萬元 | 2.88萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 影像記錄單元 | A2 512GB TF | 5 | 0.0729萬元 | 0.3645萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 虛擬環(huán)境與場景驅(qū)動(dòng)引擎搭載平臺(定制) | MSO | 10 | 3.6499萬元 | 36.499萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 5.1 studio監(jiān)聽系統(tǒng) | Zhtlit ODC24 | 1 | 7.7萬元 | 7.7萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 數(shù)位板 | PTH-660/K1-F | 11 | 0.436萬元 | 4.796萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 脈沖交流除靜電棒 | SV65-P | 12 | 0.56萬元 | 6.72萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 多人虛擬現(xiàn)實(shí)交互體驗(yàn)區(qū)系統(tǒng)(定制) | Zhtlit 11m | 1 | 320萬元 | 320萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 35W柔光燈 | LP-600TD | 5 | 0.15萬元 | 0.75萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 手腕帶測試儀 | 手腕帶測試儀 | 22 | 0.013萬元 | 0.286萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 運(yùn)動(dòng)控制單元 | SimStation 6D | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 虛擬交互影像攝錄設(shè)備 | Zhtlit BV01-C 虛擬交互影像攝錄系統(tǒng) | 1 | 65.5483萬元 | 65.5483萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 補(bǔ)光燈組 | Painter-P400 | 20 | 3.28萬元 | 65.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 分析儀(定制) | CA-200 | 1 | 36萬元 | 36萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 虛擬運(yùn)動(dòng)跟蹤渲染管理系統(tǒng) | Fusion Studio 18 | 1 | 0.5847萬元 | 0.5847萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 教學(xué)多媒體課堂應(yīng)用系統(tǒng)(核心產(chǎn)品) | BMXB0-B542 | 18 | 7.8萬元 | 140.4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 數(shù)字虛擬場景軟件(掃描) | RealWorks | 1 | 2.8萬元 | 2.8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 虛擬現(xiàn)實(shí)桌面一體機(jī) | Zhtlit OLED | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 同時(shí)控制 8路放大器型 | 600A | 1 | 0.65萬元 | 0.65萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 調(diào)光控制器 | 6路0-10V調(diào)光執(zhí)行器 | 60 | 0.0006萬元 | 0.036萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 實(shí)時(shí)處理單元 | Smart Videohub 20x20 | 1 | 1.99萬元 | 1.99萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 高性能體感交互設(shè)備 | Pad iQOO | 2 | 0.75萬元 | 1.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 虛擬交互影像攝錄設(shè)備 | 動(dòng)作捕捉系統(tǒng) Shogun | 1 | 558.84萬元 | 558.84萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 100W平板柔光燈 | LP-2005TD | 5 | 0.26萬元 | 1.3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 傳感器 | 戶外照度傳感器 | 60 | 0.85萬元 | 51萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 監(jiān)聽耳機(jī) | K812 | 1 | 1.35萬元 | 1.35萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 調(diào)光臺(定制) | A8 | 1 | 5.6萬元 | 5.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 手寫板 | PTH-660/K1-F | 10 | 0.7萬元 | 7萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 重鍾式表面電阻測試儀 | ACL-800 | 10 | 0.533萬元 | 5.33萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 數(shù)字影視素材庫 | SSD Pro 2TB | 5 | 0.8399萬元 | 4.1995萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 桌面存儲 | Gamma Carry 8 | 3 | 8.98萬元 | 26.94萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | VR資源管理平臺(定制) | Zhtlit VR | 1 | 6.5萬元 | 6.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 臺式顯卡 | A16 64GB | 16 | 4萬元 | 64萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 數(shù)字影視后期流程工作站(定制) | MSO | 7 | 8.0499萬元 | 56.3493萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 | 智能離子靜電消除器 | SV-2010 | 14 | 3.3萬元 | 46.2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
包號 |
名稱 |
數(shù)量 |
簡要技術(shù)需求 |
預(yù)算 (萬元) |
是否接受進(jìn)口 |
是否免稅 |
1 |
北京電影學(xué)院改善辦學(xué)保障條件-新校區(qū)建設(shè)配套-美術(shù)學(xué)院教學(xué)科研專業(yè)設(shè)備采購項(xiàng)目(專業(yè)教學(xué)設(shè)備) |
一項(xiàng) |
尺寸≥110英寸,屏幕比例16:9… |
2808.617 |
否 |
否 |
合同履行期限:合同簽訂后120日內(nèi)。
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李興植、鞏淑英、楊樹蘋、王加加、譚卓英、敖日力格、王跖
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:16.0560萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
詳見采購文件。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
具體內(nèi)容詳見附件下載
BIECC-22ZB0112
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京電影學(xué)院
地址:北京市海淀區(qū)西土城路4號
聯(lián)系方式:王老師,010-82283476
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京國際工程咨詢有限公司
地 址:北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號科大天工大廈A座611室
聯(lián)系方式:張樂、王經(jīng)理,82376082
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張樂、王經(jīng)理
電 話: 82376082
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑