嶺南師范學(xué)院2022年多媒體設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告
http://m.magentopwa.com2022年02月24日 09:51教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):GPCGD211156HG215J
二、項(xiàng)目名稱(chēng):嶺南師范學(xué)院2022年多媒體設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(嶺南師范學(xué)院新藝術(shù)樓多媒體設(shè)備采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東瑞普科技股份有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)天河路228號(hào)之一810房 | 667,990.00元 |
合同包2(嶺南師范學(xué)院多媒體教室設(shè)備更換):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州億為科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)高普路38號(hào)118房 | 1,645,720.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(嶺南師范學(xué)院新藝術(shù)樓多媒體設(shè)備采購(gòu)):
貨物類(lèi)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 觸控一體機(jī) | 鋼制講臺(tái)1(含顯示器) | 富可士、DELL | 講臺(tái):S400顯示器:E2216HV | 5(項(xiàng)) | 4,690.00 | 23,450.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | 鋼制講臺(tái)2 | 富可士 | FK525 | 7(項(xiàng)) | 2,190.00 | 15,330.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | 音箱2支架 | SEMBR森巴 | 定制 | 12(項(xiàng)) | 150.00 | 1,800.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | 音箱2 | SEMBR森巴 | AM12 | 12(項(xiàng)) | 2,490.00 | 29,880.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | 有線鵝頸麥克風(fēng) | audio-technica鐵三角 | U859QL/AT8688S | 2(項(xiàng)) | 2,690.00 | 5,380.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | 無(wú)線麥克風(fēng) | audio-technica鐵三角 | ATW-2110b/MT828cW | 4(項(xiàng)) | 4,390.00 | 17,560.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | 投影幕2 | 佳美 | 150寸 | 3(項(xiàng)) | 1,950.00 | 5,850.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | 投影幕安裝配件1 | 定制 | 定制 | 3(項(xiàng)) | 80.00 | 240.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | 投影幕安裝配件2 | 定制 | 定制 | 3(項(xiàng)) | 80.00 | 240.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | 投影機(jī)吊桿 | 定制 | 定制 | 6(項(xiàng)) | 150.00 | 900.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | 投影幕1 | 佳美 | 120寸 | 3(項(xiàng)) | 1,180.00 | 3,540.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | 球機(jī)支架 | ?低 | DS-1602ZJ | 6(項(xiàng)) | 120.00 | 720.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | 機(jī)柜(含顯示器) | 凱雷、DELL | 機(jī)柜:ND6122顯示器:E2216HV | 1(項(xiàng)) | 3,690.00 | 3,690.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | 紅外無(wú)線擴(kuò)音系統(tǒng) | RATTOP | AK-8800A-BL | 7(項(xiàng)) | 990.00 | 6,930.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | 無(wú)線鍵盤(pán)鼠標(biāo) | lenovo | KN101 | 14(項(xiàng)) | 150.00 | 2,100.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | 監(jiān)控球機(jī) | ?低 | (i)DS-2DE74ABCDE-XYZL/VWS | 6(項(xiàng)) | 2,790.00 | 16,740.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | 腳手架護(hù)欄 | 定制 | 定制 | 2(項(xiàng)) | 320.00 | 640.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | 腳手架腳輪 | 定制 | 定制 | 4(項(xiàng)) | 50.00 | 200.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | 腳手架側(cè)邊支撐架 | 定制 | 定制 | 4(項(xiàng)) | 290.00 | 1,160.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | HDMI線1 | 綠聯(lián) | 25m | 6(項(xiàng)) | 450.00 | 2,700.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | LED信息欄 | 唯彩 | F4.75 | 3(項(xiàng)) | 1,690.00 | 5,070.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | 腳手架 | 定制 | 定制 | 3(項(xiàng)) | 490.00 | 1,470.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | 雙頻無(wú)線麥克風(fēng) | iDste | KC-607 | 8(項(xiàng)) | 950.00 | 7,600.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | 音頻效果器 | SEMBR森巴 | DAP8-D4 | 2(項(xiàng)) | 9,950.00 | 19,900.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | 時(shí)序電源 | SEMBR森巴 | PS838 | 2(項(xiàng)) | 1,890.00 | 3,780.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | 專(zhuān)業(yè)功放 | SEMBR森巴 | HD2 | 6(項(xiàng)) | 3,490.00 | 20,940.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | 觸控面板(帶刷卡器) | iDste | CP-02 | 6(項(xiàng)) | 1,950.00 | 11,700.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | 移動(dòng)白板 | 昕影 | XY-1K | 11(項(xiàng)) | 980.00 | 10,780.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | 綠板教學(xué)黑板 | 昕影 | Y-1K | 1(項(xiàng)) | 690.00 | 690.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | 音箱1 | iDste | AU-323 | 10(項(xiàng)) | 750.00 | 7,500.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | 無(wú)線麥克風(fēng)充電管理器 | iDste | KC-608 | 4(項(xiàng)) | 1,280.00 | 5,120.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | 投影機(jī)1 | EPSON | CB-L530U | 3(項(xiàng)) | 21,950.00 | 65,850.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | HDMI線2 | 綠聯(lián) | 30m | 6(項(xiàng)) | 550.00 | 3,300.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | 投影機(jī)2 | EPSON | CB-L200X | 3(項(xiàng)) | 12,850.00 | 38,550.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | HDMI線3 | 綠聯(lián) | 3m | 6(項(xiàng)) | 55.00 | 330.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | 86寸智慧一體機(jī)(含推拉支架) | Seewo(希沃) | FV86EB | 8(項(xiàng)) | 21,860.00 | 174,880.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | HDMI線4 | 綠聯(lián) | 5m | 8(項(xiàng)) | 75.00 | 600.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | 智能融合信息終端 | iDste | TM-01HB | 6(項(xiàng)) | 15,950.00 | 95,700.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | 音頻跳線 | 東方正億 | 1.5m | 27(項(xiàng)) | 45.00 | 1,215.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | 三三插 | 東方正億 | 86型明裝 | 26(項(xiàng)) | 25.00 | 650.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | 防踩槽 | 定制 | 定制 | 6(項(xiàng)) | 45.00 | 270.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | 安裝輔材 | 定制 | 定制 | 1(項(xiàng)) | 19,650.00 | 19,650.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | 安裝輔材 | 定制 | 定制 | 1(項(xiàng)) | 24,585.00 | 24,585.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | 音箱線 | 東方正億 | 2*100 | 8(項(xiàng)) | 395.00 | 3,160.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | 網(wǎng)線 | 東方正億 | CAT6 | 5(項(xiàng)) | 890.00 | 4,450.00 |
1-1 | 觸控一體機(jī) | 電源插座 | 得力 | 10A | 16(項(xiàng)) | 75.00 | 1,200.00 |
合同包2(嶺南師范學(xué)院多媒體教室設(shè)備更換):
貨物類(lèi)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 投影儀 | 控制面板(帶刷卡器) | 艾迪思特(iDste) | CP-02 | 40(項(xiàng)) | 1,400.00 | 56,000.00 |
2-1 | 投影儀 | 教學(xué)音箱 | 珠江音響 | ZJ-420 | 78(項(xiàng)) | 650.00 | 50,700.00 |
2-1 | 投影儀 | 激光投影機(jī) | 光峰 | AL-LX320 | 60(項(xiàng)) | 18,600.00 | 1,116,000.00 |
2-1 | 投影儀 | 智能融合終端 | 艾迪思特(iDste) | NC-01HB-FD | 40(項(xiàng)) | 8,450.00 | 338,000.00 |
2-1 | 投影儀 | 鵝頸話筒 | 珠江音響 | ZJ-M100 | 39(項(xiàng)) | 380.00 | 14,820.00 |
2-1 | 投影儀 | 安裝調(diào)試 | 國(guó)標(biāo) | \ | 1(項(xiàng)) | 70,200.00 | 70,200.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
江毅(采購(gòu)人代表)、李虎、吳銳創(chuàng)、陳國(guó)棟、莫洪林(采購(gòu)人代表)、易光華
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)委托代理協(xié)議。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(嶺南師范學(xué)院新藝術(shù)樓多媒體設(shè)備采購(gòu)): 1.5萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包2(嶺南師范學(xué)院多媒體教室設(shè)備更換): 2.2102萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(嶺南師范學(xué)院新藝術(shù)樓多媒體設(shè)備采購(gòu)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東瑞普科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.60 | 30.00 | 25.52 | 95.12 | 1 | 1 |
湛江廣通科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.00 | 6.00 | 30.00 | 67.00 | 2 | 2 |
湛江市明德豐科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.80 | 2.00 | 24.44 | 57.24 | 3 |
合同包2(嶺南師范學(xué)院多媒體教室設(shè)備更換):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州億為科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.20 | 30.00 | 29.89 | 99.09 | 1 | 1 |
廣州博聯(lián)信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.50 | 8.00 | 29.89 | 75.39 | 2 | 2 |
廣東力昂電子科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.80 | 8.00 | 29.88 | 74.68 | 3 | |
廣州來(lái)同電子技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.00 | 6.00 | 30.00 | 69.00 | 4 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.釆購(gòu)人信息
名 稱(chēng):嶺南師范學(xué)院
地 址:湛江市赤坎區(qū)寸金路29號(hào)嶺南師范學(xué)院
聯(lián)系方式:15876387170
2.釆購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):廣東省政府采購(gòu)中心
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越華路118號(hào)之一810
聯(lián)系方式:020-62791682
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:馮雨荷
電 話:020-62791682
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑