產(chǎn)品詳細(xì)介紹美國Denison丹尼遜馬達(dá)
柱塞馬達(dá)金杯系列-定量/變量
系列 最大工作壓力 最大排量 最大扭矩 最高轉(zhuǎn)速
bar ml/rev Nm/bar rpm
M6 420 98.3 1.57 3000
M7 420 118.8 1.89 3000
M11 420 180.3 2.87 2400
M14 420 229.5 3.62 2400
M24 345 403.2 6.23 2100
M30 345 501.5 7.97 1800
TOP
葉片馬達(dá)
系列 最大工作壓力 最大排量 最大扭矩 最高轉(zhuǎn)速
bar ml/rev Nm/bar rpm
M5AF 300 25 0.398 3000
M5B/M5BF 320 45 0.716 3000
M4C/M4SC 175/230 80.1 1.27 3600
M4D/M4SD 175/230 144.4 2.3 3000
M4E/M4SE 175/190 222 3.53 3000
M3B 210 37.1 0.624 3600
TOP
徑向柱塞式液壓馬達(dá)
系列 最高壓力 排量范圍 最大扭矩
連續(xù)/間斷bar ml/rev Nm/bar
MR 250/300 32...6995 111.39
MRE 210/250 332...8226 130.57
MRT 250/300 7100...19500 310.5
MRTE-MRTF 210/250 7809...23034 366.6
MRD 250/300 304/152...4502/2251 71.7
MRDE 210/250 332/166...5401/2700 86.01
MRV 250/300 452/133...4502/2251 71.7
MRVE 210/250 498/147...5401/2700 86.01
天津市東耀機(jī)電設(shè)備銷售有限公司
電話:022-60380312
傳真:022-58558339
手機(jī):18602607992
聯(lián)系人:陳明藝
網(wǎng)址:www.dyjd88.com
郵編:300451 |